| 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA508 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 50 | 0 | 0 | 10152 | 1038 | 0 |
| TA509 | 4524 | 4616 | 4500 | 4596 | 4554 | 74 | 696046 | 71496 | 182969058 | 478696 | -29688 |
| TA510 | 4646 | 4652 | 4646 | 4652 | 4648 | 102 | 12 | 2 | 9066 | 126 | -10 |
| TA511 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 102 | 2 | 2 | 2002 | 118 | 2 |
| TA512 | 4590 | 4708 | 4550 | 4708 | 4588 | -24 | 88 | 88 | 2386 | 100 | 38 |
| TA601 | 4624 | 4754 | 4596 | 4728 | 4670 | 98 | 1449638 | 367324 | 15185396 | 570526 | 107544 |
| TA602 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 2 | 2 | 0 | 898 | 36 | 0 |
| TA603 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 96 | 0 | 0 | 1800 | 54 | 0 |
| TA604 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 60 | 0 | 0 | 154 | 20 | 0 |
| TA605 | 4708 | 4828 | 4682 | 4794 | 4762 | 102 | 13680 | 4380 | 153684 | 25872 | 1098 |
| TA606 | 4698 | 4756 | 4698 | 4756 | 4728 | -8 | 4 | 4 | 56 | 2 | 0 |
| TA607 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 4662 | 4706 | 4652 | 4699 | 4675 | 55 | 2159472 | 443296 | 198334772 | 1076588 | 78984 |
| 8月5日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 118478 | 66744 | 永安期貨 | 45634 | 1976 | 銀河期貨 | 45349 | 6697 |
| 2 | 海通期貨 | 91444 | 51757 | 海通期貨 | 37550 | 12281 | 永安期貨 | 43929 | 3233 |
| 3 | 永安期貨 | 86159 | 33443 | 銀河期貨 | 30146 | 5446 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 39188 | 35256 |
| 4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 84882 | -35813 | 國(guó)泰君安 | 25978 | 3449 | 中糧期貨 | 33639 | 1304 |
| 5 | 中信期貨 | 66683 | 24809 | 南華期貨 | 23893 | 3447 | 上海中財(cái) | 24030 | 10195 |
| 6 | 首創(chuàng)期貨 | 63006 | 24701 | 中糧期貨 | 20967 | 4581 | 寶城期貨 | 18699 | 2736 |
| 7 | 東航期貨 | 56765 | 18145 | 中信期貨 | 18285 | 7969 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 17960 | 1994 |
| 8 | 國(guó)泰君安 | 50878 | 20685 | 華泰期貨 | 17111 | 2029 | 中信期貨 | 16502 | -88 |
| 9 | 徽商期貨 | 50678 | 4010 | 東海期貨 | 15421 | -4003 | 新湖期貨 | 14582 | -6079 |
| 10 | 華泰期貨 | 50295 | 14127 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 14047 | 3038 | 廣發(fā)期貨 | 14562 | -495 |
| 11 | 上海中財(cái) | 45855 | -7309 | 方正中期 | 11955 | -567 | 南華期貨 | 12610 | 2649 |
| 12 | 中銀國(guó)際 | 45779 | 379 | 上海東亞 | 11926 | -5602 | 國(guó)泰君安 | 10706 | 2245 |
| 13 | 新湖期貨 | 45734 | 8686 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 10409 | 4225 | 光大期貨 | 10429 | -3315 |
| 14 | 東海期貨 | 45491 | 24877 | 上海中財(cái) | 9518 | -2594 | 海通期貨 | 10280 | -5049 |
| 15 | 銀河期貨 | 45145 | 13148 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 9143 | -28296 | 浙商期貨 | 9103 | 216 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 44438 | 27170 | 東航期貨 | 8192 | 1856 | 建信期貨 | 8695 | 1170 |
| 17 | 宏源期貨 | 39983 | 23451 | 東吳期貨 | 7283 | 1756 | 華泰期貨 | 8349 | -3938 |
| 18 | 光大期貨 | 38980 | -2592 | 國(guó)信期貨 | 7264 | 3582 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8161 | 2533 |
| 19 | 華安期貨 | 38881 | 3454 | 廣發(fā)期貨 | 6746 | 365 | 興業(yè)期貨 | 7052 | 4922 |
| 20 | 南華期貨 | 38306 | -683 | 徽商期貨 | 6343 | -2943 | 方正中期 | 6831 | -1147 |
| 合計(jì) | 1147860 | 313189 | 337811 | 11995 | 360656 | 55039 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)