| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA509 | 4650 | 4650 | 4544 | 4562 | 4610 | 16 | 66 | 42 | 12268 | 798 | -20 |
| TA510 | 4620 | 4620 | 4582 | 4582 | 4594 | -20 | 34 | 16 | 3474 | 104 | -24 |
| TA511 | 4626 | 4626 | 4602 | 4612 | 4608 | -40 | 46 | 8 | 3402 | 150 | 0 |
| TA512 | 4648 | 4684 | 4608 | 4612 | 4646 | -42 | 1776016 | -618896 | 69881304 | 753946 | 214 |
| TA601 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | -50 | 0 | -12 | 1694 | 48 | 0 |
| TA602 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | -42 | 2 | -26 | 2166 | 88 | -2 |
| TA603 | 4682 | 4686 | 4680 | 4682 | 4684 | -28 | 26 | 26 | 204 | 32 | 16 |
| TA604 | 4740 | 4770 | 4682 | 4684 | 4726 | -44 | 28738 | -6890 | 880794 | 66674 | 1114 |
| TA605 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | -56 | 0 | 0 | 856 | 4 | 0 |
| TA606 | 4748 | 4748 | 4748 | 4748 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 190 | 10 | 0 |
| TA607 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | -8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| TA608 | 4788 | 4822 | 4734 | 4734 | 4786 | -28 | 200 | -436 | 842 | 450 | 56 |
| 合計(jì) | 4696 | 4705 | 4669 | 4672 | 4688 | -29 | 1805128 | -626168 | 70787200 | 822306 | 1354 |
主力TA601合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 9月18日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 108189 | 20967 | 永安期貨 | 34459 | 1921 | 永安期貨 | 22967 | 708 |
| 2 | 中信期貨 | 105610 | 1787 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 32708 | 2195 | 銀河期貨 | 22820 | -4995 |
| 3 | 中銀國(guó)際 | 86191 | -9756 | 海通期貨 | 18630 | 1157 | 東證期貨 | 15863 | 107 |
| 4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 70362 | -39917 | 銀河期貨 | 18405 | -468 | 中信期貨 | 14302 | 1453 |
| 5 | 徽商期貨 | 57558 | -24833 | 東吳期貨 | 13918 | 3600 | 海通期貨 | 14205 | -4462 |
| 6 | 永安期貨 | 56949 | -2377 | 國(guó)泰君安 | 13728 | 101 | 國(guó)泰君安 | 13886 | -1405 |
| 7 | 光大期貨 | 56303 | -10102 | 南華期貨 | 13591 | 470 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 11984 | -1378 |
| 8 | 冠通期貨 | 49245 | -33415 | 東海期貨 | 13287 | 11109 | 中原期貨 | 11491 | 157 |
| 9 | 國(guó)泰君安 | 48468 | -15466 | 上海中財(cái) | 12062 | 1860 | 寶城期貨 | 10923 | -1537 |
| 10 | 東航期貨 | 41270 | -11883 | 方正中期 | 10637 | 184 | 新湖期貨 | 10475 | -6 |
| 11 | 方正中期 | 34736 | -19647 | 中信期貨 | 8558 | -1033 | 南華期貨 | 10022 | 290 |
| 12 | 新湖期貨 | 34310 | -14301 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7576 | -1679 | 浙商期貨 | 9734 | 998 |
| 13 | 上海中期 | 33102 | -2331 | 徽商期貨 | 7394 | 935 | 徽商期貨 | 9722 | 213 |
| 14 | 魯證期貨 | 32910 | -13671 | 華泰期貨 | 7275 | -91 | 華泰期貨 | 9492 | 1137 |
| 15 | 華安期貨 | 29110 | -3701 | 廣發(fā)期貨 | 7113 | 327 | 上海中財(cái) | 8016 | 140 |
| 16 | 東海期貨 | 28825 | 1518 | 中糧期貨 | 6938 | 246 | 國(guó)海良時(shí) | 7941 | 975 |
| 17 | 銀河期貨 | 28819 | -15711 | 格林大華期貨 | 6709 | -643 | 上海通聯(lián) | 7813 | -1151 |
| 18 | 華泰期貨 | 28612 | -19456 | 東航期貨 | 6637 | -3021 | 方正中期 | 7796 | -2174 |
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 27483 | 8947 | 浙商期貨 | 6535 | 80 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7081 | 1961 |
| 20 | 邁科期貨 | 26902 | 7407 | 弘業(yè)期貨 | 5897 | 1014 | 廣發(fā)期貨 | 6827 | 124 |
| 合計(jì) | 984954 | -195941 | 252057 | 18264 | 233360 | -8845 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)