| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA510 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 44 | 30 | 0 | 5070 | 628 | -30 |
| TA511 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 6 | 12 | 6 | 4430 | 104 | 0 |
| TA512 | 4670 | 4756 | 4642 | 4748 | 4712 | 56 | 1705506 | 296318 | 109398944 | 937838 | 73484 |
| TA601 | 4628 | 4690 | 4628 | 4686 | 4678 | 62 | 30 | 26 | 2578 | 56 | 26 |
| TA602 | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 64 | 14 | 14 | 2318 | 78 | 14 |
| TA603 | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 | 48 | 0 | 0 | 286 | 20 | 0 |
| TA604 | 4608 | 4686 | 4588 | 4668 | 4646 | 46 | 122854 | 40590 | 2821572 | 182236 | -952 |
| TA605 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 8 | 8 | 8 | 932 | 8 | 4 |
| TA606 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 8 | 0 | 0 | 198 | 12 | 0 |
| TA607 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 58 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| TA608 | 4646 | 4718 | 4624 | 4708 | 4692 | 52 | 1812 | 430 | 38528 | 10646 | 1220 |
| TA609 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 | 4646 | 52 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 合計(jì) | 4650 | 4675 | 4644 | 4671 | 4664 | 42 | 1830266 | 337392 | 112274872 | 1131630 | 73766 |
主力TA601合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 11月2日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 102235 | -642 | 永安期貨 | 65451 | -13423 | 銀河期貨 | 29920 | 1380 |
| 2 | 中信期貨 | 86146 | -683 | 銀河期貨 | 45335 | 139 | 永安期貨 | 27083 | -2440 |
| 3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 62707 | 33445 | 國(guó)泰君安 | 30666 | -5246 | 中信期貨 | 24621 | 804 |
| 4 | 永安期貨 | 59809 | 9568 | 混沌天成期貨 | 22749 | 1199 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 21935 | 4648 |
| 5 | 徽商期貨 | 55236 | 13985 | 通惠期貨 | 22246 | -10421 | 東證期貨 | 20507 | -1229 |
| 6 | 國(guó)泰君安 | 54433 | 18532 | 寶城期貨 | 17312 | -1059 | 建信期貨 | 20146 | 1530 |
| 7 | 光大期貨 | 52255 | 16609 | 海通期貨 | 16431 | 4436 | 東海期貨 | 15798 | 6524 |
| 8 | 冠通期貨 | 51634 | 8670 | 瑞達(dá)期貨 | 13682 | 1443 | 浙商期貨 | 15367 | 1654 |
| 9 | 東航期貨 | 48050 | 15243 | 廣發(fā)期貨 | 13476 | 2207 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 15213 | 2650 |
| 10 | 華泰期貨 | 47103 | 20872 | 興證期貨 | 12129 | 8150 | 國(guó)泰君安 | 14739 | -1595 |
| 11 | 華安期貨 | 43330 | 21369 | 中信期貨 | 11920 | 3452 | 中國(guó)國(guó)際 | 13503 | 1774 |
| 12 | 南華期貨 | 37699 | 7609 | 格林大華期貨 | 10515 | 189 | 光大期貨 | 12869 | 2626 |
| 13 | 方正中期 | 37198 | 2965 | 方正中期 | 10059 | 916 | 華泰期貨 | 12771 | 1393 |
| 14 | 中信建投 | 36405 | -1478 | 東航期貨 | 9726 | 2957 | 新湖期貨 | 11973 | -865 |
| 15 | 中融匯信 | 34411 | -4015 | 南華期貨 | 9633 | 746 | 南華期貨 | 11479 | -1221 |
| 16 | 銀河期貨 | 34035 | 12698 | 華泰期貨 | 9624 | -1588 | 海通期貨 | 11272 | -1071 |
| 17 | 魯證期貨 | 33334 | -459 | 中糧期貨 | 8715 | 437 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9942 | 1645 |
| 18 | 東海期貨 | 30872 | 12827 | 東吳期貨 | 8683 | -90 | 大地期貨 | 9132 | 1388 |
| 19 | 首創(chuàng)期貨 | 25222 | 3059 | 浙商期貨 | 8008 | 2196 | 方正中期 | 8857 | 1944 |
| 20 | 中國(guó)國(guó)際 | 24280 | 5650 | 浙江新世紀(jì) | 6860 | -429 | 徽商期貨 | 8499 | 743 |
| 合計(jì) | 956394 | 195824 | 353220 | -3789 | 315626 | 22282 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)