| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA604 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | -64 | 0 | 0 | 1450 | 62 | 0 |
| TA605 | 4608 | 4650 | 4604 | 4624 | 4630 | -20 | 151996 | -91328 | 103741152 | 450890 | -27054 |
| TA606 | 4682 | 4682 | 4682 | 4682 | 4682 | -46 | 0 | -10 | 5018 | 160 | 0 |
| TA607 | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | -42 | 0 | -96 | 450 | 14 | 0 |
| TA608 | 4760 | 4760 | 4718 | 4718 | 4740 | -64 | 8 | 6 | 888 | 26 | 2 |
| TA609 | 4730 | 4788 | 4730 | 4762 | 4766 | -10 | 920024 | -465478 | 17040234 | 953728 | -61298 |
| TA610 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | -16 | 0 | 0 | 1126 | 192 | 0 |
| TA611 | 4842 | 4842 | 4826 | 4826 | 4836 | -14 | 8 | 8 | 194 | 4 | 0 |
| TA612 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | -24 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 |
| TA701 | 4866 | 4896 | 4848 | 4870 | 4874 | -16 | 13006 | -14742 | 230414 | 35148 | 2768 |
| TA702 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | -4 | 90 | 20 | 0 |
| TA703 | 4872 | 4880 | 4872 | 4880 | 4876 | -10 | 4 | -10 | 282 | 222 | 2 |
| 合計(jì) | 4778 | 4789 | 4771 | 4778 | 4781 | -27 | 1085046 | -571654 | 121021352 | 1440470 | -85580 |
主力TA609合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 4月6日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 72653 | -38900 | 銀河期貨 | 68505 | -5756 | 銀河期貨 | 124882 | 1033 |
| 2 | 永安期貨 | 57673 | 2018 | 永安期貨 | 52050 | -14896 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 115387 | 1948 |
| 3 | 冠通期貨 | 47035 | -33367 | 廣發(fā)期貨 | 35047 | 5685 | 永安期貨 | 48024 | -12191 |
| 4 | 華泰期貨 | 45446 | -29523 | 海通期貨 | 28720 | 1204 | 建信期貨 | 47725 | -374 |
| 5 | 首創(chuàng)期貨 | 37897 | -6062 | 華泰期貨 | 28225 | -489 | 中糧期貨 | 32994 | 160 |
| 6 | 中信期貨 | 36237 | -36219 | 中信期貨 | 28142 | 971 | 通惠期貨 | 27561 | 416 |
| 7 | 國(guó)泰君安 | 36130 | -25712 | 東航期貨 | 21947 | 1333 | 廣發(fā)期貨 | 26888 | -185 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 34954 | -3851 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 21117 | -2117 | 美爾雅 | 26398 | 427 |
| 9 | 徽商期貨 | 30066 | 8724 | 國(guó)泰君安 | 20772 | -2404 | 中信期貨 | 22695 | 1044 |
| 10 | 美爾雅 | 28586 | -13522 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 18727 | 1487 | 東吳期貨 | 13197 | -87 |
| 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 28514 | -21048 | 徽商期貨 | 16200 | -6684 | 浙江新世紀(jì) | 13020 | -603 |
| 12 | 銀河期貨 | 28313 | -17433 | 格林大華期貨 | 13583 | 377 | 徽商期貨 | 10650 | -6676 |
| 13 | 光大期貨 | 24944 | -32533 | 南華期貨 | 13527 | -1761 | 東航期貨 | 10343 | 2106 |
| 14 | 華安期貨 | 24622 | -6186 | 寶城期貨 | 13161 | 1461 | 招商期貨 | 9809 | -2 |
| 15 | 南華期貨 | 24187 | -15788 | 方正中期 | 13099 | -52 | 方正中期 | 9789 | 544 |
| 16 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 21531 | 7121 | 東吳期貨 | 12953 | -2147 | 中原期貨 | 9717 | 108 |
| 17 | 浙商期貨 | 21128 | 2158 | 通惠期貨 | 11822 | 2904 | 海通期貨 | 9416 | -1017 |
| 18 | 東航期貨 | 18149 | -28171 | 華鑫期貨 | 11055 | -177 | 中大期貨 | 7258 | -1907 |
| 19 | 方正中期 | 18034 | -12775 | 金瑞期貨 | 10024 | 164 | 福能期貨 | 6952 | 152 |
| 20 | 東海期貨 | 17566 | -15237 | 東證期貨 | 9893 | -326 | 中國(guó)國(guó)際 | 6691 | -468 |
| 合計(jì) | 653665 | -316306 | 448569 | -21223 | 579396 | -15572 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)