欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA609 4658 4660 4572 4580 4600 -76 10884 2886 120564814 207688 -3572
TA610 4690 4690 4690 4690 4690 -50 0 0 3598 230 0
TA611 4758 4758 4758 4758 4758 -18 0 0 496 16 0
TA612 4860 4860 4776 4786 4796 -94 134 100 2232 518 -2
TA701 4850 4864 4766 4776 4808 -66 1097376 253324 34171022 1469564 -154722
TA702 4822 4822 4822 4822 4822 -8 0 0 392 20 0
TA703 4898 4898 4898 4898 4898 -26 0 0 772 30 0
TA704 4868 4868 4868 4868 4868 -28 0 0 136 14 0
TA705 4896 4908 4808 4818 4844 -68 37104 8736 878404 194116 4670
TA706 4866 4866 4866 4866 4866 -14 0 0 68 10 0
TA707 4890 4890 4890 4890 4890 -34 2 0 474 26 -2
TA708 4872 4988 4872 4898 4920 36 6 6 26 14 2
合計(jì) 4827 4839 4799 4804 4813 -37 1145506 265052 155622434 1872246 -153626

主力TA701合約當(dāng)日交易走勢(shì)

9月12日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東海期貨 61605 23454 銀河期貨 57709 -3861 國(guó)貿(mào)期貨 169629 -3574
2 永安期貨 56901 13321 國(guó)貿(mào)期貨 57331 1992 銀河期貨 120369 -18891
3 海通期貨 48769 14609 永安期貨 48026 -4426 建信期貨 71027 592
4 光大期貨 46575 15681 海通期貨 35901 -4230 通惠期貨 60874 -1308
5 國(guó)泰君安 42320 18078 方正中期 33784 -251 浙商期貨 50457 4727
6 銀河期貨 39112 17354 新湖期貨 33517 -953 中糧期貨 37446 -1472
7 冠通期貨 34697 -2952 國(guó)聯(lián)期貨 26006 17185 中國(guó)國(guó)際 35292 -96
8 中信期貨 32447 12507 南華期貨 25869 -854 永安期貨 31388 -9535
9 申銀萬(wàn)國(guó) 29981 16755 華泰期貨 25506 -8290 海通期貨 30319 -7295
10 國(guó)聯(lián)期貨 27296 -7732 申銀萬(wàn)國(guó) 24706 -3947 中銀國(guó)際 29342 -5
11 東吳期貨 25086 11161 國(guó)泰君安 23268 2618 新湖期貨 28152 -4360
12 中原期貨 24669 7483 中原期貨 23255 -9664 中大期貨 21045 -3143
13 華泰期貨 24600 5160 中糧期貨 21998 -2182 上海中期 15992 -1137
14 格林大華期貨 22464 14632 光大期貨 21841 2509 華泰期貨 15969 -2444
15 南華期貨 22463 9696 魯證期貨 21616 -220 東海期貨 12888 -2909
16 興證期貨 18794 3712 中信期貨 18036 -9597 金瑞期貨 12733 113
17 中糧期貨 18654 8200 廣發(fā)期貨 18032 -991 安糧期貨 11645 80
18 浙商期貨 18448 6663 東海期貨 17349 3594 招商期貨 10242 1555
19 華安期貨 16776 9281 建信期貨 15890 -631 申銀萬(wàn)國(guó) 10033 520
20 新湖期貨 16571 9122 通惠期貨 14480 -1 中金期貨 9637 0
合計(jì)   628228 206185   564120 -22200   784479 -48582

 


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

永寿县| 海林市| 沙洋县| 阳东县| 乐陵市| 绥宁县| 得荣县| 孝感市| 新乡市| 南康市| 砀山县| 页游| 扶风县| 绵竹市| 福建省| 城市| 台东县| 社会| 东丽区| 灵武市| 浦城县| 敦煌市| 凤台县| 麻栗坡县| 建德市| 九龙县| 吴桥县| 朔州市| 衡山县| 拜城县| 呼伦贝尔市| 宁南县| 明星| 依兰县| 兴业县| 景泰县| 东山县| 石首市| 晴隆县| 汉阴县| 新龙县|