欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA612 4814 4814 4814 4814 4814 -6 0 -2 4206 40 0
TA701 4858 4872 4820 4834 4844 6 564072 -21202 88295602 1063466 -32332
TA702 4882 4884 4882 4884 4884 -8 14 12 1686 74 -10
TA703 4918 4918 4918 4918 4918 0 0 0 1072 40 0
TA704 4920 4920 4920 4920 4920 2 0 -36 294 42 0
TA705 4982 4998 4948 4964 4970 10 463582 57320 13408484 1194706 -25128
TA706 4986 4986 4986 4986 4986 0 0 0 374 34 0
TA707 5030 5030 5030 5030 5030 36 62 60 2320 402 -54
TA708 5052 5052 5052 5052 5052 0 0 0 118 28 0
TA709 5090 5104 5052 5072 5080 14 5286 554 241020 44506 298
TA710 5130 5130 5130 5130 5130 20 2 0 30 8 -2
TA711 5174 5174 5174 5174 5174 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 4986 4990 4977 4982 4984 6 1033018 36706 101955206 2303346 -57228

主力TA701合約當(dāng)日交易走勢(shì)

11月18日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 冠通期貨 66796 8034 永安期貨 99273 1046 國(guó)貿(mào)期貨 250837 31
2 華安期貨 58056 10453 銀河期貨 82979 -6779 銀河期貨 141565 -384
3 中信期貨 42987 3988 中信期貨 54681 4015 建信期貨 140539 -703
4 東海期貨 40103 3954 華泰期貨 43606 1758 新湖期貨 110382 -142
5 海通期貨 34332 -12661 海通期貨 36139 -6644 中國(guó)國(guó)際 49803 -43
6 永安期貨 30722 11122 南華期貨 32564 -2516 通惠期貨 48196 -2150
7 徽商期貨 27638 2839 國(guó)聯(lián)期貨 29441 1113 海通期貨 43090 -2734
8 創(chuàng)元期貨 27181 3052 東航期貨 25651 38 大地期貨 38429 11
9 國(guó)泰君安 25284 4843 國(guó)泰君安 25591 -359 中銀國(guó)際 33276 49
10 華泰期貨 24288 -10730 廣發(fā)期貨 24574 -454 國(guó)泰君安 32161 -5961
11 南華期貨 22993 3168 中信建投 24087 37 中糧期貨 24302 -1020
12 光大期貨 22115 -2506 招商期貨 21027 2733 永安期貨 23226 -1014
13 國(guó)聯(lián)期貨 20451 -12970 國(guó)信期貨 19481 85 華泰期貨 16935 1320
14 中國(guó)國(guó)際 19123 6450 申銀萬(wàn)國(guó) 19360 -177 深圳瑞龍 14624 31
15 方正中期 18563 2093 方正中期 19316 -5036 安糧期貨 11683 -671
16 浙商期貨 17754 -6398 中國(guó)國(guó)際 18426 944 浙商期貨 10138 -4804
17 建信期貨 17615 1844 弘業(yè)期貨 18152 -496 興證期貨 9390 1329
18 銀河期貨 17339 1350 光大期貨 17908 634 光大期貨 9097 -113
19 中輝期貨 17014 3575 國(guó)海良時(shí) 17608 1246 國(guó)投安信期貨 9087 258
20 國(guó)貿(mào)期貨 16847 9913 中糧期貨 16707 -2099 中信期貨 8958 -6734
合計(jì)   567201 31413   646571 -10911   1025718 -23444

 


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

高阳县| 永济市| 保德县| 昌平区| 甘孜| 蒲城县| 梁河县| 罗山县| 本溪市| 尼木县| 武鸣县| 牙克石市| 安国市| 凤山县| 扎兰屯市| 马关县| 朝阳县| 通江县| 陈巴尔虎旗| 新乐市| 新安县| 台东市| 泰安市| 保山市| 阿拉善左旗| 自贡市| 无极县| 晋江市| 德江县| 南投县| 青浦区| 新乡市| 措美县| 高尔夫| 舟山市| 屯昌县| 达孜县| 秀山| 瓦房店市| 潢川县| 平果县|