| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA703 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | -10 | 2 | 2 | 1248 | 64 | 0 |
| TA704 | 4974 | 4994 | 4902 | 4916 | 4952 | -68 | 294772 | -6130 | 147286392 | 762910 | -44320 |
| TA705 | 5056 | 5082 | 4978 | 4982 | 4996 | -58 | 216 | 202 | 9922 | 258 | -40 |
| TA706 | 5026 | 5026 | 5026 | 5026 | 5026 | -38 | 0 | 0 | 3848 | 40 | 0 |
| TA707 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | -44 | 0 | 0 | 456 | 22 | 0 |
| TA708 | 5124 | 5148 | 5050 | 5066 | 5108 | -72 | 1396970 | 16990 | 19430164 | 1534634 | 83860 |
| TA709 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | -118 | 0 | -10 | 890 | 244 | 0 |
| TA710 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | -64 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
| TA711 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | -70 | 0 | 0 | 490 | 38 | 0 |
| TA712 | 5270 | 5294 | 5192 | 5206 | 5230 | -102 | 28912 | 8476 | 324174 | 115434 | -874 |
| TA801 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | -62 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
| TA802 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | -60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 合計(jì) | 5125 | 5133 | 5100 | 5104 | 5114 | -64 | 1720872 | 19530 | 167060318 | 2413706 | 38626 |
主力TA709合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 4月12日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 華泰期貨 | 93717 | -8717 | 永安期貨 | 81119 | 5759 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 261177 | 1452 |
| 2 | 海通期貨 | 65441 | -20281 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 58308 | 6576 | 銀河期貨 | 158570 | 973 |
| 3 | 首創(chuàng)期貨 | 58172 | 11236 | 銀河期貨 | 53839 | 13179 | 建信期貨 | 104581 | -9313 |
| 4 | 創(chuàng)元期貨 | 56521 | 9103 | 光大期貨 | 47973 | 2293 | 新湖期貨 | 93439 | 344 |
| 5 | 中銀國(guó)際 | 55668 | 6776 | 方正中期 | 46936 | 9366 | 中銀國(guó)際 | 49416 | -5491 |
| 6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 51258 | 4615 | 國(guó)泰君安 | 42785 | 1583 | 永安期貨 | 39743 | 6413 |
| 7 | 東海期貨 | 46961 | 5266 | 中信期貨 | 41792 | -143 | 通惠期貨 | 32406 | -3471 |
| 8 | 光大期貨 | 44828 | 372 | 海通期貨 | 41727 | 277 | 中國(guó)國(guó)際 | 31997 | -86 |
| 9 | 永安期貨 | 41412 | -9376 | 華泰期貨 | 38547 | -2017 | 東海期貨 | 30751 | 710 |
| 10 | 方正中期 | 39352 | 11097 | 南華期貨 | 37960 | -1268 | 方正中期 | 29732 | 2456 |
| 11 | 國(guó)投安信期貨 | 39055 | -1093 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 31450 | 3514 | 大地期貨 | 27331 | -1373 |
| 12 | 銀河期貨 | 36924 | 9695 | 浙商期貨 | 28149 | 2269 | 中糧期貨 | 26298 | 909 |
| 13 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 35778 | 4071 | 廣發(fā)期貨 | 22494 | 595 | 華泰期貨 | 23995 | 1424 |
| 14 | 中輝期貨 | 35756 | 2321 | 寶城期貨 | 22459 | 1252 | 寶城期貨 | 17684 | -1334 |
| 15 | 徽商期貨 | 35553 | -26933 | 國(guó)海良時(shí) | 21219 | -589 | 中信期貨 | 17423 | 3159 |
| 16 | 中信期貨 | 35510 | -486 | 中糧期貨 | 21004 | -2895 | 海通期貨 | 15929 | 714 |
| 17 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 33323 | -11247 | 東吳期貨 | 20751 | -852 | 興證期貨 | 12335 | 2409 |
| 18 | 華安期貨 | 32821 | -3195 | 宏源期貨 | 19569 | 328 | 中金期貨 | 11355 | 626 |
| 19 | 興證期貨 | 30365 | 9099 | 魯證期貨 | 19447 | -1912 | 東航期貨 | 11017 | 477 |
| 20 | 中原期貨 | 30348 | 14073 | 格林大華期貨 | 18155 | -2101 | 光大期貨 | 10196 | 383 |
| 合計(jì) | 898763 | 6396 | 715683 | 35214 | 1005375 | 1381 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)