欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA705 4786 4824 4772 4784 4800 10 125188 74510 148990388 194494 -67620
TA706 4838 4838 4838 4838 4838 0 0 0 10382 436 0
TA707 4926 4926 4926 4926 4926 0 0 0 3854 40 0
TA708 4920 4920 4920 4920 4920 -4 0 0 472 22 0
TA709 4936 4984 4928 4938 4954 12 931024 309308 32226272 2003668 32558
TA710 5014 5014 5014 5014 5014 0 0 0 898 240 0
TA711 5038 5038 5038 5038 5038 0 0 0 2704 46 0
TA712 5058 5058 5058 5058 5058 0 0 0 498 38 0
TA801 5088 5136 5078 5100 5104 8 25892 8116 551036 140022 -3696
TA802 5154 5154 5154 5154 5154 0 0 0 26 12 0
TA803 5180 5180 5180 5180 5180 0 0 0 8 4 0
TA804 5214 5214 5108 5108 5162 -68 4 4 4 0 0
合計(jì) 5013 5024 5001 5005 5012 -4 1082108 391938 181786542 2339022 -38758

主力TA709合約當(dāng)日交易走勢(shì)

4月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 建信期貨 46683 42322 永安期貨 94673 295 國(guó)貿(mào)期貨 238183 -7382
2 銀河期貨 46021 27449 國(guó)貿(mào)期貨 56186 -406 銀河期貨 154024 -3587
3 海通期貨 45881 11987 中信期貨 49455 -1299 建信期貨 105127 3086
4 永安期貨 34551 -382 銀河期貨 49062 5758 新湖期貨 84229 -871
5 國(guó)貿(mào)期貨 32450 6224 海通期貨 46138 -414 中銀國(guó)際 42782 -45
6 徽商期貨 30908 10993 華泰期貨 45269 190 中國(guó)國(guó)際 35967 -6
7 華泰期貨 30787 4179 光大期貨 41854 -3492 永安期貨 33014 -4718
8 中信期貨 29469 13226 國(guó)泰君安 41024 -700 東海期貨 31399 -167
9 國(guó)投安信期貨 27919 17044 方正中期 38430 516 通惠期貨 29093 2796
10 中輝期貨 27459 6658 南華期貨 29016 780 華泰期貨 28429 647
11 中大期貨 26725 16881 國(guó)聯(lián)期貨 27395 300 方正中期 25762 -1491
12 華信萬(wàn)達(dá)期貨 25172 11404 國(guó)海良時(shí) 23987 -10781 中信期貨 25340 -84
13 中銀國(guó)際 24795 5353 格林大華期貨 23199 106 中糧期貨 24181 -1211
14 國(guó)海良時(shí) 23486 13474 浙商期貨 22668 -5196 海通期貨 17949 -205
15 中信建投 22172 13811 宏源期貨 22599 376 興證期貨 15338 1788
16 光大期貨 21086 4802 招商期貨 20676 -2702 東航期貨 14027 -1395
17 國(guó)泰君安 20410 8528 廣發(fā)期貨 19861 -306 光大期貨 11283 408
18 方正中期 20237 9902 魯證期貨 18531 817 中金期貨 10944 59
19 國(guó)信期貨 18724 12461 中糧期貨 17570 -512 國(guó)海良時(shí) 10548 -1985
20 東航期貨 18431 4564 首創(chuàng)期貨 17274 12017 國(guó)信期貨 10303 3151
合計(jì)   573366 240880   704867 -4653   947922 -11212

 


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

奉贤区| 桦甸市| 镇赉县| 东明县| 抚远县| 大兴区| 富民县| 漳州市| 丰原市| 柳州市| 图们市| 古浪县| 栾川县| 娄烦县| 信宜市| 瓦房店市| 育儿| 丰都县| 盘山县| 峨眉山市| 无锡市| 丹棱县| 通辽市| 华容县| 辛集市| 莆田市| 武山县| 昔阳县| 曲阜市| 什邡市| 太保市| 康平县| 齐河县| 稻城县| 台湾省| 阳泉市| 金湖县| 东阿县| 武宣县| 青海省| 新竹县|