| 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格形式 | 備注 |
| 中石化MEG | 7900 | 4月合同報(bào)價(jià) | |
| 中石化MEG | 7850 | 3月合同結(jié)價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝MEG | 7750-7800 | 華東市場(chǎng)一般中大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報(bào)價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝MEG | 7750-7800 | 江蘇市場(chǎng)一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報(bào)價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝MEG | 7700-7720 | 浙江市場(chǎng)一般中大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝MEG | 7700-7750 | 華東市場(chǎng)一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價(jià) | |
| 近洋MEG | 少量報(bào)945美元/噸 | CFR中國(guó)主港L/C90天 | 近洋船貨報(bào)價(jià) |
| 近洋MEG | 少量報(bào)950美元/噸 | CFR中國(guó)主港L/C90天 | 一般保稅貨報(bào)價(jià) |
| 近洋MEG | 935-940美元/噸 | CFR中國(guó)主港L/C90天 | 近洋船貨現(xiàn)貨主流成交水平價(jià) |
| 近洋MEG | 945美元/噸或以上 | CFR中國(guó)主港L/C90天 | 一般保稅貨現(xiàn)貨主流成交水平價(jià) |
| SHELLMEG | 1100美元/噸 | CFR亞洲 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| SABICMEG | 1050美元/噸 | CFR亞洲 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| MEGLOBALMEG | 1050美元/噸 | CFR亞洲 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| 國(guó)內(nèi)一主流供應(yīng)商 | 8200 | 4月合同客戶到港報(bào)價(jià) | |
| 國(guó)內(nèi)一主流供應(yīng)商 | 8150 | 3月合同客戶到港結(jié)價(jià) | |
| 韓產(chǎn)PTA | 960-965美元/噸 | CFR中國(guó)L/C90天 | 一般韓產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 韓產(chǎn)PTA | 955-960美元/噸 | CFR中國(guó)L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨成交水平價(jià) |
| 韓產(chǎn)PTA | 960美元/噸 | CFR中國(guó)L/C90天 | 部分臺(tái)產(chǎn)保稅現(xiàn)貨成交價(jià)格 |
| 臺(tái)產(chǎn)PTA | 990-995美元/噸 | CFR中國(guó)L/C90天 | 一般臺(tái)產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 臺(tái)產(chǎn)PTA | 980-985美元/噸 | CFR中國(guó)L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨成交水平價(jià) |
| 臺(tái)產(chǎn)PTA | 985美元/噸 | CFR中國(guó)L/C90天 | 江蘇一單保稅現(xiàn)貨成交 |
| 翔鷺石化PTA | 8200 | 4月合同客戶到港報(bào)價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 8200-8250 | 華東地區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報(bào)價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 8220-8250 | 江蘇地區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報(bào)價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 8200-8250 | 浙江地區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報(bào)價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 8150-8170 | 一般現(xiàn)款船板交貨成交水平價(jià) | |
| 中石化PX | 8250 | 4月合同預(yù)收款價(jià) | |
| ??松梨赑X | 1100美元/噸 | CFR亞洲 | 4月合同倡導(dǎo)價(jià) |
| PX | 1029-1030美元/噸 | CFR中國(guó)大陸 | 現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 1029-1030美元/噸 | CFR中國(guó)臺(tái)灣L/C30-45天 | 現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 1011-1012美元/噸 | FOB韓國(guó)L/C即期 | 現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 1004-1006美元/噸 | FOB韓國(guó)L/C即期 | 4月下半月現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 983-988美元/噸 | FOB美國(guó)海灣 | 目前一般現(xiàn)貨價(jià) |
| NPCCPX | 1090美元/噸 | CFR亞洲 | 4月合同倡導(dǎo)價(jià) |
| IdemitsuPX | 1100美元/噸 | CFR亞洲 | 4月合同倡導(dǎo)價(jià) |
| IdemitsuPX | 1020美元/噸 | CFR亞洲 | 3月合同結(jié)算價(jià) |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)