8月11日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量14483噸,全部成交,平均等級(jí)3.61,較昨日低0.26級(jí),平均長(zhǎng)度28.32;加權(quán)平均成交價(jià)18178元/噸,較昨日跌30元,較折328級(jí)成交價(jià)為18453元/噸,比昨日漲138元。最高成交價(jià)18740元/噸,最低18080元/噸。
當(dāng)日414家交易商參與競(jìng)賣,有78家企業(yè)最終成交。其中魏橋紡織股份成交1447噸,占成交總量的10%,成交均價(jià)18197元/噸,最高成交價(jià)18600元/噸,最低17800元/噸;臨清三和紡織成交948噸,均價(jià)18192元/噸,最高價(jià)18210元/噸,最低價(jià)18150元/噸。
2010年8月11日儲(chǔ)備棉成交情況表
| 序號(hào) | 商品碼 | 等級(jí) | 長(zhǎng)度 | 數(shù)量(噸) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 當(dāng)前價(jià) | 交易商名稱 |
| 1 | 30000208001 | 5 | 29 | 62.7808 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 17410 | 河北新大東紡織 |
| 2 | 30000208002 | 4 | 29 | 62.8084 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 18170 | 魏橋紡織股份 |
| 3 | 30000208003 | 4 | 28 | 102.5524 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 18200 | 魏橋紡織股份 |
| 4 | 30000208004 | 4 | 28 | 61.502 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 18200 | 臨清三和紡織 |
| 5 | 30000208005 | 4 | 29 | 61.1708 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 18190 | 臨清三和紡織 |
| 6 | 30000208006 | 4 | 29 | 61.916 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 18190 | 臨清三和紡織 |
| 7 | 30000208007 | 5 | 28 | 61.3916 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 17390 | 清苑縣恒昌紡織 |
| 8 | 30000208008 | 5 | 29 | 61.7504 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 17490 | 山東圣隆紡織 |
| 9 | 25660108001 | 3 | 28 | 123.904 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | 18580 | 魏橋紡織股份 |
| 10 | 25660108002 | 3 | 28 | 101.8718 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | 18600 | 愉悅家紡 |
| 11 | 25660108003 | 3 | 28 | 124.4097 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | 18580 | 魏橋紡織股份 |
| 12 | 25660108004 | 3 | 28 | 122.817 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | 18600 | 愉悅家紡 |
| 13 | 25300208093 | 3 | 28 | 103.8588 | 德州中興棉業(yè)公司 | 18420 | 冠縣冠星紡織 |
| 14 | 25300208094 | 3 | 28 | 81.8432 | 德州中興棉業(yè)公司 | 18380 | 華潤(rùn)紡織投資 |
| 15 | 25300208095 | 3 | 28 | 82.5516 | 德州中興棉業(yè)公司 | 18400 | 華潤(rùn)紡織投資 |
| 16 | 25300208096 | 4 | 29 | 124.3196 | 德州中興棉業(yè)公司 | 18150 | 臨清三和紡織 |
| 17 | 25300208097 | 4 | 29 | 124.4208 | 德州中興棉業(yè)公司 | 18010 | 棗陽(yáng)市吉順紡織 |
| 18 | 25350108039 | 3 | 28 | 143.4464 | 山東苗寶種業(yè)有限公司 | 18200 | 魏橋紡織股份 |
| 19 | 25350108040 | 4 | 28 | 124.2368 | 山東苗寶種業(yè)有限公司 | 17800 | 魏橋紡織股份 |
| 20 | 25350108042 | 4 | 29 | 133.515 | 山東苗寶種業(yè)有限公司 | 18090 | 華潤(rùn)紡織投資 |
| 21 | 25350108043 | 4 | 28 | 153.6676 | 山東苗寶種業(yè)有限公司 | 17800 | 魏橋紡織股份 |
| 22 | 23000108068 | 3 | 29 | 123.1066 | 安徽省合肥棉麻中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) | 18500 | 江蘇新鹽紡集團(tuán) |
| 23 | 23000108069 | 3 | 29 | 144.0617 | 安徽省合肥棉麻中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) | 18680 | 福建三明紡織 |
| 24 | 23800108101 | 4 | 28 | 124.2368 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 | 17760 | 安徽阜陽(yáng)瑞華紡織 |
| 25 | 23800108102 | 4 | 28 | 123.8596 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 | 17740 | 宜城市萬(wàn)眾紗業(yè) |
| 26 | 23800108103 | 4 | 28 | 103.3344 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 | 17760 | 安慶清怡針紡織 |
| 27 | 46100108048 | 4 | 29 | 123.9332 | 許昌棉麻實(shí)業(yè)有限公司 | 18130 | 駐馬店南方中天紡織 |
| 28 | 46100108052 | 3 | 28 | 226.8168 | 許昌棉麻實(shí)業(yè)有限公司 | 18280 | 湖北銀河紡織 |
| 29 | 43430108134 | 4 | 28 | 155.802 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 17820 | 應(yīng)城市鑫龍紡織 |
| 30 | 43430108135 | 4 | 28 | 156.5242 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 17840 | 棗陽(yáng)市萬(wàn)通棉紡 |
| 31 | 43430108136 | 4 | 28 | 186.1072 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 17820 | 湖北聯(lián)亮紡織 |
| 32 | 41550208038 | 4 | 28 | 134.2004 | 湖南銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司合口倉(cāng)庫(kù) | 17780 | 安鄉(xiāng)錦豪紡織 |
| 33 | 41550208039 | 4 | 28 | 102.35 | 湖南銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司合口倉(cāng)庫(kù) | 17740 | 安鄉(xiāng)錦豪紡織 |
| 34 | 41550208040 | 4 | 28 | 102.6628 | 湖南銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司合口倉(cāng)庫(kù) | 17720 | 棗陽(yáng)市愽大紡織 |
| 35 | 41500108001 | 4 | 28 | 103.8312 | 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司鹽關(guān)棉麻倉(cāng)庫(kù) | 17760 | 新野縣華為棉業(yè) |
| 36 | 41500108002 | 4 | 28 | 103.7944 | 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司鹽關(guān)棉麻倉(cāng)庫(kù) | 17720 | 輝縣市豫華紡織 |
| 37 | 41500108003 | 4 | 28 | 103.316 | 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司鹽關(guān)棉麻倉(cāng)庫(kù) | 17800 | 新野縣華為棉業(yè) |
| 38 | 33270108020 | 5 | 28 | 124.8532 | 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) | 17190 | 湖北安豐達(dá)紡織 |
| 39 | 33270108021 | 5 | 28 | 124.568 | 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) | 17190 | 張家港市民豐紡織 |
| 40 | 33270108022 | 4 | 28 | 123.9437 | 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) | 17540 | 湖北孝棉實(shí)業(yè) |
| 41 | 33270108023 | 5 | 28 | 83.336 | 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) | 17150 | 江西新明紡織 |
| 42 | 5300108570 | 4 | 28 | 123.3514 | 衡水市棉麻總公司 | 18200 | 開(kāi)封華銀棉業(yè) |
| 43 | 5300108571 | 4 | 28 | 123.4142 | 衡水市棉麻總公司 | 18320 | 河北新大東紡織 |
| 44 | 5300108572 | 4 | 29 | 82.4598 | 衡水市棉麻總公司 | 18230 | 清苑縣恒昌紡織 |
| 45 | 5300108573 | 4 | 28 | 124.8906 | 衡水市棉麻總公司 | 18220 | 山東如意科技 |
| 46 | 21000208228 | 4 | 28 | 102.4512 | 江蘇省棉麻儲(chǔ)運(yùn)貿(mào)易有限公司(新生圩庫(kù)) | 17900 | 南通賽諾紡織 |
| 47 | 21000208229 | 4 | 28 | 183.5308 | 江蘇省棉麻儲(chǔ)運(yùn)貿(mào)易有限公司(新生圩庫(kù)) | 17760 | 江陰市天華紗業(yè) |
| 48 | 21000208230 | 4 | 29 | 186.2586 | 江蘇省棉麻儲(chǔ)運(yùn)貿(mào)易有限公司(新生圩庫(kù)) | 17810 | 大豐萬(wàn)達(dá)紡織 |
| 49 | 73000408036 | 3 | 28 | 123.9448 | 蘭州國(guó)泰倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司(638處) | 17780 | 輝縣市鑫海紡織 |
| 50 | 73000408037 | 4 | 28 | 125.0244 | 蘭州國(guó)泰倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司(638處) | 17520 | 陜西京泰紡織 |
| 51 | 73000408038 | 3 | 28 | 124.4048 | 蘭州國(guó)泰倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司(638處) | 17780 | 陜西京泰紡織 |
| 52 | 4150208006 | 3 | 28 | 60.672 | 山西六六三 | 18500 | 輝縣市黃河紡織 |
| 53 | 4150208008 | 3 | 29 | 122.1948 | 山西六六三 | 18460 | 新鄉(xiāng)市金星紡織 |
| 54 | 4160108006 | 3 | 29 | 81.627 | 山西六五五 | 18440 | 華潤(rùn)紡織投資 |
| 55 | 4160108007 | 3 | 29 | 80.8626 | 山西六五五 | 18440 | 輝縣市黃河紡織 |
| 56 | 22100408015 | 4 | 29 | 205.1005 | 徐州儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司香山物流園倉(cāng)庫(kù) | 18410 | 江蘇榮祥紡織 |
| 57 | 22100408016 | 3 | 28 | 203.8742 | 徐州儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司香山物流園倉(cāng)庫(kù) | 18420 | 華芳集團(tuán)張家港棉業(yè) |
| 58 | 31207308043 | 4 | 28 | 187.3396 | 紹興華通色紡有限公司 | 18380 | 常州市鶴鳴紡織 |
| 59 | 31207308044 | 4 | 28 | 206.3257 | 紹興華通色紡有限公司 | 18420 | 紹興華通色紡 |
| 60 | 43400108071 | 3 | 28 | 186.656 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 18800 | 仙桃市通聯(lián)紡織 |
| 61 | 43400108077 | 4 | 28 | 268.0434 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 18120 | 荊州市乾盛紡織 |
| 62 | 46130108128 | 4 | 28 | 123.234 | 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 | 18100 | 魏橋紡織股份 |
| 63 | 46130108129 | 4 | 29 | 121.6148 | 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 | 18270 | 江蘇珍鹿紡織 |
| 64 | 46130108130 | 4 | 28 | 123.7216 | 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 | 18120 | 魏橋紡織股份 |
| 65 | 25010108008 | 4 | 29 | 163.6512 | 山東錦和棉麻有限公司 | 18230 | 秦皇島秦棉紡織 |
| 66 | 25010108012 | 4 | 28 | 122.7532 | 山東錦和棉麻有限公司 | 18200 | 山東宏誠(chéng)家紡 |
| 67 | 25010108013 | 3 | 29 | 122.8642 | 山東錦和棉麻有限公司 | 18520 | 江西上高宏泰紡織 |
| 68 | 26250108021 | 3 | 28 | 122.9046 | 青州弘大棉業(yè)有限公司 | 18700 | 淄愽銀龍實(shí)業(yè) |
| 69 | 26250108022 | 3 | 28 | 123.2322 | 青州弘大棉業(yè)有限公司 | 18920 | 華潤(rùn)紡織投資 |
| 70 | 26250108023 | 3 | 28 | 123.5234 | 青州弘大棉業(yè)有限公司 | 18700 | 壽光市嘉信紡織 |
| 71 | 27400208001 | 4 | 29 | 164.1914 | 菏澤市棉麻公司菏澤轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 18270 | 曹縣昊陽(yáng)紡織 |
| 72 | 27400208002 | 4 | 29 | 165.7726 | 菏澤市棉麻公司菏澤轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 18370 | 山東恒仁工貿(mào)公司 |
| 73 | 25000108008 | 4 | 28 | 84.2022 | 濟(jì)南代儲(chǔ)庫(kù) | 18220 | 魏橋紡織股份 |
| 74 | 25000108009 | 4 | 28 | 83.4024 | 濟(jì)南代儲(chǔ)庫(kù) | 18220 | 魏橋紡織股份 |
| 75 | 25000108010 | 3 | 28 | 84.0813 | 濟(jì)南代儲(chǔ)庫(kù) | 18600 | 魏橋紡織股份 |
| 76 | 25120108042 | 4 | 28 | 102.3188 | 山東省禹城棉麻有限公司 | 18180 | 臨清三和紡織 |
| 77 | 25120108043 | 4 | 28 | 103.1416 | 山東省禹城棉麻有限公司 | 18200 | 臨清三和紡織 |
| 78 | 25120108044 | 4 | 28 | 102.9952 | 山東省禹城棉麻有限公司 | 18200 | 臨清三和紡織 |
| 79 | 25120108045 | 4 | 28 | 195.4236 | 山東省禹城棉麻有限公司 | 18220 | 冠縣冠星紡織 |
| 80 | 47300108195 | 4 | 28 | 124.9362 | 南陽(yáng)市棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 18340 | 河南宏達(dá)紡織 |
| 81 | 45615108162 | 3 | 29 | 122.7298 | 安陽(yáng)市棉麻公司(湯陰倉(cāng)庫(kù)) | 18640 | 棗陽(yáng)市吉順紡織 |
| 82 | 33000208012 | 5 | 28 | 103.3252 | 江西省銀海棉麻有限公司 | 17310 | 三明市鑫龍紡織 |
| 83 | 33000208013 | 5 | 28 | 82.7816 | 江西省銀海棉麻有限公司 | 17180 | 輝縣市騰源紡織 |
| 84 | 6500108058 | 4 | 29 | 186.438 | 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 18210 | 臨清三和紡織 |
| 85 | 5180108040 | 3 | 28 | 143.6764 | 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 | 18340 | 秦皇島秦棉紡織 |
| 86 | 5180108041 | 4 | 28 | 144.0168 | 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 | 18200 | 臨清三和紡織 |
| 87 | 5040108093 | 4 | 28 | 83.3892 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司石家莊宋家峪倉(cāng)庫(kù) | 18160 | 河北新大東紡織 |
| 88 | 5040108094 | 3 | 29 | 82.8444 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司石家莊宋家峪倉(cāng)庫(kù) | 18400 | 河北天呢棉紡織 |
| 89 | 5040108096 | 4 | 29 | 82.677 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司石家莊宋家峪倉(cāng)庫(kù) | 18350 | 葫蘆島龍?jiān)醇徔?/font> |
| 90 | 6100208304 | 3 | 28 | 167.422 | 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲(chǔ)備庫(kù) | 18720 | 阜新福棉紡織 |
| 91 | 5030508004 | 3 | 28 | 166.0948 | 中棉河北分公司井陘倉(cāng)庫(kù) | 18220 | 湖南云錦集團(tuán) |
| 92 | 5030508005 | 3 | 28 | 168.6462 | 中棉河北分公司井陘倉(cāng)庫(kù) | 18220 | 湖南云錦集團(tuán) |
| 93 | 5300208276 | 3 | 29 | 113.1876 | 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 18200 | 魏橋紡織股份 |
| 94 | 21440108189 | 3 | 28 | 81.9182 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 18740 | 枝江市凱達(dá)紡織 |
| 95 | 21440108190 | 4 | 29 | 82.3732 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 18550 | 江蘇榮祥紡織 |
| 96 | 73000208006 | 3 | 29 | 82.355 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18160 | 尉氏紡織 |
| 97 | 73000208007 | 3 | 28 | 82.7554 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18100 | 許昌縣正和紡織 |
| 98 | 73000208008 | 3 | 29 | 81.6998 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18080 | 咸陽(yáng)金潤(rùn)德紡織 |
| 99 | 73000208009 | 3 | 29 | 82.355 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18140 | 四川棉麻集團(tuán)綿陽(yáng)紡織 |
| 100 | 73000208010 | 3 | 28 | 81.991 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18220 | 新鄉(xiāng)市三洋紡織 |
| 101 | 73000208011 | 3 | 28 | 83.447 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18220 | 許昌裕豐紡織 |
| 102 | 73000208012 | 3 | 29 | 81.7726 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18160 | 尉氏紡織 |
| 103 | 73000208013 | 3 | 29 | 80.3348 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18160 | 尉氏紡織 |
| 104 | 73000208014 | 3 | 29 | 82.5006 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18160 | 尉氏紡織 |
| 105 | 73000208015 | 3 | 29 | 82.0092 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18200 | 河南申龍紡織 |
| 106 | 73000208016 | 3 | 29 | 81.445 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18160 | 陜西銀華紡織 |
| 107 | 73000208017 | 3 | 29 | 82.901 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18200 | 許昌裕豐紡織 |
| 108 | 73000208018 | 3 | 29 | 81.6998 | 甘肅棉麻總公司(6962處) | 18200 | 河南申龍紡織 |
| 109 | 71410108035 | 3 | 28 | 164.9284 | 陜西省棉麻公司(205倉(cāng)庫(kù)) | 18260 | 安徽阜華源紡織 |
| 110 | 71410108036 | 3 | 28 | 122.8682 | 陜西省棉麻公司(205倉(cāng)庫(kù)) | 18240 | 尉氏縣永發(fā)農(nóng)貿(mào)公司 |
| 111 | 4440208010 | 3 | 29 | 164.1788 | 山西儲(chǔ)備物資管理局六三九處 | 18400 | 河南鴻運(yùn)紡織 |
| 112 | 4150308015 | 3 | 28 | 82.2003 | 臨汾市棉麻實(shí)業(yè)中心(襄汾接運(yùn)站) | 18340 | 河南天隆紡織 |
| 113 | 4150308016 | 3 | 29 | 82.4005 | 臨汾市棉麻實(shí)業(yè)中心(襄汾接運(yùn)站) | 18360 | 三門峽中興紡織 |
| 114 | 4150308018 | 3 | 28 | 82.4278 | 臨汾市棉麻實(shí)業(yè)中心(襄汾接運(yùn)站) | 18360 | 河南天隆紡織 |
| 115 | 4380308017 | 4 | 28 | 81.2832 | 總后聞喜軍需材料倉(cāng)庫(kù) | 18300 | 洛陽(yáng)白馬集團(tuán) |
| 116 | 4380308019 | 3 | 28 | 83.915 | 總后聞喜軍需材料倉(cāng)庫(kù) | 18400 | 焦作市海華紡織 |
| 117 | 4380308020 | 4 | 29 | 80.5714 | 總后聞喜軍需材料倉(cāng)庫(kù) | 18270 | 河南延津紡織 |
| 118 | 4450108020 | 3 | 28 | 126.0243 | 山西省棉麻公司運(yùn)城分公司永濟(jì)接運(yùn)站 | 18320 | 翼城縣鴻晨紡織 |
| 119 | 4450108021 | 4 | 28 | 126.2382 | 山西省棉麻公司運(yùn)城分公司永濟(jì)接運(yùn)站 | 18300 | 許昌裕豐紡織 |
| 120 | 27600108025 | 3 | 28 | 82.3854 | 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開(kāi)發(fā)區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 18620 | 山東華興紡織 |
| 121 | 27600108029 | 3 | 28 | 82.1334 | 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開(kāi)發(fā)區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 18600 | 山東華興紡織 |
| 122 | 27600108032 | 4 | 28 | 123.8365 | 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開(kāi)發(fā)區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 18340 | 毫州市豫皖紡織 |
| 123 | 27600108038 | 4 | 29 | 80.1528 | 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開(kāi)發(fā)區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 18330 | 東阿縣華鑫紡織 |
| 124 | 27600108039 | 3 | 29 | 123.0979 | 山東省立晨物流股份有限公司臨沂開(kāi)發(fā)區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 18620 | 山東華興紡織 |
| 總計(jì)平均 | 3.62 | 28.32 | 14483 | 18178 | |||
| 最高價(jià) | 18740 | ||||||
| 最低價(jià) | 18080 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)