全棉紗交易量不大,但是價(jià)格繼續(xù)有漲,32s需求較好,主要用于噴氣錦棉系列,其它交易較一般化;滌棉紗個(gè)別價(jià)格繼續(xù)上抬;滌粘紗系列價(jià)格保持穩(wěn)中有升,成交量不大;純滌紗表現(xiàn)平穩(wěn),而且交易量不大,滌綸短纖價(jià)格處在盤整;人棉紗仍然上行,價(jià)格仍然全線上漲,粘膠短纖價(jià)格繼續(xù)上漲,預(yù)計(jì)后市人棉紗類還有上調(diào)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 10.17(元/噸) | 10.19(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 20800 | 20900 | 100 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 23700 | 23900 | 200 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 29900 | 30100 | 200 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 32200 | 32300 | 100 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 32300 | 32500 | 200 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 33200 | 33500 | 300 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 35000 | 35200 | 200 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 36100 | 36400 | 300 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 37400 | 37700 | 300 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 17900 | 17900 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 18900 | 18900 | 0 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 19800 | 19800 | 0 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 21100 | 21100 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 20500 | 20700 | 200 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 21600 | 21800 | 200 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 22800 | 23000 | 200 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 22700 | 22800 | 100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 25100 | 25300 | 200 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 26700 | 26800 | 100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 20600 | 20800 | 200 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 22500 | 22500 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 23600 | 23700 | 100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 24800 | 24900 | 100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 26200 | 26400 | 200 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 19300 | 19400 | 100 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無錫 | 20500 | 20600 | 100 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 21300 | 21300 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 22900 | 22900 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 20600 | 20600 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 21600 | 21600 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 22100 | 22100 | 0 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 25300 | 25500 | 200 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 25500 | 25800 | 300 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 27300 | 27700 | 400 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 28100 | 28400 | 300 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 29000 | 29300 | 300 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 32000 | 32200 | 200 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 32300 | 32500 | 200 |
滌絲溫吞,雖然盛澤2家直紡工廠滌絲價(jià)格挑品種推漲,絕大多數(shù)紡絲工廠報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)。由于前期滌絲拉漲明顯,目前下游采購謹(jǐn)慎對待,滌絲觀望氣氛彌漫,交易量與18日相比有所幅度回落,據(jù)午后了解,紡絲工廠當(dāng)?shù)亻_票銷售產(chǎn)銷難以做平,下游織造、加彈企業(yè)對后市滌絲抱有遲疑態(tài)度,不敢過多備貨,短期續(xù)漲難度較大,預(yù)計(jì)滌絲盤整可能性較大。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 10.19(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 19100 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 17900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 17900 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 18200 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 17500 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 17900 |
| FDY | 50D/24F | 太倉振輝 | 18000 |
| FDY | 50D/24F | 太倉申久 | 18000 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 17800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 18100 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 18200 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 18300 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18400 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18600 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 18200 |
| FDY | 50D/48F | 吳江神鷹 | 18400 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 18000 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 17900 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 19100 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 18800 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18700 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 17600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 17600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 17600 |
| FDY | 55D/24 | 紹興億豐 | 17500 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 17800 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 17500 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 17400 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 16900 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 16900 |
| FDY | 63D/24F | 龍騰化纖 | 16900 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 17200 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 17100 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 17000 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17200 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17200 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17400 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 16400 |
| FDY | 68D/24F | 龍騰化纖 | 16300 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 16300 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16700 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15700 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 16000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 16000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 16200 |
| FDY | 75D/36F | 無錫神羊 | 15900 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 15800 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 16700 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 16900 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 17100 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17100 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 16900 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14100 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 14500 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14900 |
| FDY | 100D/72F | 無錫神羊 | 14200 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14100 |
| FDY | 130D/36F | 無錫神羊 | 13100 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13200 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13100 |
| FDY | 150D/36F | 無錫神羊 | 12800 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12900 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 12700 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 12700 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 12700 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18900 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 18000 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 18000 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18300 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 17900 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16800 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16000 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 15400 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 14600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14800 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14300 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14000 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12500 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12400 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12400 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12400 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 20700 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 20600 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 中鱸科技 | 20700 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 19800 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 19500 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 18600 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 中鱸科技 | 18600 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 16000 |
| DTY | 75D/36F | 無錫恒昌 | 16100 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開樂 | 14900 |
| DTY | 100D/36F | 無錫宏達(dá) | 15000 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 14900 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 13900 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 13000 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 13900 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 13400 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12900 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 15400 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 14300 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 14000 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 21900 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 淮安天意 | 21700 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 18200 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 18200 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 18500 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 16400 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉 | 17400 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 16300 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 15100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 20700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 22500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 江蘇太倉 | 17000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 17100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 18400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 18700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 18400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 18500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 18700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 18700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 17100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉 | 15700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 15800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 17300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 15100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 14800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 15400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 15200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 14100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 14100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 紹興大普 | 13500 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 13400 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 13400 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 16500 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 13200 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 13200 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 13200 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 14900 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 14800 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 15300 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13000 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 13300 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 13600 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 14200 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12700 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12700 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 13300 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 13500 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 13500 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12400 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12400 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12300 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12300 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)