| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 10月20日 | 24689 | 163 | 22877 | 275 | 25453 | 145 |
| 10月19日 | 24526 | 270 | 22602 | 267 | 25308 | 362 |
| 10月18日 | 24256 | 79 | 22335 | 89 | 24946 | 52 |
| 10月15日 | 24177 | 254 | 22246 | 227 | 24894 | 270 |
| 10月14日 | 23923 | 193 | 22019 | 164 | 24624 | 196 |
| 10月13日 | 23730 | 245 | 21855 | 156 | 24428 | 240 |
| 10月12日 | 23485 | 290 | 21699 | 306 | 24188 | 285 |
| 10月11日 | 23195 | 295 | 21393 | 318 | 23903 | 236 |
| 10月9日 | 22900 | 190 | 21075 | 213 | 23667 | 162 |
| 10月8日 | 22710 | 26 | 20862 | 34 | 23505 | 26 |
| 9月30日 | 22684 | 299 | 20828 | 304 | 23479 | 302 |
主產(chǎn)棉區(qū)10月份棉價變動情況
| 地區(qū) | 10月20日 | 當(dāng)日棉價變動 | 10月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 25894 | 25453 | 24936 | 24689 | 24217 | 22877 | 145 | 165 | 163 | 116 | 275 | 1974 | 2025 | 2005 | 2029 | 2049 |
| 安徽 | 25130 | 24628 | 24475 | 23935 | 22500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 2141 | 2170 | 2150 | 2550 | |
| 廣東 | 25850 | 25600 | 25100 | 24950 | 24625 | 22750 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1900 | 1750 | 1750 | 1900 | 1600 |
| 河北 | 26620 | 26242 | 25519 | 25290 | 24761 | 23171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2205 | 2138 | 2125 | 2122 | 2117 |
| 河南 | 25700 | 25329 | 24763 | 24575 | 24136 | 22300 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 1532 | 1550 | 1743 | 1240 |
| 湖北 | 25700 | 25444 | 24793 | 24564 | 24069 | 22480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2000 | 1950 | 1963 | 1940 |
| 湖南 | 25700 | 25545 | 25000 | 24835 | 24200 | 22850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 2200 | 2160 | 2050 | 2050 |
| 江蘇 | 25810 | 25588 | 25019 | 24791 | 24350 | 22967 | 216 | 378 | 389 | 217 | 290 | 2025 | 2282 | 2319 | 2217 | 2260 |
| 遼寧 | 24800 | 24600 | 24500 | 24000 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 1800 | |
| 山東 | 25500 | 25219 | 24796 | 24452 | 23995 | 23085 | 207 | 183 | 150 | 125 | 667 | 1820 | 1933 | 1845 | 1900 | 2126 |
| 山西 | 25000 | 24800 | 24667 | 24033 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2200 | 2217 | 2183 | 2400 | |
| 陜西 | 25113 | 24870 | 24733 | 24100 | 22880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | |
| 江西 | 25200 | 25000 | 24750 | 24150 | 22850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2400 | 2300 | 2100 | 2400 | |
| 浙江 | 26400 | 26000 | 25410 | 25117 | 24300 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 1467 | 1600 | 1900 |
| 重慶 | 25800 | 25400 | 24800 | 24600 | 24000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 1400 | 1300 | 1700 |
| 福建 | 25400 | 24800 | 24600 | 24000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 1400 | 1300 | 1700 | |
| 四川 | 25600 | 25400 | 24800 | 24600 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 1350 | 1300 | 0 | ||
| 甘肅 | 24800 | 24600 | 24400 | 23800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 1900 | 1700 | 0 | |||
| 新疆 | 25400 | 25200 | 25000 | 24800 | 24000 | 23000 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 1600 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)