| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA011 | 8616 | 8616 | 8510 | 8534 | 8530 | -10 | 1350 | 598 | 66800 | 4184 | -374 |
| TA012 | 8658 | 8658 | 8578 | 8598 | 8604 | -20 | 514 | -1782 | 132372 | 15090 | -2 |
| TA101 | 8782 | 8796 | 8684 | 8716 | 8728 | -20 | 347480 | -62768 | 36806252 | 200554 | -31414 |
| TA102 | 8798 | 8798 | 8798 | 8798 | 8798 | 0 | 0 | 0 | 9826 | 704 | 0 |
| TA103 | 8916 | 8930 | 8864 | 8924 | 8900 | -36 | 84 | -116 | 16710 | 2096 | 14 |
| TA104 | 8978 | 8978 | 8978 | 8978 | 8978 | 0 | 0 | -38 | 11042 | 2084 | 0 |
| TA105 | 9022 | 9108 | 8982 | 9040 | 9050 | 28 | 112948 | 27216 | 434030 | 72318 | 10444 |
| TA106 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 0 | 0 | -38 | 1218 | 72 | 0 |
| TA107 | 9138 | 9170 | 9088 | 9110 | 9120 | -22 | 10 | -32 | 3588 | 428 | 0 |
| TA108 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | -14 | 4 | -82 | 2084 | 168 | 0 |
| TA109 | 9170 | 9314 | 9120 | 9174 | 9162 | 36 | 766 | 62 | 4432 | 2362 | 390 |
| TA110 | 9876 | 9876 | 9114 | 9196 | 9456 | 226 | 92 | 92 | 92 | 38 | 38 |
| 合計(jì) | 9015 | 9039 | 8912 | 8941 | 8963 | 14 | 463248 | -36888 | 37488446 | 300098 | -20904 |
TA101合約當(dāng)日交易走勢(shì)
10月26日鄭州商品交易所PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 金瑞期貨 | 34120 | -3165 | 浙江永安 | 10648 | -982 | 浙江大地 | 15157 | 1006 |
| 2 | 浙江永安 | 20982 | -839 | 中國(guó)國(guó)際 | 8253 | 2499 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 14053 | -36 |
| 3 | 中輝期貨 | 19099 | -3174 | 中糧期貨 | 7329 | 1382 | 浙江中大 | 9804 | -768 |
| 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 17157 | -5090 | 國(guó)泰君安 | 5035 | 1255 | 浙江永安 | 8110 | -378 |
| 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 15479 | 5499 | 國(guó)元期貨 | 4780 | 407 | 光大期貨 | 7804 | 326 |
| 6 | 浙商期貨 | 15034 | -1381 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 4697 | -66 | 上海金源 | 7340 | -257 |
| 7 | 上海中期 | 13901 | 6997 | 光大期貨 | 4553 | 1931 | 南華期貨 | 6985 | 810 |
| 8 | 浙江新華 | 12937 | -392 | 金石期貨 | 4340 | 338 | 中國(guó)國(guó)際 | 6094 | -3308 |
| 9 | 徽商期貨 | 11681 | -816 | 成都倍特 | 4291 | 211 | 華泰長(zhǎng)城 | 5769 | -152 |
| 10 | 銀河期貨 | 11452 | 4552 | 中輝期貨 | 3441 | -736 | 浙商期貨 | 5248 | -515 |
| 11 | 南華期貨 | 11233 | 926 | 華泰長(zhǎng)城 | 3320 | -659 | 中糧期貨 | 4942 | 1 |
| 12 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 9289 | -6370 | 海通期貨 | 3262 | 771 | 大越期貨 | 4239 | -63 |
| 13 | 中證期貨 | 9223 | 6203 | 渤海期貨 | 3134 | -938 | 江蘇弘業(yè) | 3910 | -32 |
| 14 | 首創(chuàng)期貨 | 9030 | 6846 | 冠通期貨 | 2943 | -172 | 深圳金匯 | 3282 | -1 |
| 15 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 8549 | -3056 | 浙商期貨 | 2925 | -1687 | 新湖期貨 | 2928 | -80 |
| 16 | 浙江中大 | 7978 | 965 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2861 | 100 | 中輝期貨 | 2926 | -691 |
| 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7888 | 1359 | 寧波杉立 | 2771 | -1047 | 銀河期貨 | 2361 | -3413 |
| 18 | 魯證期貨 | 6874 | -3462 | 長(zhǎng)江期貨 | 2685 | 530 | 國(guó)元期貨 | 2230 | -259 |
| 19 | 國(guó)元期貨 | 6646 | -2157 | 新湖期貨 | 2604 | -1142 | 瑞達(dá)期貨 | 2077 | 13 |
| 20 | 金元期貨 | 6513 | -2718 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 2314 | 204 | 冠通期貨 | 2002 | -44 |
| 合計(jì) | 255065 | 727 | 86186 | 2199 | 117261 | -7841 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)