紗線(xiàn)繼續(xù)向下調(diào)整;棉紗交易量不大,價(jià)格仍然下跌,全棉紗32s需求較好,主要用于噴氣錦棉系列,其它交易較一般化;滌棉紗價(jià)格繼續(xù)下跌;滌粘紗系列價(jià)格穩(wěn)中有落,成交量不大;純滌紗交易量不大,價(jià)格下調(diào),滌綸短纖價(jià)格盤(pán)跌;人棉紗仍然下行,價(jià)格也要下滑,粘膠短纖價(jià)格暫穩(wěn);預(yù)計(jì)后市紗類(lèi)還有適度下調(diào)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 11.18(元/噸) | 11.21(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 30800 | 30400 | -400 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 33900 | 33400 | -500 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 40400 | 40000 | -400 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 41800 | 41500 | -300 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 41700 | 41200 | -500 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 43200 | 42600 | -600 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 44900 | 44500 | -400 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 46100 | 45600 | -500 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 47600 | 47100 | -500 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 24600 | 23100 | -1500 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 25500 | 24000 | -1500 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 26500 | 25000 | -1500 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 28000 | 26800 | -1200 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 26500 | 26500 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 28000 | 28000 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 30000 | 30000 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 30200 | 30100 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 32500 | 32400 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 34900 | 34900 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 31400 | 30900 | -500 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 32600 | 32000 | -600 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 33600 | 32800 | -800 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 35000 | 34500 | -500 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 36300 | 36000 | -300 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 27700 | 27400 | -300 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 28700 | 28400 | -300 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 30400 | 30500 | 100 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 33300 | 33200 | -100 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 28000 | 27300 | -700 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 29100 | 28400 | -700 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 32300 | 31600 | -700 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 34100 | 34100 | 0 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 34400 | 34400 | 0 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 35900 | 35900 | 0 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 37200 | 36900 | -300 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 38400 | 38300 | -100 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 41400 | 41000 | -400 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 42000 | 41800 | -200 |
滌絲顯得清淡,成交量少得可憐,當(dāng)?shù)貜S(chǎng)家滌絲產(chǎn)銷(xiāo)率不理想,估計(jì)在20-40%左右,個(gè)別紡絲廠(chǎng)甚至更低,20日價(jià)格重心下跌,如太倉(cāng)POY價(jià)格下調(diào)500元,POY75D72F報(bào)17500元/噸,桐鄉(xiāng)基本也跌500元/噸,21日價(jià)格繼續(xù)下調(diào),盛澤一直紡廠(chǎng)DTY跌200-400元/噸,如75D/72F報(bào)21000元/噸,F(xiàn)DY跌500-600元/噸,50D/48F報(bào)21700元/噸,還有一直紡廠(chǎng)POY跌300元/噸,另外傳聞蕭紹滌絲價(jià)格也下跌,目前下游企業(yè)采購(gòu)仍然十分謹(jǐn)慎,缺乏購(gòu)買(mǎi)力支持滌絲并不樂(lè)觀(guān),但是下游織造開(kāi)機(jī)率穩(wěn)定,滌絲庫(kù)存壓力并不大,接下來(lái)紡絲化纖廠(chǎng)仍然以出貨跑量以為主,短期內(nèi)整體滌絲還將延續(xù)疲軟,也不排除絲價(jià)還將會(huì)有下探過(guò)程。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 11.21(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 24800 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 21200 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 20900 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 21200 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 21000 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 21200 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)振輝 | 21300 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)申久 | 21300 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 20700 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 21800 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 21700 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 21900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 21700 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 21900 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 21200 |
| FDY | 50D/48F | 吳江神鷹 | 22100 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 21000 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 21000 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 22200 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 22400 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 22500 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 21000 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 20800 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 20800 |
| FDY | 55D/24F | 紹興億豐 | 20600 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 21000 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 20300 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 21200 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 20100 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 20100 |
| FDY | 63D/24F | 龍騰化纖 | 20300 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 20700 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 21000 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 20500 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20600 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20800 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20800 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 20300 |
| FDY | 68D/24F | 龍騰化纖 | 20200 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 20200 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20300 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 18800 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 19000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 19000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 19900 |
| FDY | 75D/36F | 無(wú)錫神羊 | 18500 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 18500 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 19600 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 20000 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 20000 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20800 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 20000 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16800 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 17700 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 17800 |
| FDY | 100D/72F | 無(wú)錫神羊 | 16500 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16700 |
| FDY | 130D/36F | 無(wú)錫神羊 | 15500 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15600 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15600 |
| FDY | 150D/36F | 無(wú)錫神羊 | 15300 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15400 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 15200 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 15100 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 15000 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 22500 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 20600 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 20600 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 21500 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 20800 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 19800 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 19600 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 18500 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 17200 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 18000 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16400 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 16000 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16300 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16200 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16200 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16200 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 24200 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 24200 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 中鱸科技 | 24500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 24000 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 24000 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 23400 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 中鱸科技 | 21600 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 19500 |
| DTY | 75D/36F | 無(wú)錫恒昌 | 19600 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開(kāi)樂(lè) | 18200 |
| DTY | 100D/36F | 無(wú)錫宏達(dá) | 18100 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 18100 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 17000 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬(wàn)佳 | 16800 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 17200 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 16600 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16000 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 18700 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 17600 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 17200 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 25800 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 淮安天意 | 25600 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 21500 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 21400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 21800 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 19000 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 20000 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 19000 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 18300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 23500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 24500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 江蘇太倉(cāng) | 19900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 20000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 20500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 20600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 20800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 20900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 21200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 20800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 19800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 19000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 19100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 18800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 18500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬(wàn)佳 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 18100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 17000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 16300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 16300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 紹興大普 | 15800 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 16400 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 16400 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 19800 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 16100 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 16200 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 16100 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 18200 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 18300 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 20800 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15900 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 16900 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 17000 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 17700 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15100 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15100 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 16800 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 16900 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 17000 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14900 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14900 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14700 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14700 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)