全棉紗交易量變化不大,價(jià)格卻平穩(wěn)向上,32s、40s銷量尚可,主要用于下游錦棉織物生產(chǎn);純滌紗個(gè)別價(jià)格上抬,其中45s銷售量放大明顯,滌綸短纖價(jià)格盤整,中心價(jià)在13850元/噸;滌棉紗65/35 32s、45s價(jià)格上調(diào)100-200元/噸;人棉紗個(gè)別價(jià)格盤升,粘膠短纖價(jià)格上調(diào),均價(jià)達(dá)26000元/噸右,預(yù)計(jì)后市人棉紗價(jià)格將會(huì)盤升。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 1.20(元/噸) | 1.23(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 25100 | 25100 | 0 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 28100 | 28500 | 400 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 34100 | 34100 | 0 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 35200 | 35400 | 200 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 35300 | 35500 | 200 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 36300 | 36500 | 200 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 40600 | 40600 | 0 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 41600 | 41600 | 0 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 43000 | 43100 | 100 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 17700 | 17700 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 18700 | 18800 | 100 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 19800 | 19800 | 0 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 21000 | 21100 | 100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 23800 | 23800 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 25000 | 25000 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 26800 | 26800 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 27000 | 27000 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 29400 | 29400 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 31400 | 31400 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 26500 | 26500 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 27500 | 27500 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 28400 | 28600 | 200 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 29400 | 29500 | 100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 31000 | 31200 | 200 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 22500 | 22500 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無錫 | 23600 | 23600 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 25400 | 25400 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 27100 | 27100 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 20700 | 20700 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 21900 | 21900 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 24400 | 24400 | 0 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 28300 | 28500 | 200 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 28500 | 28700 | 200 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 29300 | 29400 | 100 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 30100 | 30300 | 200 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 31000 | 31200 | 200 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 33200 | 33200 | 0 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 34900 | 34900 | 0 |
受21日PTA期貨跌而復(fù)漲拉動(dòng)作用,滌絲交易氣氛又轉(zhuǎn)好,尤其是POY交易尚可,化纖紡絲廠出自于自身成本考慮,22-23日期間滌絲價(jià)格再掀漲勢(shì),其中23日盛澤兩直紡廠POY普漲300元/噸,太倉POY出廠價(jià)同步上漲,桐鄉(xiāng)滌絲價(jià)格重心也上抬,目前雖然下游或多或少采購一定數(shù)量,但是上游原料成本支撐下,俗話說買漲買跌心理支配下,再加紡絲工廠滌絲庫存無壓力,個(gè)別甚至供不應(yīng)求,目前化纖紡絲廠提價(jià)有底氣,估計(jì)聚酯類1月合同結(jié)價(jià)出臺(tái)后,滌絲工廠上漲更有勇氣,因此滌絲價(jià)格短期內(nèi)還有拉升。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 1.23(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 21500 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 18800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 18000 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 18200 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 17700 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 18000 |
| FDY | 50D/24F | 太倉振輝 | 18500 |
| FDY | 50D/24F | 太倉申久 | 18500 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 18100 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 18400 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 18500 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 18700 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18700 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18900 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 18100 |
| FDY | 50D/48F | 吳江神鷹 | 18500 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 18000 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 17900 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 18900 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 18900 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18700 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 17700 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 17700 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 17800 |
| FDY | 55D/24F | 紹興億豐 | 17600 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 17800 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 17600 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 17500 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 17200 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 17200 |
| FDY | 63D/24F | 龍騰化纖 | 17200 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 17500 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 17500 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 16900 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17000 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17100 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17500 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 16700 |
| FDY | 68D/24F | 龍騰化纖 | 16600 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 16600 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16900 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16400 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 16400 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 16400 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 16500 |
| FDY | 75D/36F | 無錫神羊 | 16400 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 16300 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 16800 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 16900 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 16900 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16900 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 16500 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14900 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 15100 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 15200 |
| FDY | 100D/72F | 無錫神羊 | 15000 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14900 |
| FDY | 130D/36F | 無錫神羊 | 14600 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14600 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14600 |
| FDY | 150D/36F | 無錫神羊 | 13900 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13900 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 13800 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 13700 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 13700 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20900 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 18300 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 18100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 19300 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 18000 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18300 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17500 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 15300 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 14300 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 15600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15100 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14300 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13500 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13500 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13500 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13500 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 20500 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 20600 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 中鱸科技 | 20900 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 19800 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 19600 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 18500 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 中鱸科技 | 18400 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 17700 |
| DTY | 75D/36F | 無錫恒昌 | 17700 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開樂 | 15800 |
| DTY | 100D/36F | 無錫宏達(dá) | 16500 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 16500 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 15100 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 15000 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 15400 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 14500 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14000 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 16800 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 15900 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 15600 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 23500 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 中鱸科技 | 23500 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 20500 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 20600 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 20400 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 17700 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉 | 18900 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 18000 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 16400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 22800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 23800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 江蘇太倉 | 18300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 18400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 19900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 20200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 20000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 19900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 20200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 20400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 18300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉 | 17200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 17300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 18300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 16700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 16400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 17000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 16900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 15100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 15100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14800 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 15600 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 15600 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 18400 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 15400 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 15400 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 15400 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 16700 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 16600 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 17400 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14600 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 14900 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 15000 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 15700 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14000 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14000 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 15200 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 15500 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 15500 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13800 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13800 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13700 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13700 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)