2025年9月1日,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2025年第778號(hào)決議,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度、越南、泰國(guó)的聚酯短纖作出反傾銷肯定性終裁,決定對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,分別如下:中國(guó)為74.98-390.94美元/噸、印度為194.69美元/噸、越南為297.95美元/噸(Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd.不征稅)、泰國(guó)為171.21美元/噸(Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd.不征稅),征稅詳情見附表。涉案產(chǎn)品的巴西稅號(hào)為5503.20.90。本決議自發(fā)布之日起生效。
2024年3月21日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書處發(fā)布2024年第11號(hào)公告稱,應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)Associa??o Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas于2023年10月31日提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的聚酯短纖發(fā)起反傾銷調(diào)查。2024年10月16日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書處發(fā)布2024年第56號(hào)公告,對(duì)該案作出肯定性初裁。2024年10月21日,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)發(fā)布2024年第653號(hào)決議,決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的聚酯短纖征收不超過6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅。2025年1月28日,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)發(fā)布2025年第688號(hào)決議稱,鑒于中國(guó)企業(yè)浙江恒逸石化有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)和印度企業(yè)Reliance Industries Limited提交的重新審核臨時(shí)反傾銷稅的申請(qǐng),重新確定上述國(guó)家聚酯短纖的臨時(shí)反傾銷稅,分別如下:中國(guó)的臨時(shí)反傾銷稅由61.09-397.04美元/噸調(diào)整為56.23-397.04美元/噸,印度的臨時(shí)反傾銷稅由260.47美元/噸調(diào)整為138.81美元/噸,越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的臨時(shí)反傾銷稅不變,措施自2024年10月21日起生效。
附表:巴西對(duì)涉華聚酯短纖反傾銷終裁征稅表
| 序號(hào) | 國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商參考中文名 | 反傾銷稅(美元/噸) |
| 1 | 中國(guó) | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 74.98 |
| 2 | 中國(guó) | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. | 紹興柯橋恒鳴化纖有限公司 | 74.98 |
| 3 | 中國(guó) | Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. | 福建逸錦化纖有限公司 | 74.98 |
| 4 | 中國(guó) | Suqian Yida New Materials Co., Ltd. | 宿遷逸達(dá)新材料有限公司 | 74.98 |
| 5 | 中國(guó) | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. | 浙江恒逸石化有限公司 | 74.98 |
| 6 | 中國(guó) | Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd. | 杭州耀陽(yáng)科技有限公司 | 74.98 |
| 7 | 中國(guó) | Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | 江蘇華西村股份有限公司 | 74.98 |
| 8 | 中國(guó) | Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory | 嘉興市富達(dá)化學(xué)纖維廠 | 74.98 |
| 9 | 中國(guó) | World Best Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 10 | 中國(guó) | Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd. | 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 74.98 |
| 11 | 中國(guó) | Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd. | 慈溪市江南化纖有限公司 | 74.98 |
| 12 | 中國(guó) | Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd. | 江陰市華材紡織新材料有限公司 | 74.98 |
| 13 | 中國(guó) | Nanyang Textiles Co., Ltd. | 紹興市南洋染織有限公司 | 74.98 |
| 14 | 中國(guó) | Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 寧波大發(fā)化纖有限公司 | 74.98 |
| 15 | 中國(guó) | Shanghai Polytex Co., Limited | 上海寶麗紡織有限公司 | 74.98 |
| 16 | 中國(guó) | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 湖州市中磊化纖有限公司 | 74.98 |
| 17 | 中國(guó) | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co., LLC | ———— | 74.98 |
| 18 | 中國(guó) | Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 余姚大發(fā)化纖有限公司 | 74.98 |
| 19 | 中國(guó) | Bang Bang Textile Group Ltd. | 無(wú)錫起點(diǎn)紡織科技有限公司 | 74.98 |
| 20 | 中國(guó) | Gys Group Limited | ———— | 74.98 |
| 21 | 中國(guó) | Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd. | 東莞市拓展實(shí)業(yè)有限公司 | 74.98 |
| 22 | 中國(guó) | Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 23 | 中國(guó) | Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. | 揚(yáng)州天富龍集團(tuán)股份有限公司 | 74.98 |
| 24 | 中國(guó) | Yangzhou Tinfulong Mew Technology Fiber Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 25 | 中國(guó) | Elite Color Environmental Resources Science & Tech. Co., Ltd. | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 74.98 |
| 26 | 中國(guó) | Shaoxing City Bacai Textile Co., Ltd. | 紹興市巴彩紡織品有限公司 | 74.98 |
| 27 | 中國(guó) | Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 28 | 中國(guó) | Cixi Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 29 | 中國(guó) | SPRE Textile Co., Ltd. | 斯珀瑞紡織品有限公司 | 74.98 |
| 30 | 中國(guó) | Jiangyin Leadersen International Trade Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 31 | 中國(guó) | Yizheng Jichuan Trading Co., Ltd. | 儀征市濟(jì)川貿(mào)易有限公司 | 74.98 |
| 32 | 中國(guó) | Afex Trading Ltd. | ———— | 74.98 |
| 33 | 中國(guó) | Yizheng Prosperity Chemical Fiber Co., Ltd. | 儀征市龍?chǎng)位w有限公司 | 74.98 |
| 34 | 中國(guó) | Guangzhou Rontex Nonwoven Technology Co., Ltd. | 廣州市榮紡無(wú)紡布科技有限公司 | 74.98 |
| 35 | 中國(guó) | Suzhou Kunlun Chemical Fiber Co., Ltd. | 蘇州昆侖化纖有限公司 | 74.98 |
| 36 | 中國(guó) | Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd | 浙江寰豐紡織有限公司 | 74.98 |
| 37 | 中國(guó) | Cixi City Sanjiang Chemical Fiber Co., Ltd. | 慈溪市三江化纖有限公司 | 74.98 |
| 38 | 中國(guó) | Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江陰市華宏化纖有限公司 | 74.98 |
| 39 | 中國(guó) | Jiangsu Xingheng Composite Material Co., Ltd. | 江蘇垶恒復(fù)合材料有限公司 | 74.98 |
| 40 | 中國(guó) | Suzhou Fancheng Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 41 | 中國(guó) | Salsons Impex Hongkong Limited | ———— | 74.98 |
| 42 | 中國(guó) | Jiangsu Huasheng New Building Materials Co., Ltd. | 江蘇華晟新型建材有限公司 | 74.98 |
| 43 | 中國(guó) | Qingdao Qixiang International Trading Co., Ltd. | 青島奇祥國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 74.98 |
| 44 | 中國(guó) | XFM Group | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 74.98 |
| 45 | 中國(guó) | Aka (Shanghai) Trading Company Ltd. | ———— | 74.98 |
| 46 | 中國(guó) | Tongxiang Chengtong Import and Export Co., Ltd. | 桐鄉(xiāng)市誠(chéng)通進(jìn)出口有限公司 | 74.98 |
| 47 | 中國(guó) | Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江逸含化纖有限公司 | 74.98 |
| 48 | 中國(guó) | Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江陰市長(zhǎng)隆化纖有限公司 | 74.98 |
| 49 | 中國(guó) | Jiangyin Heyu Fibre Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 50 | 中國(guó) | Shanghai Bund Business Co., Ltd. | 上海劍藍(lán)灣商務(wù)咨詢有限公司 | 74.98 |
| 51 | 中國(guó) | Jiangyin Chengxiang International Co., Ltd. | 江陰鋮翔國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 74.98 |
| 52 | 中國(guó) | Wuxi Xichuang Innovative Materials Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 53 | 中國(guó) | Zhejiang Qinglan Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江青藍(lán)化纖有限公司 | 74.98 |
| 54 | 中國(guó) | E-Heng Import and Export Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 55 | 中國(guó) | Anhui Wonder Down & Feather Product Co., Ltd. | 安徽萬(wàn)德羽絨制品有限公司 | 74.98 |
| 56 | 中國(guó) | Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd. | 浙江安順化纖有限公司 | 74.98 |
| 57 | 中國(guó) | Anhui Golden King Imp & Exp. Co., Ltd | 安徽金君進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 74.98 |
| 58 | 中國(guó) | Zhangjiagang Square Textile Co., Ltd. | 張家港正方紡業(yè)有限公司 | 74.98 |
| 59 | 中國(guó) | Chuzhou Xingbang Color Fiber Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 60 | 中國(guó) | Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd. | 無(wú)錫隆雙科技有限公司 | 74.98 |
| 61 | 中國(guó) | Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 74.98 |
| 62 | 中國(guó) | Yangzhou Fuweier Composite Material Co., Ltd. | 揚(yáng)州富威爾復(fù)合材料有限公司 | 74.98 |
| 63 | 中國(guó) | Hangzhou Maoyuan Environmental Technology Co., Ltd. | 杭州茂元環(huán)??萍加邢薰?/span> | 74.98 |
| 64 | 中國(guó) | Hangzhou Linan Foreign Trade Co., Ltd. | 杭州臨安對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 74.98 |
| 65 | 中國(guó) | Ningbo Syncu Techinical Co., Ltd | ———— | 74.98 |
| 66 | 中國(guó) | DAFA | ———— | 74.98 |
| 67 | 中國(guó) | Goldbest International Limited. | ———— | 74.98 |
| 68 | 中國(guó) | Shanghai Houpai Industrial Co., Ltd. | 上海厚派實(shí)業(yè)有限公司 | 74.98 |
| 69 | 中國(guó) | Nantong Luolai Chemical Fiber Co., Ltd. | 南通羅萊化纖有限責(zé)任公司 | 74.98 |
| 70 | 中國(guó) | Zhejiang Century Chemical Fiber Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 71 | 中國(guó) | Tianjin Glory Tang Textile Co., Ltd. | 天津圣唐紡織有限公司 | 74.98 |
| 72 | 中國(guó) | Zhaoqing Jotex Import and Export Co., Ltd. | 肇慶浚業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 74.98 |
| 73 | 中國(guó) | Bolison Import & Export Co., Limited | ———— | 74.98 |
| 74 | 中國(guó) | Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. | 翔鷺化纖有限公司(香港) | 74.98 |
| 75 | 中國(guó) | Haixing New Materials Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 76 | 中國(guó) | Hangzhou Huachuang Light Textile Import and Export Co., Ltd. | ———— | 74.98 |
| 77 | 中國(guó) | Unifi Textiles (Suzhou) Co., Ltd. | 蘇州優(yōu)富紡織品有限公司 | 74.98 |
| 78 | 中國(guó) | Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd. | 創(chuàng)萊纖維(佛山)有限公司 | 74.98 |
| 79 | 中國(guó) | Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd. | 江陰海倫化纖有限公司 | 74.98 |
| 80 | 中國(guó) | Guangdong Foshan Shunde Tonbon Chemical Fiber Co.,Ltd | 佛山市順德區(qū)東邦化纖有限 | 390.94 |
| 81 | 中國(guó) | Demais empresas | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 390.94 |
| 82 | 印度 | Reliance Industries Limited | 194.69 | |
| 83 | 印度 | AGL Polyfil Private Limited | 194.69 | |
| 84 | 印度 | JB Ecotex Limited | 194.69 | |
| 85 | 印度 | Indo Rama Synthetics India Ltd. | 194.69 | |
| 86 | 印度 | Bhilosa Industries Pvt Ltd. | 194.69 | |
| 87 | 印度 | Vishal Poly Fibres Private Limited | 194.69 | |
| 88 | 印度 | The Bombay Dyeing and MFG Co., Ltd. | 194.69 | |
| 89 | 印度 | Associated Electrochemicals Pvt Ltd | 194.69 | |
| 90 | 印度 | Spice Textil | 194.69 | |
| 91 | 印度 | Demais empresas | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 194.69 |
| 92 | 泰國(guó) | Yida(Thailand) Co., Ltd. | 171.21 | |
| 93 | 泰國(guó) | Indorama Polyester Industries Public Company Limited. | 171.21 | |
| 94 | 泰國(guó) | V.G. Internatonal | 171.21 | |
| 95 | 泰國(guó) | YDA (Thailand) Co., Ltd. | 171.21 | |
| 96 | 泰國(guó) | Bangkok Weaving Mills Limited | 171.21 | |
| 97 | 泰國(guó) | Sanjiang Chemical Fiber (Thailand) Co., Ltd. | 171.21 | |
| 98 | 泰國(guó) | Tionale Pte. Ltd. | 171.21 | |
| 99 | 泰國(guó) | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 171.21 | |
| 100 | 泰國(guó) | Thai Polyester Co., Ltd. | 171.21 | |
| 101 | 泰國(guó) | Megatex Business S.A | 171.21 | |
| 102 | 泰國(guó) | Betterbell Fiber (Thailand) Co.,Ltd. | 171.21 | |
| 103 | 泰國(guó) | Tionale Pte. Ltd | 171.21 | |
| 104 | 泰國(guó) | Pt. Indo-Rama Synthetics TBK | 171.21 | |
| 105 | 泰國(guó) | Jiu Long Thai Co., Ltd. | 171.21 | |
| 106 | 泰國(guó) | Indorama Polyester Industries PCL | 171.21 | |
| 107 | 泰國(guó) | Demais empresas | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 171.21 |
| 108 | 越南 | Vikohasan Joint Stock Company | 297.95 | |
| 109 | 越南 | Salsons Impex Hongkong Limited | 297.95 | |
| 110 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Co., Ltd. | 297.95 | |
| 111 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Company Limited In Ha Nam | 297.95 | |
| 112 | 越南 | VU Gia International Company Limited | 297.95 | |
| 113 | 越南 | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 297.95 | |
| 114 | 越南 | Hop Thanh Co., Ltd. | 297.95 | |
| 115 | 越南 | Formosa Industries Corporation | 297.95 | |
| 116 | 越南 | Mekong Fiber Limited | 297.95 | |
| 117 | 越南 | Aka (Vietnam) Trading Company Limited. | 297.95 | |
| 118 | 越南 | V.G. Internatonal | 297.95 | |
| 119 | 越南 | Cong Ty Co Phan Fibre Company Limited | 297.95 | |
| 120 | 越南 | Khai Thanh Trade and Production Joint Stock Company | 297.95 | |
| 121 | 越南 | Nam Vang Ha Nam JSC | 297.95 | |
| 122 | 越南 | Hai Thien Synthetic Fiber Limited Company | 297.95 | |
| 123 | 越南 | Demais empresas | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 297.95 |
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-778-de-28-agosto-de-2025-652065743
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)