據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),魏橋紡織集團(tuán)紡織品出口自今年5月份來(lái)持續(xù)大幅下降。5-8月同比單月降幅分別為54.1%、73.8%、56.8%和43.8%。1-8月累計(jì)出口4.76億元,同比下降6.7%,排序全國(guó)紡織出口企業(yè)第二位。
2011年1-8月中國(guó)紡織品服裝出口企業(yè)排名(金額:萬(wàn)美元)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 出口金額 | 同比% |
| 1 | 寧波申洲針織有限公司 | 60675 | 30.18 |
| 2 | 魏橋紡織股份有限公司 | 47589 | -6.65 |
| 3 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 44784 | 15.01 |
| 4 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 40374 | 10.59 |
| 5 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 37333 | 13.59 |
| 6 | 青島即發(fā)進(jìn)出口有限公司 | 37246 | 34.00 |
| 7 | 廣東省中山絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 34914 | 8.08 |
| 8 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司 | 34068 | 45.52 |
| 9 | 魯泰紡織股份有限公司 | 31300 | 40.71 |
| 10 | 廣州紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 31183 | 79.17 |
| 11 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 29626 | 21.37 |
| 12 | 新疆三寶實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26986 | -5.15 |
| 13 | 江蘇蘇美達(dá)輕紡國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 23761 | 36.08 |
| 14 | 東方國(guó)際集團(tuán)上海利泰進(jìn)出口有限公司 | 23296 | 25.81 |
| 15 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華盛進(jìn)出口有限公司 | 23112 | 22.36 |
| 16 | 上海飛馬進(jìn)出口有限公司 | 23001 | 37.02 |
| 17 | 蘇州恒潤(rùn)進(jìn)出口有限公司 | 22880 | 16.12 |
| 18 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)恒裕豐貿(mào)易有限公司 | 22858 | - |
| 19 | 上海新聯(lián)紡進(jìn)出口有限公司 | 22381 | 21.34 |
| 20 | 二連市吉利貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 22288 | 78.36 |
| 21 | 威海紡織集團(tuán)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 21735 | 47.27 |
| 22 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 21587 | 49.76 |
| 23 | 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 21546 | 15.87 |
| 24 | 綺麗集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20534 | 15.72 |
| 25 | 上海紡織裝飾(集團(tuán))有限公司 | 20022 | 37.97 |
| 26 | 4510960378 | 19512 | - |
| 27 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 19453 | 16.23 |
| 28 | 深圳嘉里鹽田港物流有限公司 | 19159 | -7.90 |
| 29 | 江陰福匯紡織有限公司 | 18318 | 19.77 |
| 30 | 黑龍江華宇工貿(mào)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18180 | 50.17 |
| 31 | 深圳市勤輝投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 17302 | 11.61 |
| 32 | 四川省新立新進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 17272 | 31.25 |
| 33 | 深圳市百豐物流有限公司 | 17128 | 581.78 |
| 34 | 廈門(mén)市中信隆進(jìn)出口有限公司 | 17045 | 57.97 |
| 35 | 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司 | 17016 | 18.64 |
| 36 | 番禺錦興紡織漂染有限公司 | 16952 | 42.96 |
| 37 | 上海申達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 16734 | 5.49 |
| 38 | 深圳中外運(yùn)物流有限公司 | 16398 | -4.79 |
| 39 | 上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司 | 16251 | 78.34 |
| 40 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)毛針織品進(jìn)出口有限公司 | 15945 | 18.38 |
| 41 | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司 | 15770 | 0.59 |
| 42 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)針棉織品進(jìn)出口有限公司 | 15739 | 1.88 |
| 43 | 深圳市金運(yùn)達(dá)國(guó)際物流有限公司 | 15566 | 25.14 |
| 44 | 中亞能化國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 15490 | 819.90 |
| 45 | 東莞市對(duì)外加工裝配服務(wù)公司 | 15225 | -10.36 |
| 46 | 南通港聯(lián)紡織有限公司 | 15029 | 47.45 |
| 47 | 廈門(mén)市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 14964 | -5.55 |
| 48 | 廣東省東莞絲綢進(jìn)出口有限公司 | 14868 | 52.43 |
| 49 | 廣州市紡織工業(yè)聯(lián)合進(jìn)出口公司 | 14855 | 61.16 |
| 50 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)服裝進(jìn)出口有限公司 | 14835 | 27.35 |
| 51 | 華紡股份有限公司 | 14664 | 28.60 |
| 52 | 廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司 | 14663 | -9.04 |
| 53 | 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 | 14564 | 2.53 |
| 54 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 14537 | 93.93 |
| 55 | 浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司 | 14391 | -6.24 |
| 56 | 天津服裝進(jìn)出口股份有限公司 | 14324 | 21.84 |
| 57 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)華進(jìn)出口有限公司 | 14276 | 60.65 |
| 58 | 上海八達(dá)紡織印染服裝有限公司 | 14232 | 21.35 |
| 59 | 4514910182 | 14217 | - |
| 60 | 深圳市華孚進(jìn)出口有限公司 | 13681 | 42.21 |
| 61 | 江蘇開(kāi)元股份有限公司 | 13648 | 21.46 |
| 62 | 江蘇蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 13615 | -0.01 |
| 63 | 6501360200 | 13362 | - |
| 64 | 6501360377 | 13333 | - |
| 65 | 浙江恒逸化學(xué)纖維股份有限公司 | 13327 | 60.74 |
| 66 | 新疆霍爾果斯對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 13293 | 774.96 |
| 67 | 江蘇恒力化纖有限公司 | 13217 | 34.20 |
| 68 | 上海三毛進(jìn)出口有限公司 | 13161 | 42.26 |
| 69 | 麗晶維珍妮內(nèi)衣(深圳)有限公司 | 12996 | 50.51 |
| 70 | 上海漢森環(huán)宇進(jìn)出口有限公司 | 12929 | 73.70 |
| 71 | 寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司 | 12890 | 15.30 |
| 72 | 上海斯愽汀貿(mào)易有限公司 | 12536 | 90.36 |
| 73 | 昌吉德魯克經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 12534 | -54.93 |
| 74 | 上海絲綢集團(tuán)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 12427 | 6.43 |
| 75 | 廣州迅力體育用品設(shè)計(jì)制作有限公司 | 12263 | 88.22 |
| 76 | 諸城市服裝針織進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 12174 | 25.55 |
| 77 | 深圳市鹽田港出口貨物監(jiān)管倉(cāng)有限公司 | 12174 | 107.18 |
| 78 | 琿春中俄互市貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 12098 | 75.57 |
| 79 | 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 | 11983 | 39.02 |
| 80 | 密山市天瑞貿(mào)易有限公司 | 11955 | 71.93 |
| 81 | 霍爾果斯榮達(dá)商貿(mào)有限公司 | 11821 | -8.86 |
| 82 | 東方國(guó)際集團(tuán)上海家紡有限公司 | 11717 | 8.46 |
| 83 | 深圳市華南國(guó)際物流有限公司 | 11601 | 144.11 |
| 84 | 濱州亞光家紡有限公司 | 11338 | -13.08 |
| 85 | 新疆奇臺(tái)西旅有限責(zé)任任公司 | 11306 | -19.14 |
| 86 | 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)貿(mào)發(fā)有限責(zé)任公司 | 11130 | 16.75 |
| 87 | 漢佰(南京)紡織品有限公司 | 11117 | 193.17 |
| 88 | 廈門(mén)嘉華進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 10969 | 176.72 |
| 89 | 天津紡織集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司 | 10935 | 44.95 |
| 90 | 江蘇盛虹化纖有限公司 | 10810 | 93.05 |
| 91 | 廣東省東莞紡織品進(jìn)出口有限公司 | 10805 | 32.92 |
| 92 | 四川省紡織品進(jìn)出口公司 | 10803 | 53.32 |
| 93 | 安徽省服裝進(jìn)出口股份有限公司 | 10718 | 14.64 |
| 94 | 嘉興良友進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司 | 10709 | 34.55 |
| 95 | 上海華申進(jìn)出口有限公司 | 10616 | 31.30 |
| 96 | 重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司 | 10631 | -9.29 |
| 97 | 新疆正和經(jīng)貿(mào)有限公司 | 10619 | - |
| 98 | 晨風(fēng)集團(tuán)股份有限公司 | 10599 | 25.66 |
| 99 | 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 10523 | -6.20 |
| 100 | 上海東浩貿(mào)易有限公司 | 10454 | 312.41 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)