10月26日計劃收儲36000噸,實際成交15920噸,成交比例44%。其中新疆庫計劃收儲17400噸,實際成交12170噸,成交比例70%;內地庫計劃收儲18600噸,實際成交3750噸,成交率20%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交65960噸,新疆累計成交51250噸,內地累計成交14710噸。今日成交主要集中在新疆(12080)、天津(270)、湖北(2280)、湖南(300)、安徽(510)、江西(120)、河北(360)等六省市倉庫,成交范圍逐步擴大。
10月26日棉花收儲成交情況
| 序號 | 交儲單位 | 成交倉庫 | 成交數量 | 成交價 |
| 1 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公司 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 | 400 | 19800 |
| 2 | 烏蘇市光輝棉花加工有限公司 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 | 320 | 19800 |
| 3 | 博州亞東有限公司 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 4 | 新疆利華棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 | 200 | 19800 |
| 5 | 博湖寶豐棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 | 200 | 19800 |
| 6 | 農二師群克棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 | 400 | 19800 |
| 7 | 庫爾勒興宇棉花加工有限公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 | 400 | 19800 |
| 8 | 新疆利華棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 | 400 | 19800 |
| 9 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 10 | 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限公司 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | 400 | 19800 |
| 11 | 湖北銀豐棉花股份有限公司 | 新疆亞歐大陸橋農產品運銷有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 12 | 托克遜縣西域棉業(yè)有限公司 | 新疆亞歐大陸橋農產品運銷有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 13 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | 新疆亞歐大陸橋農產品運銷有限責任公司 | 400 | 19800 |
| 14 | 烏蘇市匯銀光輝棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 320 | 19800 |
| 15 | 烏蘇市星亞棉花加工有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 280 | 19800 |
| 16 | 烏蘇市星光棉麻有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 360 | 19800 |
| 17 | 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 200 | 19800 |
| 18 | 烏蘇市匯銀光輝棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 320 | 19800 |
| 19 | 新疆棉花產業(yè)集團麥蓋提棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 20 | 英吉沙縣棉麻公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 21 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 22 | 克州欣匯聯實業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 23 | 阿克陶縣奔達棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 24 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 25 | 新疆棉花產業(yè)集團莎車棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 26 | 巴楚縣嘉德棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 27 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 28 | 吐魯番市雪絨棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 29 | 新疆眾和進出口有限公司 | 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 | 200 | 19800 |
| 30 | 柯坪縣興豐棉業(yè)有限公司 | 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 | 400 | 19800 |
| 31 | 北京中棉通泰經貿有限公司 | 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 | 200 | 19800 |
| 32 | 阿克蘇地區(qū)友邦棉業(yè)有限公司 | 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 | 400 | 19800 |
| 33 | 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限公司 | 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 | 400 | 19800 |
| 34 | 新疆利華棉業(yè)有限公司 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 400 | 19800 |
| 35 | 尉犁銀豐棉業(yè)有限公司 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 36 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 37 | 和田天王紡織有限公司 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 38 | 和田天王紡織有限公司 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 280 | 19800 |
| 39 | 中華棉花集團有限公司 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 40 | 棗強縣銀強棉業(yè)有限公司 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 41 | 河北樺雪棉業(yè)有限公司 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 42 | 河間市曙光棉花有限公司 | 河北宏潤新型面料有限公司 | 90 | 19800 |
| 43 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 | 90 | 19800 |
| 44 | 宣城市雄杰棉制品有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 | 90 | 19800 |
| 45 | 繁昌縣皖江棉麻有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 | 90 | 19800 |
| 46 | 河間市曙光棉花有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 | 90 | 19800 |
| 47 | 安徽省無為中興棉業(yè)有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經營站 | 90 | 19800 |
| 48 | 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經營站 | 150 | 19800 |
| 49 | 安徽英特工貿有限公司 | 九江直屬庫 | 120 | 19800 |
| 50 | 天津市岳豐農產品有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 90 | 19800 |
| 51 | 天津勝利棉業(yè)有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 90 | 19800 |
| 52 | 天津市田源棉業(yè)有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 90 | 19800 |
| 53 | 枝江市白銀紡貿有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 54 | 松滋市銀鑫棉花有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 55 | 松滋市銀鑫棉花有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 120 | 19800 |
| 56 | 澧縣中興棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 57 | 湖北新裕農業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 58 | 津市市興發(fā)棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 59 | 湖北宏遠棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 60 | 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 61 | 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 62 | 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 90 | 19800 |
| 63 | 漢川市祥杰農貿有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 64 | 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 120 | 19800 |
| 65 | 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 120 | 19800 |
| 66 | 湖北銀海棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 120 | 19800 |
| 67 | 湖北富祥棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 68 | 天門景天棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 90 | 19800 |
| 69 | 桃源縣維吾爾族國欽棉業(yè)有限公司 | 岳陽直屬庫 | 120 | 19800 |
| 70 | 桃源縣維吾爾族國欽棉業(yè)有限公司 | 岳陽直屬庫 | 90 | 19800 |
| 71 | 安鄉(xiāng)縣長盛棉業(yè)有限公司 | 岳陽直屬庫 | 90 | 19800 |
| 合計 | 15920 | 19800 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網