11月1日計(jì)劃收儲(chǔ)39100噸,實(shí)際成交26430噸,成交比例67.6%。其中新疆庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)17200噸,實(shí)際成交16920噸,成交比例98.4%;內(nèi)地庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)21900噸,實(shí)際成交9510噸,成交率43.4%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交144370噸,新疆累計(jì)成交103560噸,內(nèi)地累計(jì)成交40810噸。
按交儲(chǔ)企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲(chǔ)15920噸,占60.2%;湖北6200噸,占23.5%;安徽1170噸,占4.4%。其他地區(qū)依次為:山東850噸、江西540噸、北京及中棉集團(tuán)490噸、江蘇360噸、甘肅180噸、天津180噸、湖南180噸、浙江180噸、河南120噸、河北90噸等。截止11月1日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)93800噸,占65%、湖北24890噸,占17.2%、北京及中棉集團(tuán)5660噸,占3.9%、湖南3510噸,占2.4%、山東2500噸,占1.7%等。
11月1日棉花收儲(chǔ)成交情況
| 序號(hào) | 交儲(chǔ)單位 | 成交倉(cāng)庫(kù) | 成交數(shù)量 | 成交價(jià) |
| 1 | 無(wú)為縣華龍棉業(yè)有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 | 120 | 19800 |
| 2 | 繁昌縣皖江棉麻有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 | 90 | 19800 |
| 3 | 合肥銀鵬棉花有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 | 90 | 19800 |
| 4 | 安徽省含山縣裕豐棉業(yè)有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 | 90 | 19800 |
| 5 | 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 | 120 | 19800 |
| 6 | 安徽省含山縣裕豐棉業(yè)有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 | 90 | 19800 |
| 7 | 無(wú)為縣華龍棉業(yè)有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 | 90 | 19800 |
| 8 | 安慶市江花棉業(yè)有限公司 | 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 | 180 | 19800 |
| 9 | 安徽省棉麻有限公司 | 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 | 120 | 19800 |
| 10 | 安徽省無(wú)為縣星源棉業(yè)有限公司 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 90 | 19800 |
| 11 | 安慶市皖農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 九江直屬庫(kù) | 90 | 19800 |
| 12 | 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 90 | 19800 |
| 13 | 中華棉花集團(tuán)有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 200 | 19800 |
| 14 | 中華棉花集團(tuán)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 200 | 19800 |
| 15 | 金塔縣晟盛棉業(yè)有限公司 | 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 16 | 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 90 | 19800 |
| 17 | 中棉集團(tuán)南陽(yáng)華棉實(shí)業(yè)有限公司 | 南陽(yáng)紅棉物流有限公司 | 120 | 19800 |
| 18 | 湖北中威棉業(yè)有限公司 | 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 90 | 19800 |
| 19 | 荊門(mén)市五三棉業(yè)有限公司 | 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 | 120 | 19800 |
| 20 | 荊門(mén)市五三棉業(yè)有限公司 | 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 | 120 | 19800 |
| 21 | 天門(mén)市興農(nóng)棉花有限公司 | 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 | 90 | 19800 |
| 22 | 湖北昌豐棉麻有限公司 | 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 | 150 | 19800 |
| 23 | 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 24 | 枝江市白銀紡貿(mào)有限公司 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 25 | 枝江八畝良種棉業(yè)有限公司 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 26 | 枝江市白銀紡貿(mào)有限公司 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 27 | 荊州市瑞豐棉業(yè)有限公司 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 28 | 枝江市白銀紡貿(mào)有限公司 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 120 | 19800 |
| 29 | 公安縣銀豐土產(chǎn)有限公司 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 150 | 19800 |
| 30 | 公安縣楚都棉貿(mào)有限公司 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 150 | 19800 |
| 31 | 湖北銀泰棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 150 | 19800 |
| 32 | 湖北金常欣農(nóng)貿(mào)有限公司 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 90 | 19800 |
| 33 | 湖北宏遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 150 | 19800 |
| 34 | 湖北金利豐紡織制品有限公司 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 90 | 19800 |
| 35 | 荊州新立基棉制品有限公司 | 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 180 | 19800 |
| 36 | 荊門(mén)市銀旭棉花有限公司 | 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) | 180 | 19800 |
| 37 | 棗陽(yáng)市錦鵬棉業(yè)有限公司 | 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) | 90 | 19800 |
| 38 | 鐘祥市迎豐棉花有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 39 | 京山銀豐棉業(yè)有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 150 | 19800 |
| 40 | 荊門(mén)市恒祥棉業(yè)有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 150 | 19800 |
| 41 | 天門(mén)市興龍棉花有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 90 | 19800 |
| 42 | 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 43 | 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 44 | 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 45 | 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 46 | 湖北銀海棉業(yè)有限公司 | 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 47 | 湖北銀海棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 48 | 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 49 | 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 50 | 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 51 | 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 52 | 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 53 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 54 | 應(yīng)城市銀海棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 55 | 天門(mén)市銀田棉麻布業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 56 | 洪湖市三友棉花有限公司 | 湖南六九〇一單位 | 120 | 19800 |
| 57 | 京山銀豐棉業(yè)有限公司 | 山東省棉麻公司高密采購(gòu)供應(yīng)站 | 150 | 19800 |
| 58 | 湖北銀豐棉花有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 59 | 岳陽(yáng)瑞華景港紡織原料有限公司 | 湖南六九〇一單位 | 90 | 19800 |
| 60 | 華容力宇紡織原料有限公司 | 湖南六九〇一單位 | 90 | 19800 |
| 61 | 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 | 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 62 | 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 | 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 180 | 19800 |
| 63 | 九江寶豐棉業(yè)有限公司 | 九江直屬庫(kù) | 90 | 19800 |
| 64 | 九江縣新州墾殖場(chǎng)棉業(yè)有限公司 | 九江直屬庫(kù) | 90 | 19800 |
| 65 | 九江寶豐棉業(yè)有限公司 | 九江直屬庫(kù) | 90 | 19800 |
| 66 | 九江縣新州墾殖場(chǎng)棉業(yè)有限公司 | 九江直屬庫(kù) | 90 | 19800 |
| 67 | 九江縣新州長(zhǎng)發(fā)棉花有貿(mào)有限公司 | 九江直屬庫(kù) | 180 | 19800 |
| 68 | 廣饒縣華能油棉加工有限公司 | 山東省棉麻公司高密采購(gòu)供應(yīng)站 | 120 | 19800 |
| 69 | 濱州鑫源棉花加工有限公司 | 山東省禹城棉麻有限公司 | 90 | 19800 |
| 70 | 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 | 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 150 | 19800 |
| 71 | 巨野縣恒和棉業(yè)有限公司 | 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 90 | 19800 |
| 72 | 山東省天元纖維有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 73 | 山東省天元纖維有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 74 | 天津市興豐棉業(yè)有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 90 | 19800 |
| 75 | 天津市天棉棉花有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 90 | 19800 |
| 76 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 | 400 | 19800 |
| 77 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限公司 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 | 320 | 19800 |
| 78 | 烏蘇市光輝棉花加工有限公司 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 | 240 | 19800 |
| 79 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 | 240 | 19800 |
| 80 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 | 400 | 19800 |
| 81 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師衛(wèi)東棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 82 | 巴州國(guó)棉配送棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 200 | 19800 |
| 83 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 84 | 新疆千棉棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 200 | 19800 |
| 85 | 新和縣永紅有限公司 | 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 86 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 320 | 19800 |
| 87 | 呼圖壁縣天豐棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 88 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 89 | 呼圖壁縣紅柳塘棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 90 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 91 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 92 | 伊梨州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 | 240 | 19800 |
| 93 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 | 240 | 19800 |
| 94 | 精河縣精棉棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 | 240 | 19800 |
| 95 | 博樂(lè)銀豐棉花加工有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 | 240 | 19800 |
| 96 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 | 400 | 19800 |
| 97 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 | 200 | 19800 |
| 98 | 巴楚縣良種軋花廠 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 99 | 巴楚縣泰昌棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 100 | 阿克陶縣奔達(dá)棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 101 | 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 102 | 莎車(chē)縣葉爾羌棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 103 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)巴楚棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 104 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)麥蓋提棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 105 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)莎車(chē)棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 106 | 麥蓋提易豐棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 107 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 108 | 阿克蘇久如棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 109 | 柯坪縣興豐棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 110 | 阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 200 | 19800 |
| 111 | 阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 200 | 19800 |
| 112 | 托克遜縣西域棉業(yè)有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 200 | 19800 |
| 113 | 尉犁銀豐棉業(yè)有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 240 | 19800 |
| 114 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司原種棉軋花廠 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 400 | 19800 |
| 115 | 新疆建咨棉業(yè)有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 200 | 19800 |
| 116 | 新疆利華棉業(yè)有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 400 | 19800 |
| 117 | 庫(kù)爾勒市良種棉軋花廠 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 400 | 19800 |
| 118 | 新疆利華棉業(yè)有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 400 | 19800 |
| 119 | 和碩縣清河宏岳棉花加工有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 200 | 19800 |
| 120 | 庫(kù)爾勒玖潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 200 | 19800 |
| 121 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 122 | 托克遜縣天馬棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 | 400 | 19800 |
| 123 | 新疆前海供銷(xiāo)集團(tuán)公司 | 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 200 | 19800 |
| 124 | 新疆前海供銷(xiāo)集團(tuán)公司 | 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 400 | 19800 |
| 125 | 新疆前海供銷(xiāo)集團(tuán)公司 | 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 200 | 19800 |
| 126 | 圖木舒克前海棉麻有限公司 | 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 400 | 19800 |
| 127 | 圖木舒克前海棉麻有限公司 | 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 400 | 19800 |
| 128 | 杭州臨安銀花貿(mào)易有限公司 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 150 | 19800 |
| 合計(jì) | 26430 | 19800 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)