| 美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)2011年11月份全球棉花產(chǎn)銷預(yù)測(cè) | ||||||||
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 2007/08年度 | 2008/09年度 | 2009/10年度 | 2010/11年度 | 2011/12年度(10月) | 2011/12年度(11月) | 2011/12年度 | 2011/12年度 | |
| 較上月 | 較上年 | |||||||
| 產(chǎn)量 | ||||||||
| 中國(guó) | 805.6 | 799.1 | 696.7 | 664.1 | 729.4 | 729.4 | 0 | 65.3 |
| 印度 | 522.5 | 492.1 | 500.8 | 553 | 598.7 | 598.7 | 0 | 45.7 |
| 美國(guó) | 418.2 | 279 | 265.4 | 394.2 | 361.6 | 354.9 | -6.7 | -39.3 |
| 巴基斯坦 | 187.2 | 189.4 | 209 | 191.6 | 217.7 | 217.7 | 0 | 26.1 |
| 巴西 | 160.2 | 119.3 | 118.7 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | 13.9 | 32.7 | 38.6 | 91.4 | 108.9 | 108.9 | 0 | 17.5 |
| 烏茲別克 | 116.5 | 100.2 | 84.9 | 89.3 | 91.4 | 91.4 | 0 | 2.1 |
| 其他 | 383 | 324.1 | 298.6 | 330.4 | 400.1 | 400.4 | 0.3 | 70 |
| 產(chǎn)量累計(jì) | 2607.3 | 2335.8 | 2212.7 | 2509.9 | 2703.9 | 2697.4 | -6.5 | 187.5 |
| 消費(fèi) | ||||||||
| 中國(guó) | 1110.4 | 958 | 1088.6 | 1001.5 | 990.7 | 990.7 | 0 | -10.8 |
| 印度 | 405 | 386.5 | 432.2 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 261.3 | 244.9 | 235.1 | 223.2 | 224.3 | 224.3 | 0 | 1.1 |
| 土耳其 | 135 | 111 | 126.3 | 121.9 | 126.3 | 126.3 | 0 | 4.4 |
| 巴西 | 100.2 | 91.4 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 0 | 0 |
| 美國(guó) | 99.8 | 77.1 | 77.3 | 84.9 | 82.7 | 82.7 | 0 | -2.2 |
| 孟加拉 | 76.2 | 82.7 | 84.9 | 77.3 | 78.4 | 78.4 | 0 | 1.1 |
| 其他 | 503.8 | 450.1 | 453.1 | 438.7 | 445.8 | 443.6 | -2.2 | 4.9 |
| 消費(fèi)累計(jì) | 2691.6 | 2401.9 | 2593.3 | 2489.6 | 2490.3 | 2488 | -2.3 | -1.6 |
| 進(jìn)口 | ||||||||
| 中國(guó) | 251 | 152.3 | 237.4 | 260.8 | 304.8 | 304.8 | 0 | 44 |
| 孟加拉 | 78.4 | 82.7 | 84.9 | 80.6 | 76.2 | 76.2 | 0 | -4.4 |
| 土耳其 | 71.1 | 63.6 | 95.7 | 72.9 | 69.7 | 67.5 | -2.2 | -5.4 |
| 印尼 | 56.6 | 50.1 | 47.9 | 45.7 | 49 | 49 | 0 | 3.3 |
| 泰國(guó) | 42 | 34.9 | 39.3 | 38.1 | 38.1 | 37 | -1.1 | -1.1 |
| 越南 | 26.3 | 27.2 | 36.9 | 35.5 | 34.8 | 34.8 | 0 | -0.7 |
| 巴基斯坦 | 85.1 | 41.7 | 34.3 | 31.6 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1.1 |
| 其他 | 245.6 | 211 | 215 | 211 | 190.1 | 188.4 | -1.7 | -22.6 |
| 進(jìn)口累計(jì) | 856.1 | 663.5 | 791.4 | 776.3 | 795.4 | 790.5 | -4.9 | 14.2 |
| 出口 | ||||||||
| 美國(guó) | 296.8 | 288.7 | 262.1 | 313 | 250.4 | 246 | -4.4 | -67 |
| 印度 | 163.3 | 51.4 | 142.6 | 111 | 114.3 | 114.3 | 0 | 3.3 |
| 澳大利亞 | 26.5 | 26.1 | 46 | 54.6 | 93.6 | 91.4 | -2.2 | 36.8 |
| 巴西 | 48.6 | 59.6 | 43.3 | 43.5 | 82.7 | 82.7 | 0 | 39.2 |
| 烏茲別克 | 91.4 | 65.3 | 82.7 | 57.7 | 61 | 61 | 0 | 3.3 |
| 希臘 | 28.3 | 17.4 | 19.1 | 16.3 | 21.8 | 21.8 | 0 | 5.5 |
| 土庫曼斯坦 | 19.6 | 16.3 | 26.1 | 23.9 | 17.4 | 20.7 | 3.3 | -3.2 |
| 其他 | 176.3 | 132.9 | 153 | 154.3 | 153.8 | 153 | -0.8 | -1.3 |
| 出口累計(jì) | 850.9 | 657.9 | 775 | 774.5 | 795 | 790.9 | -4.1 | 16.4 |
| 期末庫存 | ||||||||
| 中國(guó) | 446.4 | 487 | 331.9 | 252.6 | 295.1 | 295.1 | 0 | 42.5 |
| 巴西 | 136.1 | 108.7 | 94.8 | 170 | 192.8 | 192.8 | 0 | 22.8 |
| 印度 | 122.6 | 194.2 | 130.6 | 136.1 | 184 | 184 | 0 | 47.9 |
| 美國(guó) | 218.8 | 138 | 64.2 | 56.6 | 84.9 | 82.7 | -2.2 | 26.1 |
| 澳大利亞 | 13.6 | 21.3 | 16.3 | 55.5 | 73.2 | 75.3 | 2.1 | 19.8 |
| 巴基斯坦 | 97.4 | 75.3 | 67.1 | 55.7 | 71.5 | 71.5 | 0 | 15.8 |
| 土耳其 | 42.5 | 36 | 42 | 37.3 | 42.3 | 43.9 | 1.6 | 6.6 |
| 其他 | 249.4 | 263.4 | 216.3 | 220.8 | 250.1 | 251.2 | 1.1 | 30.4 |
| 庫存累計(jì) | 1326.9 | 1323.8 | 963.2 | 984.5 | 1193.7 | 1196.5 | 2.8 | 212 |
| 庫存消費(fèi)比 | 49.30% | 55.11% | 37.14% | 39.54% | 47.93% | 48.09% | 0.16% | 8.55% |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)