| 聚酯切片 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 廠家 | 市場 | 備注 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10350 | 上海石化 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10350 | 上海石化 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11200 | 上海石化 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500 | 上海聯(lián)吉 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10500 | 上海聯(lián)吉 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11300 | 上海聯(lián)吉 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10400 | 上海恒逸 | 江浙市場 | 出廠報價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500 | 三房巷集團 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10500 | 三房巷集團 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500 | 榮盛石化 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10100-10200 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 主流成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級 | 11200-11300 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場成交價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10100-10400 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10300 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10250 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10300 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 江蘇金雪 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 江蘇華西村 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10500 | 江蘇恒力 | -- | 本周預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 華南主要企業(yè) | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 華南主要企業(yè) | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500 | 恒逸石化 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10500 | 恒逸石化 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10500 | 恒逸石化 | -- | 11月結算價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 9950 | 國產大聚酯 | 江浙市場 | 市場較低成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10100-10400 | 國產大聚酯 | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10000-10300 | 國產大聚酯 | 江浙市場 | 江蘇市場成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11500 | 主要生產企業(yè) | -- | 11月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11600 | 主要生產企業(yè) | -- | 11月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11700 | 主要生產企業(yè) | -- | 11月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11600 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11600 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11300 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11800 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11000 | 中石油華東銷售分公司 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11200 | 儀征化纖 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11300 | 儀征化纖 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11400 | 儀征化纖 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11200 | 儀征化纖 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11300 | 廈門騰龍 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11400 | 廈門騰龍 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.81) | 11200 | 廈門騰龍 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11600 | 四川普什 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11600 | 上海遠紡 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11700 | 上海遠紡 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11800 | 上海遠紡 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11600 | 上海遠紡 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11100 | 三房巷 | -- | 出廠報價 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)