| 聚酯切片 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 廠家 | 市場 | 備注 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11300 | 廈門騰龍 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11400 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11400 | 儀征化纖 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11400 | 常州華潤 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11500 | 上海遠紡 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11300 | 海南盛之業(yè) | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11400 | 廈門騰龍 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11500 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11300-11500 | 國內(nèi)部分瓶級切片生產(chǎn)企業(yè) | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 11400-11600 | 國內(nèi)部分瓶級切片生產(chǎn)企業(yè) | -- | 送到報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10900 | 浙化聯(lián) | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10900 | 上海聯(lián)吉 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 儀征化纖 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 中石化華東 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10800 | 恒逸石化 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10800 | 榮盛石化 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10800 | 三房巷集團 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10800 | 恒力化纖 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10900 | 上海聯(lián)吉 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 上海石化 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10800 | 恒逸石化 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 中石化華東 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10800 | 3房巷集團 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10800 | 恒力化纖 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10600 | 上海石化 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10600 | 中石化華東 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10800 | 恒逸石化 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11400 | 儀征化纖 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11400 | 上海石化 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11700 | 上海聯(lián)吉 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11400 | 中石化華東 | -- | 5月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 浙江榮盛 | 江浙市場 | A級品出廠報價(3個月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 中國石化 | -- | 本周預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 中國石化 | -- | 本周預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10700 | 江蘇恒力 | -- | 本周預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 浙江聯(lián)達 | 江浙市場 | 出廠報價(3個月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 上海恒逸 | 江浙市場 | 出廠報價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10250 | 江蘇金雪 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 江蘇華西村 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10450 | 浙江龍達 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10550 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級 | 11150 | 蕭山龍達 | 江浙市場 | 工廠報價(3個月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10350-10450 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 江蘇市場成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500-10600 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10450-10600 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級 | 11200-11300 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場成交價(3個月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10300 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 市場較低成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10350-10400 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 浙江市場成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10450-10550 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 主流成交價(現(xiàn)款) |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)