| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 5月18日 | 19006 | -49 | 16655 | -12 | 20298 | -23 |
| 5月17日 | 19055 | -70 | 16667 | -15 | 20321 | -6 |
| 5月16日 | 19125 | -97 | 16682 | -34 | 20327 | -119 |
| 5月15日 | 19222 | -47 | 16716 | -20 | 20446 | -29 |
| 5月14日 | 19269 | -25 | 16736 | -7 | 20475 | -25 |
| 5月11日 | 19294 | -19 | 16743 | -49 | 20500 | -13 |
| 5月10日 | 19313 | -4 | 16792 | -3 | 20513 | -20 |
| 5月9日 | 19317 | -1 | 16795 | -6 | 20533 | -19 |
| 5月8日 | 19318 | -2 | 16801 | -8 | 20552 | -18 |
| 5月7日 | 19320 | -8 | 16809 | 0 | 20570 | -25 |
| 5月4日 | 19328 | -2 | 16809 | -2 | 20595 | -57 |
| 5月3日 | 19330 | -2 | 16811 | 0 | 20652 | -7 |
| 5月2日 | 19332 | -19 | 16811 | 0 | 20659 | -10 |
5月份各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況
| 地區(qū) | 5月18日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 5月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國(guó) | 20930 | 20298 | 19196 | 19006 | 18310 | 16655 | -23 | -49 | -49 | -48 | -12 | -371 | -349 | -345 | -273 | -156 |
| 安徽 | 19950 | 19058 | 18850 | 18150 | 16100 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533 | -342 | -350 | -363 | -350 | |
| 廣東 | 21600 | 20250 | 19250 | 19100 | 18500 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 | -400 | -400 | -300 | -100 |
| 河北 | 20940 | 20333 | 19188 | 18975 | 18383 | 16650 | 0 | -37 | -25 | -123 | 0 | -517 | -550 | -588 | -300 | -113 |
| 河南 | 20900 | 20180 | 19198 | 19038 | 18400 | 16680 | -50 | -112 | -100 | -57 | -20 | -553 | -508 | -475 | -386 | -140 |
| 湖北 | 21200 | 20300 | 19167 | 18998 | 18356 | 16666 | -100 | -83 | -50 | -125 | -60 | -300 | -333 | -352 | -300 | -184 |
| 湖南 | 21200 | 20300 | 19270 | 19000 | 18550 | 16750 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -200 | -263 | -350 | -250 | -150 |
| 江蘇 | 21300 | 20383 | 19155 | 18978 | 18196 | 16515 | -17 | -50 | -55 | -33 | -10 | -330 | -305 | -272 | -283 | -205 |
| 遼寧 | 20000 | 19300 | 19150 | 18250 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| 山東 | 21250 | 20263 | 19204 | 18986 | 18296 | 16907 | 0 | -34 | -37 | -17 | 0 | -310 | -284 | -282 | -212 | -100 |
| 山西 | 20000 | 19200 | 19000 | 18267 | 16550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -350 | -433 | -233 | -75 | |
| 陜西 | 20160 | 19260 | 19067 | 18440 | 16660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 | -320 | -333 | -40 | -10 | |
| 江西 | 20200 | 19100 | 18950 | 17850 | 16650 | -200 | -100 | -100 | -100 | 0 | -350 | -250 | -250 | -150 | -50 | |
| 浙江 | 21200 | 20417 | 19500 | 19267 | 18775 | 16675 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | -416 | -313 | -283 | -225 | -150 |
| 重慶 | 21200 | 20300 | 19500 | 19300 | 18700 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | -300 | -350 | -200 | -100 |
| 福建 | 20300 | 19400 | 19200 | 18700 | 16800 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -550 | -400 | -450 | -200 | -100 | |
| 四川 | 21100 | 20200 | 19400 | 19200 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -300 | -300 | -200 | ||
| 甘肅 | 19450 | 19200 | 19000 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -250 | 0 | |||
| 新疆 | 20100 | 20000 | 19450 | 19300 | 18400 | 16800 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | -500 | -550 | -500 | -600 | -300 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)