| 單位:元/米 | ||||||
| 品名 | 原料成分 | 紗支 | 密度 | 幅寬 | 報價 | 備注 |
| 滌粘布 | T/R 80/20 | 20×20 | 90×81 | 64"2/2 | 8.6/米 | 噴氣織機(jī) |
| 滌粘布 | T/R 80/20 | 31×31 | 99×80 | 64"2/2 | 8.6/米 | 噴氣織機(jī) |
| 滌粘布 | T/R 80/20 | 32/2×32/2 | 56×48 | 63" | 7.4/米 | 噴氣織機(jī) |
| 純棉布 | C | 40×40 | 133×72 | 105"2/1 | 12.7/米 | 噴氣織機(jī) |
| 純棉布 | C | 60×60 | 90×88 | 63" | 5.3/米 | 噴氣織機(jī) |
| 滌棉布 | CVC 60/40 | 32×32 | 130×70 | 63"2/1 | 8.8/米 | 噴氣織機(jī) |
| 滌棉布 | CVC 60/40 | 45×45 | 133×72 | 63" | 7/米 | 噴氣織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 133×94 | 63" | 7.2/米 | 噴氣織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 133×72 | 63" | 5.95/米 | 噴氣織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 80/20 | 45×45 | 133×74 | 63"2/1 | 5.9/米 | 噴氣織機(jī) |
| 純棉布 | C | 20×20 | 60×60 | 120" | 15.5/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 30×30 | 78×65 | 98" | 10.8/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 30×30 | 78×65 | 105" | 11.9/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 30×30 | 78×65 | 116" | 12.9/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 40×40 | 100×80 | 105" | 11.8/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 40×40 | 100×80 | 116" | 13.5/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 40×40 | 110×90 | 98" | 12.6米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 40×40 | 110×90 | 105" | 13.3/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 40×40 | 110×90 | 116" | 15.2/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 40×40 | 133×72 | 63" | 7.4/米 | 劍桿織機(jī) |
| 純棉布 | C | 60×60 | 90×88 | 63" | 5.3/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 30×30 | 78×65 | 98" | 9.2/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 30×30 | 78×65 | 104" | 9.6/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 30×30 | 78×65 | 114" | 10.9/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 100×80 | 98" | 9.7/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 100×80 | 105" | 10.1/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 100×80 | 116" | 11.7/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 110×90 | 105" | 11.3/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 110×90 | 116" | 13/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 110×90 | 126" | 14.7/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 16×16 | 60×54 | 80" | 9.4/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 21×21 | 60×54 | 99" | 9.1/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 21×21 | 108×58 | 63"3/1 | 8.3/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 80/20 | 21×21 | 108×58 | 63"3/1 | 7.7/米 | 劍桿織機(jī) |
| 滌粘布 | T/R 80/20 | 32×32 | 78×75 | 63" | 5.6/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌粘布 | T/R 80/20 | 32×32 | 130×70 | 63"2/1 | 6.9/米 | 有梭織機(jī) |
| 純棉布 | C | 20×20 | 60×60 | 63" | 6.5/米 | 有梭織機(jī) |
| 純棉布 | C | 30×30 | 68×68 | 63" | 6.8/米 | 有梭織機(jī) |
| 純棉布 | C | 32×32 | 68×68 | 63" | 6.2/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 96×72 | 47"63" | 4.8/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 110×76 | 47"63" | 5.3/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 133×72 | 63" | 6.2/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 80/20 | 45×45 | 96×72 | 47"63" | 4.1/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 80/20 | 45×45 | 110×76 | 47"63" | 4.5/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 90/10 | 45×45 | 96×72 | 63" | 3.8/米 | 有梭織機(jī) |
| 滌棉布 | T/C 90/10 | 45×45 | 110×76 | 63" | 4.1/米 | 有梭織機(jī) |
| 純滌布 | T | 45×45 | 88×60 | 47"63" | 2.5/米 | 有梭織機(jī) |
| 純滌布 | T | 45×45 | 96×72 | 47"63" | 2.9/米 | 有梭織機(jī) |
| 純滌布 | T | 45×45 | 110×76 | 47"63" | 3.5/米 | 有梭織機(jī) |
| 我廠現(xiàn)有噴氣織機(jī)190型150臺,劍桿織機(jī)300臺,其中340型200臺,75有梭織機(jī)200臺,月產(chǎn)量300萬米。擁有8萬紗錠,可以來樣定紡定織,歡迎新老客戶前來洽談合作。 廠址:河北省晉州市周家莊開發(fā)區(qū) 紹興:越州工貿(mào)園區(qū)一區(qū)1棟108-118號 聯(lián)系人:劉寧 手機(jī):18267556778 電話:0575-85171369 傳真:0575-88358199 |
||||||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)