| 產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 昨日 | |||
| 點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1-1/8 | 97.00 | -175 | 5% | 16176 | 15626 | -242 | -278 | 16418 | 15904 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 90.38 | -30 | 6% | 15299 | 14573 | -36 | -48 | 15335 | 14621 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 87.93 | -30 | 7% | 14987 | 14184 | -36 | -47 | 15023 | 14231 |
| 烏茲別克 | SM | 91.51 | -100 | 6% | 15445 | 14753 | -123 | -159 | 15568 | 14912 |
| 澳大利亞 | SM 1-1/8 | 91.58 | -100 | 6% | 15456 | 14764 | -123 | -159 | 15579 | 14923 |
| 布基納法索 | BOL1/S | 87.12 | 0 | 7% | 14892 | 14055 | 0 | 0 | 14892 | 14055 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 82.00 | 0 | 9.0% | 14274 | 13241 | 0 | 0 | 14274 | 13241 |
| 貝寧 | KAB A/S | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 喀麥隆 | lrma/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 科特迪瓦 | Manbo/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 馬里 | juli/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 希臘 | SM | 84.97 | -100 | 8% | 14623 | 13713 | -129 | -159 | 14752 | 13872 |
| 巴西 | SM | 84.25 | -70 | 8% | 14540 | 13598 | -79 | -112 | 14619 | 13710 |
| 墨西哥 | SM | 83.98 | -20 | 8% | 14508 | 13556 | -20 | -31 | 14528 | 13587 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 83.00 | -20 | 9% | 14393 | 13400 | -21 | -31 | 14414 | 13431 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 86.08 | -30 | 7% | 14757 | 13889 | -37 | -48 | 14794 | 13937 |
| 坦桑尼亞 | M | 88.32 | 0 | 7% | 15038 | 14246 | 0 | 0 | 15038 | 14246 |
| 烏茲別克 | M | 89.02 | -100 | 7% | 15128 | 14357 | -125 | -159 | 15253 | 14516 |
| 巴拉圭 | M | 105.02 | 0 | - | 17380 | 16902 | 0 | 0 | 17380 | 16902 |
| 印度 | shanker-6M | 81.00 | 0 | 9.4% | 14153 | 13082 | 0 | 0 | 14153 | 13082 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 83.33 | -30 | 8.4% | 14423 | 13452 | -38 | -48 | 14461 | 13500 |
| 墨西哥 | SLM | 81.58 | -20 | 9.2% | 14227 | 13174 | -22 | -32 | 14249 | 13206 |
| 巴基斯坦 | T-1467 | 70.37 | -100 | 15.7% | 13020 | 11391 | -92 | -159 | 13112 | 11550 |
| 美棉 | SJV(12/1 SM 1-5/32) | 95.25 | -30 | 5% | 15933 | 15348 | -49 | -48 | 15982 | 15396 |
| 美棉 | CA(12/1 SM) | 85.75 | -25 | 8% | 14715 | 13837 | -28 | -40 | 14743 | 13877 |
| 美棉 | EMOT(12 SM) | 84.65 | -40 | 8% | 14582 | 13662 | -54 | -64 | 14636 | 13726 |
| 巴西 | 遠(yuǎn)月(2012)M | 82.20 | 0 | 9% | 14295 | 13272 | 0 | 0 | 14295 | 13272 |
| 澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 93.25 | 0 | 5% | 15676 | 15030 | 0 | 0 | 15676 | 15030 |
| 美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 140.53 | 0 | - | 22972 | 22549 | 0 | 0 | 22972 | 22549 |
| 指數(shù) | FC S | 86.93 | -49 | 7% | 14860 | 14025 | -68 | -78 | 14928 | 14103 |
| 指數(shù) | FC M | 83.66 | -22 | 8% | 14466 | 13505 | -25 | -35 | 14491 | 13540 |
| 指數(shù) | FC L | 82.57 | -33 | 9% | 14345 | 13331 | -31 | -53 | 14376 | 13384 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)