| 產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 昨日 | |||
| 點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1-1/8 | 97.00 | 0 | 5% | 16176 | 15626 | 0 | 0 | 16176 | 15626 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 91.03 | 65 | 6% | 15379 | 14677 | 80 | 104 | 15299 | 14573 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 88.58 | 65 | 7% | 15068 | 14287 | 81 | 103 | 14987 | 14184 |
| 烏茲別克 | SM | 91.51 | 0 | 6% | 15445 | 14753 | 0 | 0 | 15445 | 14753 |
| 澳大利亞 | SM 1-1/8 | 92.23 | 65 | 6% | 15536 | 14868 | 80 | 104 | 15456 | 14764 |
| 布基納法索 | BOL1/S | 87.12 | 0 | 7% | 14892 | 14055 | 0 | 0 | 14892 | 14055 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 81.00 | -100 | 9.4% | 14153 | 13082 | -121 | -159 | 14274 | 13241 |
| 貝寧 | KAB A/S | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 喀麥隆 | lrma/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 科特迪瓦 | Manbo/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 馬里 | juli/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 希臘 | SM | 84.97 | 0 | 8% | 14623 | 13713 | 0 | 0 | 14623 | 13713 |
| 巴西 | SM | 84.25 | 0 | 8% | 14540 | 13598 | 0 | 0 | 14540 | 13598 |
| 墨西哥 | SM | 83.98 | 0 | 8% | 14508 | 13556 | 0 | 0 | 14508 | 13556 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 83.00 | 0 | 9% | 14393 | 13400 | 0 | 0 | 14393 | 13400 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 86.73 | 65 | 7% | 14840 | 13993 | 83 | 104 | 14757 | 13889 |
| 坦桑尼亞 | M | 88.32 | 0 | 7% | 15038 | 14246 | 0 | 0 | 15038 | 14246 |
| 烏茲別克 | M | 89.02 | 0 | 7% | 15128 | 14357 | 0 | 0 | 15128 | 14357 |
| 巴拉圭 | M | 105.02 | 0 | - | 17380 | 16902 | 0 | 0 | 17380 | 16902 |
| 印度 | shanker-6M | 80.00 | -100 | 9.9% | 14044 | 12923 | -109 | -159 | 14153 | 13082 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 83.78 | 45 | 8.3% | 14487 | 13524 | 64 | 72 | 14423 | 13452 |
| 墨西哥 | SLM | 81.58 | 0 | 9.2% | 14227 | 13174 | 0 | 0 | 14227 | 13174 |
| 巴基斯坦 | T-1467 | 70.37 | 0 | 15.7% | 13020 | 11391 | 0 | 0 | 13020 | 11391 |
| 美棉 | SJV(12/1 SM 1-5/32) | 97.00 | 175 | 5% | 16176 | 15626 | 243 | 278 | 15933 | 15348 |
| 美棉 | CA(12/1 SM) | 87.50 | 175 | 7% | 14928 | 14115 | 213 | 278 | 14715 | 13837 |
| 美棉 | EMOT(12 SM) | 86.15 | 150 | 7% | 14769 | 13901 | 187 | 239 | 14582 | 13662 |
| 巴西 | 遠(yuǎn)月(2012)M | 84.00 | 180 | 8% | 14511 | 13559 | 216 | 287 | 14295 | 13272 |
| 澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 96.00 | 275 | 5% | 16041 | 15467 | 365 | 437 | 15676 | 15030 |
| 美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 140.53 | 0 | - | 22972 | 22549 | 0 | 0 | 22972 | 22549 |
| 指數(shù) | FC S | 86.75 | -18 | 7% | 14843 | 13996 | -17 | -29 | 14860 | 14025 |
| 指數(shù) | FC M | 83.38 | -28 | 8% | 14432 | 13460 | -34 | -45 | 14466 | 13505 |
| 指數(shù) | FC L | 82.79 | 22 | 9% | 14370 | 13366 | 25 | 35 | 14345 | 13331 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)