| 產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 昨日 | |||
| 點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1-1/8 | 97.00 | 0 | 5% | 16176 | 15626 | 0 | 0 | 16176 | 15626 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 91.03 | 0 | 6% | 15379 | 14677 | 0 | 0 | 15379 | 14677 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 88.58 | 0 | 7% | 15068 | 14287 | 0 | 0 | 15068 | 14287 |
| 烏茲別克 | SM | 91.61 | 10 | 6% | 15461 | 14769 | 16 | 16 | 15445 | 14753 |
| 澳大利亞 | SM 1-1/8 | 92.63 | 40 | 6% | 15587 | 14931 | 51 | 63 | 15536 | 14868 |
| 布基納法索 | BOL1/S | 87.12 | 0 | 7% | 14892 | 14055 | 0 | 0 | 14892 | 14055 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 81.00 | 0 | 9.4% | 14153 | 13082 | 0 | 0 | 14153 | 13082 |
| 貝寧 | KAB A/S | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 喀麥隆 | lrma/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 科特迪瓦 | Manbo/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 馬里 | juli/s | 86.67 | 0 | 7% | 14829 | 13983 | 0 | 0 | 14829 | 13983 |
| 希臘 | SM | 84.97 | 0 | 8% | 14623 | 13713 | 0 | 0 | 14623 | 13713 |
| 巴西 | SM | 85.25 | 100 | 8% | 14657 | 13757 | 117 | 159 | 14540 | 13598 |
| 墨西哥 | SM | 84.98 | 100 | 8% | 14624 | 13715 | 116 | 159 | 14508 | 13556 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 84.00 | 100 | 8% | 14511 | 13559 | 118 | 159 | 14393 | 13400 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 86.73 | 0 | 7% | 14840 | 13993 | 0 | 0 | 14840 | 13993 |
| 坦桑尼亞 | M | 88.32 | 0 | 7% | 15038 | 14246 | 0 | 0 | 15038 | 14246 |
| 烏茲別克 | M | 89.12 | 10 | 6% | 15131 | 14373 | 3 | 16 | 15128 | 14357 |
| 巴拉圭 | M | 105.02 | 0 | - | 17380 | 16902 | 0 | 0 | 17380 | 16902 |
| 印度 | shanker-6M | 80.00 | 0 | 9.9% | 14044 | 12923 | 0 | 0 | 14044 | 12923 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 83.78 | 0 | 8.3% | 14487 | 13524 | 0 | 0 | 14487 | 13524 |
| 墨西哥 | SLM | 82.58 | 100 | 8.7% | 14334 | 13333 | 107 | 159 | 14227 | 13174 |
| 巴基斯坦 | T-1467 | 70.37 | 0 | 15.7% | 13020 | 11391 | 0 | 0 | 13020 | 11391 |
| 美棉 | SJV(12/1 SM 1-5/32) | 97.00 | 0 | 5% | 16176 | 15626 | 0 | 0 | 16176 | 15626 |
| 美棉 | CA(12/1 SM) | 87.50 | 0 | 7% | 14928 | 14115 | 0 | 0 | 14928 | 14115 |
| 美棉 | EMOT(12 SM) | 86.35 | 20 | 7% | 14789 | 13932 | 20 | 31 | 14769 | 13901 |
| 巴西 | 遠(yuǎn)月(2012)M | 85.00 | 100 | 8% | 14628 | 13718 | 117 | 159 | 14511 | 13559 |
| 澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 99.00 | 300 | 4% | 16459 | 15944 | 418 | 477 | 16041 | 15467 |
| 美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 137.03 | -350 | - | 22421 | 21992 | -551 | -557 | 22972 | 22549 |
| 指數(shù) | FC S | 86.90 | 15 | 7% | 14855 | 14020 | 12 | 24 | 14843 | 13996 |
| 指數(shù) | FC M | 83.50 | 12 | 8% | 14452 | 13479 | 20 | 19 | 14432 | 13460 |
| 指數(shù) | FC L | 82.86 | 7 | 9% | 14369 | 13377 | -1 | 11 | 14370 | 13366 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)