| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數 | (元/噸) | (527)指數 | (元/噸) | (229)指數 | (元/噸) | |
| 3月25日 | 11666 | 11 | 10364 | 29 | 12121 | 1 |
| 3月24日 | 11655 | 7 | 10335 | 5 | 12120 | 15 |
| 3月23日 | 11648 | 13 | 10330 | 2 | 12105 | 11 |
| 3月20日 | 11635 | 27 | 10328 | 16 | 12094 | 9 |
| 3月19日 | 11608 | 11 | 10312 | 16 | 12085 | 11 |
| 3月18日 | 11597 | 20 | 10296 | 27 | 12074 | 15 |
| 3月17日 | 11577 | 31 | 10269 | 20 | 12059 | 24 |
| 3月16日 | 11546 | 6 | 10249 | 1 | 12035 | 6 |
| 3月13日 | 11540 | 19 | 10248 | 10 | 12029 | 19 |
| 3月12日 | 11521 | 21 | 10238 | 20 | 12010 | 25 |
| 3月11日 | 11500 | 23 | 10218 | 5 | 11985 | 15 |
| 3月10日 | 11477 | 22 | 10213 | 0 | 11970 | 24 |
| 3月9日 | 11455 | -2 | 10213 | 1 | 11946 | 5 |
| 3月6日 | 11457 | 2 | 10212 | -1 | 11941 | 3 |
| 3月5日 | 11455 | 3 | 10213 | 0 | 11938 | 5 |
| 3月4日 | 11452 | 2 | 10213 | 2 | 11933 | 7 |
| 3月3日 | 11450 | 5 | 10211 | 9 | 11926 | 6 |
| 3月2日 | 11445 | 9 | 10202 | 6 | 11920 | 2 |
| 2月27日 | 11436 | 0 | 10196 | 3 | 11918 | -2 |
| 2月26日 | 11436 | 22 | 10193 | 17 | 11920 | 23 |
| 2月25日 | 11414 | 73 | 10176 | 6 | 11897 | 68 |
| 2月24日 | 11341 | 19 | 10170 | 3 | 11829 | 21 |
| 2月23日 | 11322 | 14 | 10167 | 7 | 11808 | 23 |
| 2月20日 | 11308 | 52 | 10160 | 31 | 11785 | 6 |
| 2月19日 | 11256 | 43 | 10129 | 5 | 11779 | 45 |
| 2月18日 | 11213 | 15 | 10124 | 21 | 11734 | 13 |
| 2月17日 | 11198 | 6 | 10103 | 25 | 11721 | 7 |
| 2月16日 | 11192 | 16 | 10078 | 19 | 11714 | 22 |
| 2月13日 | 11176 | 11 | 10059 | 12 | 11692 | 10 |
| 2月12日 | 11165 | 8 | 10047 | 1 | 11682 | 10 |
| 2月11日 | 11157 | 7 | 10046 | 0 | 11672 | 2 |
| 2月10日 | 11150 | 31 | 10046 | 3 | 11670 | 25 |
| 2月9日 | 11119 | 2 | 10043 | 8 | 11645 | 12 |
| 2月6日 | 11117 | 2 | 10035 | 5 | 11633 | 1 |
| 2月5日 | 11115 | 19 | 10030 | 29 | 11632 | 3 |
| 2月4日 | 11096 | 1 | 10001 | 4 | 11629 | 0 |
| 2月3日 | 11095 | 8 | 9997 | 0 | 11629 | 0 |
| 2月2日 | 11087 | -5 | 9997 | 0 | 11629 | -2 |
| 2月1日 | 11092 | 0 | 9997 | -5 | 11631 | 0 |
各主產棉區(qū)3月份棉價變動情況
| 地區(qū) | 3月25日 | 當日棉價變動 | 3月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 12587 | 12121 | 11782 | 11666 | 11252 | 10364 | 1 | 11 | 11 | 7 | 29 | 203 | 231 | 230 | 276 | 168 |
| 安徽 | 11975 | 11671 | 11525 | 11050 | 10270 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 242 | 285 | 250 | 206 | 190 | |
| 廣東 | 12725 | 12525 | 12200 | 12100 | 11800 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 12400 | 12013 | 11660 | 11583 | 11231 | 10422 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 213 | 140 | 200 | 318 | 245 |
| 河南 | 12590 | 12256 | 11706 | 11587 | 11233 | 10548 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 231 | 200 | 195 | 279 | 290 |
| 湖北 | 12800 | 12300 | 11750 | 11610 | 11218 | 10294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 158 | 160 | 239 | 75 |
| 湖南 | 12300 | 12017 | 11650 | 11500 | 11000 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 150 | 125 | 100 | 100 |
| 江蘇 | 12475 | 12096 | 11848 | 11740 | 11247 | 10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 193 | 293 | 294 | 297 | 150 |
| 遼寧 | 12400 | 11900 | 11750 | 11200 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 400 | 300 | 100 | |
| 山東 | 12590 | 12033 | 11769 | 11650 | 11300 | 10638 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 202 | 219 | 244 | 270 | 213 |
| 山西 | 12200 | 11800 | 11617 | 11400 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | 167 | 533 | 300 | |
| 陜西 | 12300 | 11956 | 11850 | 11360 | 10536 | 20 | 20 | 17 | 40 | 20 | 330 | 278 | 333 | 500 | 240 | |
| 江西 | 12050 | 11650 | 11500 | 11150 | 10280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 250 | 270 | 280 | 200 | 180 | |
| 浙江 | 12825 | 12250 | 11880 | 11750 | 11313 | 10075 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 250 | 340 | 317 | 363 | -25 |
| 重慶 | 12850 | 12550 | 12300 | 12150 | 11700 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 福建 | 12350 | 11850 | 11700 | 11250 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 150 | 100 | 150 | 0 | |
| 四川 | 12750 | 12200 | 11900 | 11750 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 12150 | 11850 | 11700 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 300 | 400 | 0 | ||
| 新疆 | 12500 | 12300 | 11900 | 11800 | 11600 | 10900 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 | -300 | -100 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網