欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA303 8450 8450 8342 8356 8412 -78 362 270 8666 1872 316
TA304 8456 8458 8360 8360 8384 -110 812 508 10774 3264 784
TA305 8452 8470 8326 8336 8372 -130 33056 9776 61740998 107024 -5602
TA306 8306 8306 8306 8306 8306 -140 0 0 12328 66 0
TA307 8300 8300 8300 8300 8300 -132 0 -4 1158 14 0
TA308 8286 8286 8274 8274 8278 -196 6 -2 960 32 0
TA309 8372 8380 8206 8240 8278 -146 813528 213962 7680276 296768 60628
TA310 8326 8334 8220 8256 8276 -148 76 76 684 46 22
TA311 8244 8244 8242 8242 8244 -164 6 6 484 10 -6
TA312 8292 8292 8292 8292 8292 -146 0 0 60 10 0
TA401 8360 8360 8210 8240 8282 -140 234 26 3106 842 38
TA402 8306 8306 8306 8306 8306 -120 0 0 0 0 0
合計(jì) 8346 8349 8282 8292 8311 -138 848080 224618 69459494 409948 56180

主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

3月1日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 華安期貨 64312 20060 永安期貨 15315 -2200 銀河期貨 23687 455
2 中證期貨 38381 5483 中糧期貨 10555 1183 南華期貨 13121 8178
3 銀河期貨 31400 7447 銀河期貨 10554 3691 光大期貨 10887 1604
4 寶城期貨 30936 -10380 光大期貨 8525 1162 永安期貨 9226 1003
5 中國(guó)國(guó)際 29927 13209 國(guó)聯(lián)期貨 8200 1600 深圳金匯 9067 440
6 海通期貨 29318 8387 格林期貨 7309 2827 中糧期貨 8123 1016
7 華西期貨 28446 7968 國(guó)泰君安 7069 732 海通期貨 6353 2332
8 南華期貨 26862 15603 中國(guó)國(guó)際 5939 1512 大越期貨 6290 -723
9 徽商期貨 18717 6311 海通期貨 5863 920 寶城期貨 4900 -1211
10 金瑞期貨 16519 -1107 寶城期貨 5551 2255 浙商期貨 4826 671
11 申銀萬(wàn)國(guó) 16277 6043 江蘇弘業(yè) 5522 529 大連良運(yùn) 4693 283
12 華泰長(zhǎng)城 15659 6773 上海中財(cái) 4971 2043 中國(guó)國(guó)際 4658 1591
13 上海中期 15413 7230 國(guó)投期貨 4573 1428 中證期貨 3712 1075
14 國(guó)聯(lián)期貨 15410 7376 東海期貨 4548 1114 東航期貨 3330 1881
15 永安期貨 15079 1269 安糧期貨 4248 1598 江蘇弘業(yè) 3208 369
16 廣發(fā)期貨 14751 8733 廣發(fā)期貨 4245 353 徽商期貨 3198 2236
17 魯證期貨 14270 6085 南華期貨 4222 480 萬(wàn)達(dá)期貨 2662 31
18 江蘇弘業(yè) 14016 4612 萬(wàn)達(dá)期貨 4067 1991 北京中期 2232 141
19 光大期貨 13466 6479 中證期貨 4046 196 新湖期貨 2216 137
20 東海期貨 12181 2356 浙商期貨 3691 604 申銀萬(wàn)國(guó) 2202 395
合計(jì)   461340 129937   129013 24018   128591 21904


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

肥乡县| 军事| 阳信县| 普宁市| 十堰市| 济南市| 诏安县| 甘南县| 河西区| 米泉市| 申扎县| 西林县| 贵溪市| 长海县| 西盟| 宜宾市| 郓城县| 河津市| 湟中县| 临桂县| 芜湖市| 图木舒克市| 平邑县| 盘锦市| 丘北县| 泰州市| 宕昌县| 宣城市| 当雄县| 铜鼓县| 灵武市| 樟树市| 三江| 义马市| 布尔津县| 蕉岭县| 红桥区| 陆丰市| 敦煌市| 原平市| 南陵县|