| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA304 | 7618 | 7758 | 7618 | 7750 | 7692 | -140 | 608 | -156 | 19156 | 0 | -2186 |
| TA305 | 7718 | 7838 | 7664 | 7800 | 7766 | -104 | 2950 | -2240 | 62205774 | 24516 | -582 |
| TA306 | 7660 | 7820 | 7660 | 7778 | 7772 | -88 | 108 | -120 | 15784 | 1128 | -32 |
| TA307 | 7756 | 7820 | 7756 | 7780 | 7800 | -28 | 434 | -126 | 5668 | 1672 | -36 |
| TA308 | 7636 | 7760 | 7636 | 7742 | 7716 | -94 | 30 | -356 | 3306 | 132 | -12 |
| TA309 | 7600 | 7774 | 7512 | 7706 | 7662 | -142 | 1496562 | -48030 | 41242046 | 589938 | -11020 |
| TA310 | 7576 | 7756 | 7524 | 7732 | 7660 | -94 | 96 | -190 | 6086 | 128 | 22 |
| TA311 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | -180 | 2 | -20 | 562 | 12 | 2 |
| TA312 | 7758 | 7758 | 7758 | 7758 | 7758 | -30 | 0 | 0 | 86 | 6 | 0 |
| TA401 | 7636 | 7766 | 7530 | 7712 | 7648 | -138 | 7784 | 512 | 76482 | 9916 | 822 |
| TA402 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | -20 | 0 | -2 | 124 | 16 | 0 |
| TA403 | 7672 | 7690 | 7672 | 7690 | 7682 | -74 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 7668 | 7761 | 7643 | 7737 | 7712 | -94 | 1508578 | -50724 | 103575114 | 627464 | -13022 |
主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 4月16日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 122630 | 16944 | 中糧期貨 | 44444 | -2608 | 永安期貨 | 47403 | -1085 |
| 2 | 銀河期貨 | 54962 | -1050 | 永安期貨 | 20865 | -1332 | 銀河期貨 | 26523 | 7641 |
| 3 | 南華期貨 | 54072 | 10824 | 上海通聯(lián) | 19391 | 3016 | 南華期貨 | 20044 | 5612 |
| 4 | 中證期貨 | 53944 | 12652 | 銀河期貨 | 19090 | -3279 | 中國(guó)國(guó)際 | 9295 | -995 |
| 5 | 上海中期 | 46977 | 16648 | 南華期貨 | 16402 | 1334 | 光大期貨 | 8006 | -413 |
| 6 | 永安期貨 | 44713 | -20727 | 中國(guó)國(guó)際 | 16114 | 1361 | 海通期貨 | 7408 | 209 |
| 7 | 華西期貨 | 40694 | 6169 | 浙江新世紀(jì) | 12159 | -156 | 浙商期貨 | 7022 | -4666 |
| 8 | 徽商期貨 | 39930 | 5407 | 海通期貨 | 10570 | 468 | 北方期貨 | 6933 | 1015 |
| 9 | 海通期貨 | 35383 | -11158 | 寶城期貨 | 10054 | 1091 | 東海期貨 | 6598 | -143 |
| 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 34828 | -15034 | 光大期貨 | 9793 | 32 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5931 | 625 |
| 11 | 東海期貨 | 34380 | -6048 | 廣發(fā)期貨 | 8353 | -3479 | 中糧期貨 | 5818 | -1328 |
| 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 33256 | -5382 | 華鑫期貨 | 7037 | 1175 | 經(jīng)易期貨 | 5625 | 1172 |
| 13 | 金瑞期貨 | 30784 | 13481 | 上海中期 | 6802 | 6015 | 寶城期貨 | 5335 | 139 |
| 14 | 冠通期貨 | 28347 | 351 | 格林期貨 | 6001 | -1328 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4991 | -1662 |
| 15 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 28124 | 7785 | 中證期貨 | 5775 | -356 | 新湖期貨 | 4771 | -422 |
| 16 | 大有期貨 | 27629 | 1711 | 浙商期貨 | 5318 | 10 | 國(guó)泰君安 | 4534 | 436 |
| 17 | 浙商期貨 | 26168 | -1631 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5272 | 542 | 大連良運(yùn) | 4329 | 1921 |
| 18 | 邁科期貨 | 25989 | 18749 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3897 | 341 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 4273 | -2095 |
| 19 | 廣發(fā)期貨 | 23797 | -755 | 東海期貨 | 3826 | 678 | 中證期貨 | 3651 | -1850 |
| 20 | 大越期貨 | 22999 | 10122 | 浙江中大 | 3524 | 478 | 大越期貨 | 3420 | -4161 |
| 合計(jì) | 809606 | 59058 | 234687 | 4003 | 191910 | -50 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)