| 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | ||||
| 7366 | 7370 | 7362 | 7370 | 7366 | 4 | 60 | -412 | 14034 | 6326 | 0 |
| 7458 | 7458 | 7412 | 7432 | 7436 | 0 | 25946 | -14212 | 38527670 | 393948 | -3544 |
| 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 94 | 0 |
| 7446 | 7446 | 7446 | 7446 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 240 | 10 | 0 |
| 7452 | 7452 | 7452 | 7452 | 7452 | 0 | 0 | -4 | 1060 | 34 | 0 |
| 7428 | 7448 | 7390 | 7424 | 7420 | -8 | 163752 | -35330 | 4481844 | 349020 | 2798 |
| 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 0 | 2 | 0 | 206 | 14 | 0 |
| 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 |
| 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 0 | 0 | 0 | 504 | 34 | 0 |
| 7420 | 7436 | 7392 | 7420 | 7414 | -6 | 712 | -16 | 20728 | 2150 | 102 |
| 7446 | 7446 | 7446 | 7446 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7425 | 7429 | 7416 | 7423 | 7422 | -1 | 190472 | -49974 | 43047818 | 751634 | -644 |
主力TA401合約當日交易走勢

| 11月27日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 申銀萬國 | 13155 | 4038 | 中糧期貨 | 76193 | 723 | 銀河期貨 | 42123 | 888 |
| 2 | 海通期貨 | 8925 | -5745 | 浙江新世紀 | 31945 | 6 | 永安期貨 | 29826 | -282 |
| 3 | 中證期貨 | 6117 | 481 | 南華期貨 | 29624 | -72 | 光大期貨 | 19264 | 955 |
| 4 | 銀河期貨 | 5413 | -693 | 永安期貨 | 26441 | -12 | 中證期貨 | 16356 | -659 |
| 5 | 南華期貨 | 5378 | -3500 | 浙商期貨 | 24722 | 29 | 浙商期貨 | 16347 | 9 |
| 6 | 永安期貨 | 4842 | -1216 | 上海通聯(lián) | 20000 | 0 | 大越期貨 | 15656 | 79 |
| 7 | 寶城期貨 | 4794 | 1640 | 寶城期貨 | 16925 | 2015 | 格林期貨 | 13464 | 100 |
| 8 | 西部期貨 | 4026 | 2307 | 銀河期貨 | 14038 | -449 | 國聯(lián)期貨 | 12157 | 212 |
| 9 | 光大期貨 | 3966 | -3181 | 光大期貨 | 7919 | 529 | 中糧期貨 | 11407 | -1701 |
| 10 | 大連良運 | 3918 | 2796 | 大越期貨 | 5322 | 79 | 申銀萬國 | 9724 | -638 |
| 11 | 宏源期貨 | 3626 | -328 | 中國國際 | 4718 | 60 | 深圳金匯 | 8772 | -439 |
| 12 | 大越期貨 | 3464 | 397 | 廣發(fā)期貨 | 4323 | -85 | 華泰長城 | 8301 | -114 |
| 13 | 徽商期貨 | 3462 | -340 | 浙江中大 | 3965 | 35 | 東吳期貨 | 7868 | 115 |
| 14 | 國聯(lián)期貨 | 3413 | 849 | 國聯(lián)期貨 | 3890 | -135 | 華鑫期貨 | 7757 | -60 |
| 15 | 中糧期貨 | 3278 | -4569 | 上海中期 | 3769 | 307 | 國泰君安 | 7270 | 357 |
| 16 | 格林期貨 | 3248 | 762 | 國投期貨 | 3649 | 314 | 中國國際 | 7045 | -656 |
| 17 | 冠通期貨 | 3245 | -349 | 新湖期貨 | 3584 | 365 | 魯證期貨 | 6736 | 456 |
| 18 | 中輝期貨 | 2936 | -1054 | 弘業(yè)期貨 | 3570 | 56 | 東海期貨 | 6317 | -434 |
| 19 | 華安期貨 | 2740 | -4271 | 中證期貨 | 3323 | -1002 | 大地期貨 | 6226 | 40 |
| 20 | 中國國際 | 2702 | -3929 | 大地期貨 | 3253 | 102 | 新湖期貨 | 6158 | 220 |
| 合計 | 92648 | -15905 | 291173 | 2865 | 258774 | -1552 | |||
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)