| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA401 | 7084 | 7084 | 7000 | 7008 | 7030 | -102 | 5754 | -15222 | 39261862 | 122214 | -8278 |
| TA402 | 7050 | 7050 | 7030 | 7030 | 7044 | -66 | 62 | 56 | 2314 | 642 | 60 |
| TA403 | 7106 | 7106 | 7106 | 7106 | 7106 | -42 | 2 | 2 | 370 | 48 | 0 |
| TA404 | 7102 | 7102 | 7102 | 7102 | 7102 | -30 | 4 | 4 | 1262 | 58 | 4 |
| TA405 | 7100 | 7110 | 7020 | 7084 | 7066 | -34 | 307498 | 84652 | 11326374 | 403938 | -8600 |
| TA406 | 7032 | 7032 | 7030 | 7030 | 7032 | -34 | 6 | -8 | 948 | 128 | -4 |
| TA407 | 6996 | 6996 | 6996 | 6996 | 6996 | -50 | 2 | 2 | 182 | 58 | -2 |
| TA408 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | 6986 | 6 | 0 | 0 | 838 | 22 | 0 |
| TA409 | 6980 | 7030 | 6918 | 7008 | 6980 | 12 | 26824 | 2286 | 220052 | 50954 | 2180 |
| TA410 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 |
| TA411 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| TA412 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 合計(jì) | 7034 | 7039 | 7013 | 7027 | 7026 | -28 | 340152 | 71772 | 50814290 | 578070 | -14640 |
主力TA405合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 1月10日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 銀河期貨 | 15570 | 3028 | 中糧期貨 | 71703 | -477 | 銀河期貨 | 31127 | 531 |
| 2 | 邁科期貨 | 13795 | 5339 | 南華期貨 | 26559 | 592 | 光大期貨 | 16947 | 331 |
| 3 | 寶城期貨 | 11191 | 2147 | 浙商期貨 | 17218 | -13 | 永安期貨 | 14988 | 163 |
| 4 | 海通期貨 | 10815 | 2927 | 浙江新世紀(jì) | 15479 | -2990 | 海通期貨 | 11587 | 337 |
| 5 | 中信期貨 | 10705 | -1419 | 上海通聯(lián) | 15458 | -369 | 中信期貨 | 10738 | 585 |
| 6 | 上海中期 | 8699 | 3447 | 永安期貨 | 12547 | -214 | 國(guó)泰君安 | 8555 | 414 |
| 7 | 創(chuàng)元期貨 | 8026 | 805 | 寶城期貨 | 10772 | 75 | 寶城期貨 | 8518 | -4606 |
| 8 | 永安期貨 | 7937 | 4162 | 東海期貨 | 10620 | -103 | 南華期貨 | 7786 | 1076 |
| 9 | 國(guó)泰君安 | 7234 | 2124 | 海通期貨 | 5836 | 522 | 格林大華期貨 | 7261 | 81 |
| 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7216 | 402 | 新湖期貨 | 5215 | -2183 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6516 | 540 |
| 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 7153 | 2804 | 中國(guó)國(guó)際 | 5156 | -90 | 上海中期 | 6321 | 1364 |
| 12 | 徽商期貨 | 6952 | 1110 | 金友期貨 | 4648 | 1376 | 中國(guó)國(guó)際 | 6118 | 355 |
| 13 | 新湖期貨 | 6942 | 3557 | 銀河期貨 | 4531 | -3019 | 東海期貨 | 5609 | -965 |
| 14 | 金瑞期貨 | 6595 | 1136 | 大越期貨 | 4529 | 252 | 華泰長(zhǎng)城 | 4735 | 698 |
| 15 | 北京中期 | 6515 | 1807 | 廣發(fā)期貨 | 3996 | 213 | 上海中財(cái) | 4675 | -7 |
| 16 | 中糧期貨 | 6177 | 515 | 大地期貨 | 3610 | -23 | 新湖期貨 | 4622 | -273 |
| 17 | 國(guó)海良時(shí) | 6144 | 2328 | 光大期貨 | 3224 | -48 | 大連良運(yùn) | 4488 | 114 |
| 18 | 南華期貨 | 6088 | -1317 | 華鑫期貨 | 3146 | -188 | 東航期貨 | 4487 | 377 |
| 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 5951 | 2097 | 浙江中大 | 2844 | -60 | 中糧期貨 | 3834 | -404 |
| 20 | 東海期貨 | 5734 | 2591 | 中信期貨 | 2769 | -194 | 大越期貨 | 3807 | 1246 |
| 合計(jì) | 165439 | 39590 | 229860 | -6941 | 172719 | 1957 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)