| 9月10-9月22日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 9月22日 | 17210 | -101 | 16558 | -100 | 16067 | -108 | 15220 | -105 |
| 9月19日 | 17311 | -23 | 16658 | -30 | 16175 | -25 | 15325 | -25 |
| 9月18日 | 17334 | -54 | 16688 | -43 | 16200 | -44 | 15350 | -40 |
| 9月17日 | 17388 | -39 | 16731 | -21 | 16244 | -19 | 15390 | -20 |
| 9月16日 | 17427 | -15 | 16752 | -16 | 16263 | -14 | 15410 | -10 |
| 9月15日 | 17442 | -20 | 16768 | -21 | 16277 | -22 | 15420 | -20 |
| 9月12日 | 17462 | -22 | 16789 | -21 | 16299 | -21 | 15440 | -20 |
| 9月11日 | 17484 | -22 | 16810 | -21 | 16320 | -21 | 15460 | -20 |
| 9月10日 | 17506 | -20 | 16831 | -20 | 16341 | -20 | 15480 | -20 |
| 9月22日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
| 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
| 河南河南 | 1129 | 17500 | 湖北湖北 | 2129 | 17450 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 |
| 山東聊城 | 1129 | 17500 | 河南湯陰 | 2129 | 17350 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 河南內(nèi)黃 | 2129 | 17350 | 海南江西 | 3128 | 16790 |
| 浙江常山 | 1129 | 17700 | 江蘇江蘇 | 2129 | 17000 | 河南恒泰 | 3128 | 14700 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 河南河南 | 2227 | 15500 | 河北衡水 | 3128 | 15500 |
| 浙江常山 | 1129 | 17700 | 浙江余姚 | 2227 | 15000 | 河北冀州 | 3128 | 15600 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 浙江寧波 | 2227 | 15000 | 河北保定 | 3128 | 15500 |
| 浙江常山 | 1129 | 17700 | 山東山東 | 2227 | 15500 | 河北沙河 | 3128 | 15500 |
| 河南許昌 | 1129 | 17500 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16900 |
| 河南河南 | 1228 | 16100 | 山東武城 | 2227 | 15500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 |
| 河北石家 | 1228 | 14800 | 安徽巢湖 | 2227 | 15100 | 江蘇常熟 | 3128 | 16700 |
| 河北河北 | 1228 | 14900 | 安徽蚌埠 | 2227 | 15150 | 河北河北 | 3128 | 16500 |
| 浙江余姚 | 1228 | 16200 | 河北河北 | 2227 | 15500 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 17000 |
| 浙江寧波 | 1228 | 16200 | 安徽清怡 | 2227 | 15200 | 陜西西安 | 3128 | 16900 |
| 山東山東 | 1228 | 16200 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 河南許昌 | 3128 | 16900 |
| 江蘇江蘇 | 1228 | 16300 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15200 | 湖北湖北 | 3128 | 16750 |
| 山東武城 | 1228 | 16200 | 浙江常山 | 2227 | 15300 | 河北邯鄲 | 3128 | 17000 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 16200 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15100 | 河北邯鄲 | 3128 | 17000 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 16200 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 河南湯陰 | 3128 | 16650 |
| 河北河北 | 1228 | 16300 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15100 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 16650 |
| 安徽清怡 | 1228 | 16000 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16500 |
| 浙江蒼南 | 1228 | 16100 | 陜西咸陽(yáng) | 2227 | 15500 | 江蘇泰州 | 3128 | 16500 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 16300 | 江蘇南通 | 2227 | 15700 | 安徽鹽城 | 3128 | 16800 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 15500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 河南河南 | 4128 | 16000 |
| 浙江常山 | 1228 | 15600 | 海南江西 | 2227 | 15650 | 浙江余姚 | 4128 | 15500 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 河北衡水 | 2227 | 14000 | 浙江寧波 | 4128 | 15500 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 河北冀州 | 2227 | 14100 | 山東山東 | 4128 | 16050 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 河北保定 | 2227 | 14200 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16120 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15700 | 山東武城 | 4128 | 16080 |
| 江蘇南通 | 1228 | 16400 | 江蘇常熟 | 2227 | 15600 | 安徽巢湖 | 4128 | 15750 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 16300 | 河南許昌 | 2227 | 16300 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16000 |
| 河北衡水 | 1228 | 14600 | 湖北湖北 | 2227 | 15650 | 山東青島 | 4128 | 15200 |
| 河北保定 | 1228 | 14800 | 河南湯陰 | 2227 | 15600 | 河北河北 | 4128 | 16100 |
| 江蘇江蘇 | 1228 | 16300 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 15600 | 浙江蒼南 | 4128 | 15900 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 16400 | 安徽鹽城 | 2227 | 15600 | 安徽清怡 | 4128 | 15800 |
| 河南許昌 | 1228 | 16500 | 河南河南 | 3128 | 16500 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16030 |
| 安徽鹽城 | 1228 | 16200 | 河北河北 | 3128 | 15100 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
| 河南河南 | 2129 | 17100 | 河北石家 | 3128 | 15500 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
| 河北石家 | 2129 | 16800 | 浙江余姚 | 3128 | 15800 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16200 |
| 河北河北 | 2129 | 15500 | 浙江寧波 | 3128 | 15800 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 16050 |
| 浙江寧波 | 2129 | 18000 | 山東山東 | 3128 | 16700 | 山東聊城 | 4128 | 16050 |
| 浙江余姚 | 2129 | 18000 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16680 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16100 |
| 山東山東 | 2129 | 17220 | 山東武城 | 3128 | 16700 | 浙江常山 | 4128 | 16000 |
| 江蘇江蘇 | 2129 | 17320 | 山東武城 | 3128 | 16720 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
| 山東武城 | 2129 | 17280 | 安徽巢湖 | 3128 | 16400 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
| 山東武城 | 2129 | 17250 | 安徽蚌埠 | 3128 | 16450 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 17100 | 山東青島 | 3128 | 16400 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 17450 | 山東夏津 | 3128 | 16400 | 江蘇南通 | 4128 | 16300 |
| 山東青島 | 2129 | 16800 | 河北河北 | 3128 | 16500 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16200 |
| 山東夏津 | 2129 | 16800 | 安徽清怡 | 3128 | 16200 | 海南江西 | 4128 | 16080 |
| 河北河北 | 2129 | 17000 | 湖北鐘祥 | 3128 | 16650 | 河南恒泰 | 4128 | 14500 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 17250 | 山東高密 | 3128 | 17100 | 河北衡水 | 4128 | 14500 |
| 山東高密 | 2129 | 18000 | 山東高密 | 3128 | 17100 | 河北保定 | 4128 | 14700 |
| 山東高密 | 2129 | 18000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 河北沙河 | 4128 | 14700 |
| 山東聊城 | 2129 | 17200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16200 |
| 山東濟(jì)寧 | 2129 | 17200 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 16650 | 江蘇常熟 | 4128 | 16200 |
| 山東聊城 | 2129 | 17300 | 山東聊城 | 3128 | 16650 | 河北河北 | 4128 | 16150 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 山東聊城 | 3128 | 16650 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 16500 |
| 浙江常山 | 2129 | 17350 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 16650 | 陜西西安 | 4128 | 16400 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16750 | 河南許昌 | 4128 | 16700 |
| 浙江常山 | 2129 | 17350 | 浙江常山 | 3128 | 16750 | 湖北湖北 | 4128 | 16300 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 河北邯鄲 | 4128 | 16500 |
| 浙江常山 | 2129 | 17350 | 浙江常山 | 3128 | 16650 | 河北邯鄲 | 4128 | 16500 |
| 陜西咸陽(yáng) | 2129 | 17500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 河南湯陰 | 4128 | 16200 |
| 海南江西 | 2129 | 17410 | 浙江常山 | 3128 | 16650 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 16200 |
| 河南恒泰 | 2129 | 16500 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 17000 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16000 |
| 河北河北 | 2129 | 17200 | 江蘇南通 | 3128 | 16900 | 江蘇泰州 | 4128 | 16000 |
| 河南許昌 | 2129 | 17100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 | 安徽鹽城 | 4128 | 16300 |
| 2014年9月22日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
| 時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 14-9-22 | 3128B均價(jià) | 3.34 | 3128 | 39.22 | 15.33 | 722 | 1.06 | 723 | 14457 |
| 14-9-19 | 3128B均價(jià) | 3.49 | 3128 | 39.17 | 16.17 | 650 | 1.16 | 744 | 14874 |
| 13-9-22 | 3128B均價(jià) | 4.27 | 3 | 37.4 | 12.2 | 678 | 1.45 | 935 | 18702 |
| 14-9-22 | 新疆沙灣縣 | 2.9 | 3128 | 40 | 15 | 1100 | 0.85 | 653 | 13050 |
| 14-9-22 | 新疆阿克蘇 | 3.12 | 3128 | 42 | 17 | 1100 | 0.85 | 680 | 13610 |
| 14-9-22 | 河北邯鄲 | 3.5 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.14 | 749 | 14983 |
| 14-9-22 | 湖北武漢 | 3.2 | 4128 | 38 | 17 | 600 | 1.08 | 696 | 13918 |
| 14-9-22 | 河北邢臺(tái) | 3.6 | 3128 | 39 | 16 | 600 | 1.14 | 775 | 15495 |
| 14-9-22 | 天津?qū)幒?/font> | 3.25 | 3128 | 39 | 16 | 600 | 1.05 | 699 | 13982 |
| 14-9-22 | 山東夏津 | 3.6 | 3128 | 39 | 16 | 600 | 1.17 | 770 | 15402 |
| 14-9-22 | 河北滄州 | 3.6 | 3128 | 39 | 15 | 600 | 1.15 | 773 | 15464 |
| 14-9-22 | 山東武城 | 3.6 | 3128 | 40 | 15 | 700 | 1.17 | 760 | 15190 |
| 14-9-22 | 江蘇興化 | 2.9 | 3128 | 36 | 11 | 600 | 1.06 | 647 | 12942 |
| 14-9-22 | 江蘇興化 | 2.8 | 1228 | 36 | 11 | 600 | 1.06 | 619 | 12387 |
| 14-9-22 | 江蘇興化 | 2.6 | 2227 | 34 | 11 | 600 | 1 | 601 | 12012 |
| 14-9-22 | 江蘇興化 | 2.7 | 4128 | 35 | 11 | 600 | 1.06 | 605 | 12091 |
| 14-9-22 | 湖北潛江 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 880 | 1.16 | 697 | 13937 |
| 14-9-22 | 湖北潛江 | 3.02 | 2227 | 37 | 13 | 880 | 1.16 | 663 | 13254 |
| 14-9-22 | 湖北潛江 | 3.23 | 1228 | 38 | 13 | 880 | 1.16 | 705 | 14095 |
| 14-9-22 | 湖北潛江 | 3.1 | 2227 | 38 | 13 | 880 | 1.16 | 671 | 13411 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)