| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA410 | 6502 | 6504 | 6354 | 6354 | 6448 | -78 | 42 | 42 | 6262 | 102 | -6 |
| TA411 | 6264 | 6292 | 6264 | 6276 | 6274 | -30 | 32 | 26 | 1738 | 86 | -24 |
| TA412 | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | 6242 | -4 | 0 | 0 | 4378 | 256 | 0 |
| TA501 | 6168 | 6186 | 6126 | 6164 | 6160 | 4 | 513590 | -513092 | 42492616 | 639656 | -8908 |
| TA502 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 82 | 4 | -2 | 1448 | 94 | 0 |
| TA503 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 0 | 0 | -8 | 498 | 20 | 0 |
| TA504 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 |
| TA505 | 6104 | 6138 | 6078 | 6122 | 6112 | 20 | 14400 | -27612 | 450836 | 69234 | 3384 |
| TA506 | 6122 | 6122 | 6122 | 6122 | 6122 | 0 | 0 | -8 | 144 | 16 | 0 |
| TA507 | 6130 | 6130 | 6130 | 6130 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 384 | 4 | 0 |
| TA508 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | -8 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
| TA509 | 6090 | 6122 | 6080 | 6116 | 6104 | 6 | 216 | -252 | 2208 | 796 | -32 |
| 合計(jì) | 6188 | 6197 | 6169 | 6180 | 6185 | -1 | 528284 | -540906 | 42961218 | 710292 | -5586 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 9月23日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 35981 | -37152 | 中糧期貨 | 42305 | 853 | 銀河期貨 | 23570 | 6267 |
| 2 | 海通期貨 | 23370 | -49635 | 南華期貨 | 26311 | 259 | 光大期貨 | 19565 | 1276 |
| 3 | 國(guó)泰君安 | 22482 | -701 | 盛達(dá)期貨 | 25019 | 13 | 中信期貨 | 15574 | 1681 |
| 4 | 中信期貨 | 18065 | -32383 | 東吳期貨 | 23635 | -281 | 中國(guó)國(guó)際 | 13696 | -761 |
| 5 | 魯證期貨 | 15951 | 503 | 銀河期貨 | 23163 | -364 | 永安期貨 | 13439 | 149 |
| 6 | 華安期貨 | 15533 | -1919 | 寶城期貨 | 19789 | -2860 | 海通期貨 | 10369 | 124 |
| 7 | 銀河期貨 | 14573 | -25968 | 永安期貨 | 17938 | 2231 | 國(guó)泰君安 | 8889 | 1344 |
| 8 | 徽商期貨 | 12524 | -17520 | 光大期貨 | 15058 | 194 | 邁科期貨 | 8198 | 422 |
| 9 | 永安期貨 | 12510 | -22602 | 浙商期貨 | 14715 | 414 | 上海中期 | 8160 | 784 |
| 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 12132 | -12820 | 信達(dá)期貨 | 11531 | -169 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7759 | -762 |
| 11 | 廣州期貨 | 11292 | 9492 | 新湖期貨 | 9388 | 102 | 南華期貨 | 7447 | -368 |
| 12 | 方正中期 | 10711 | -4236 | 國(guó)泰君安 | 9191 | 1472 | 東航期貨 | 7400 | -502 |
| 13 | 國(guó)投期貨 | 10680 | -18867 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6879 | -193 | 廣發(fā)期貨 | 6412 | -369 |
| 14 | 寶城期貨 | 10291 | -4736 | 中信期貨 | 5612 | -2790 | 國(guó)信期貨 | 5893 | -5 |
| 15 | 光大期貨 | 10084 | -32043 | 大越期貨 | 5130 | -1262 | 中糧期貨 | 5771 | 631 |
| 16 | 中輝期貨 | 10073 | -733 | 廣發(fā)期貨 | 4642 | 380 | 長(zhǎng)江期貨 | 5721 | 213 |
| 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 9747 | -6922 | 東證期貨 | 4629 | 254 | 華泰長(zhǎng)城 | 5532 | -172 |
| 18 | 南華期貨 | 9683 | -1798 | 海通期貨 | 4164 | -398 | 神華期貨 | 5229 | 140 |
| 19 | 浙商期貨 | 9583 | -9239 | 上海通聯(lián) | 4157 | 0 | 浙商期貨 | 5072 | 279 |
| 20 | 東航期貨 | 9273 | -6840 | 金友期貨 | 4145 | -13 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5001 | 43 |
| 合計(jì) | 284538 | -276119 | 277401 | -2158 | 188697 | 10414 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)