| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA410 | 6750 | 6750 | 6570 | 6570 | 6690 | 100 | 6 | -74 | 6408 | 116 | -6 |
| TA411 | 6502 | 6504 | 6404 | 6426 | 6452 | 96 | 30 | 10 | 1832 | 64 | -8 |
| TA412 | 6272 | 6272 | 6272 | 6272 | 6272 | 0 | 120 | -80 | 4810 | 76 | -120 |
| TA501 | 6264 | 6356 | 6186 | 6320 | 6270 | 34 | 1011152 | 242528 | 45047370 | 617188 | -18114 |
| TA502 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 66 | 0 | -28 | 1480 | 86 | 0 |
| TA503 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 8 | 0 | -4 | 502 | 20 | 0 |
| TA504 | 6234 | 6246 | 6164 | 6240 | 6210 | -12 | 10 | 10 | 116 | 8 | 0 |
| TA505 | 6228 | 6258 | 6146 | 6220 | 6198 | 6 | 42822 | 22346 | 534674 | 67482 | -5048 |
| TA506 | 6194 | 6194 | 6194 | 6194 | 6194 | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 0 |
| TA507 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 0 | 0 | 0 | 384 | 4 | 0 |
| TA508 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
| TA509 | 6206 | 6240 | 6140 | 6196 | 6200 | 22 | 316 | 24 | 2974 | 712 | -86 |
| 合計(jì) | 6295 | 6309 | 6247 | 6277 | 6281 | 27 | 1054456 | 264732 | 45601294 | 685792 | -23382 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 9月26日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 70458 | 26605 | 中糧期貨 | 44462 | 16 | 光大期貨 | 21795 | -1878 |
| 2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 53796 | -20419 | 南華期貨 | 27117 | -144 | 銀河期貨 | 19195 | 3911 |
| 3 | 中信期貨 | 47177 | 16141 | 盛達(dá)期貨 | 25011 | -19 | 永安期貨 | 17618 | -605 |
| 4 | 銀河期貨 | 37835 | 14698 | 東吳期貨 | 23969 | 577 | 中信期貨 | 17591 | -1832 |
| 5 | 光大期貨 | 37028 | 12875 | 永安期貨 | 22992 | -567 | 國(guó)泰君安 | 14445 | 3891 |
| 6 | 永安期貨 | 35750 | 6959 | 寶城期貨 | 20180 | 417 | 海通期貨 | 9017 | 156 |
| 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 28667 | 11835 | 銀河期貨 | 18919 | -2168 | 東吳期貨 | 8885 | 1189 |
| 8 | 華安期貨 | 24043 | -345 | 光大期貨 | 15938 | 266 | 邁科期貨 | 8382 | 497 |
| 9 | 徽商期貨 | 23731 | 7076 | 浙商期貨 | 14006 | -620 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8276 | -54 |
| 10 | 國(guó)泰君安 | 23500 | 5583 | 信達(dá)期貨 | 11573 | -37 | 寶城期貨 | 6991 | -1153 |
| 11 | 東證期貨 | 22443 | 9519 | 新湖期貨 | 8714 | -94 | 中國(guó)國(guó)際 | 6904 | -3477 |
| 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 21934 | -1474 | 國(guó)泰君安 | 7156 | -103 | 浙商期貨 | 6378 | 29 |
| 13 | 魯證期貨 | 21770 | 9602 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5087 | -602 | 國(guó)信期貨 | 6154 | -625 |
| 14 | 浙商期貨 | 19467 | 3075 | 廣發(fā)期貨 | 5029 | -382 | 華泰長(zhǎng)城 | 6139 | 1006 |
| 15 | 國(guó)投期貨 | 19457 | 14549 | 大越期貨 | 4653 | -248 | 中糧期貨 | 6015 | 540 |
| 16 | 東航期貨 | 18598 | 4310 | 中信期貨 | 4278 | -733 | 上海中期 | 5871 | -1452 |
| 17 | 寶城期貨 | 17444 | 7053 | 上海通聯(lián) | 4157 | 0 | 東證期貨 | 5408 | 2044 |
| 18 | 方正中期 | 16294 | 1433 | 金友期貨 | 4131 | -1 | 廣發(fā)期貨 | 5337 | -631 |
| 19 | 中輝期貨 | 15800 | 7674 | 東海期貨 | 3750 | 583 | 方正中期 | 5300 | 713 |
| 20 | 大地期貨 | 14175 | 10627 | 格林大華期貨 | 3747 | -94 | 長(zhǎng)江期貨 | 5245 | -340 |
| 合計(jì) | 569367 | 147376 | 274869 | -3953 | 190946 | 1929 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)