| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
| TA411 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 42 | 0 |
| TA412 | 5524 | 5524 | 5490 | 5524 | 5502 | 70 | 64 | 24 | 5412 | 78 | -12 |
| TA501 | 5498 | 5654 | 5496 | 5654 | 5596 | 160 | 1222956 | 304036 | 72092434 | 710882 | -15216 |
| TA502 | 5604 | 5604 | 5574 | 5578 | 5588 | 168 | 220 | 212 | 1916 | 108 | 50 |
| TA503 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 144 | 2 | 2 | 690 | 56 | 2 |
| TA504 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 144 | 0 | -2 | 256 | 30 | 0 |
| TA505 | 5490 | 5632 | 5484 | 5632 | 5570 | 156 | 502864 | 169576 | 5532798 | 451948 | 24004 |
| TA506 | 5572 | 5572 | 5546 | 5546 | 5560 | 128 | 4 | -28 | 218 | 18 | 2 |
| TA507 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 180 | 0 | 0 | 408 | 6 | 0 |
| TA508 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 128 | 0 | 0 | 770 | 60 | 0 |
| TA509 | 5522 | 5680 | 5522 | 5678 | 5624 | 162 | 7302 | 3364 | 78460 | 12324 | 556 |
| TA510 | 5642 | 5644 | 5516 | 5644 | 5590 | 164 | 10 | 10 | 18 | 2 | 0 |
| 合計(jì) | 5543 | 5582 | 5525 | 5577 | 5558 | 134 | 1733422 | 477194 | 77715402 | 1175554 | 9386 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 11月10日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 申銀萬國 | 106275 | 42599 | 中糧期貨 | 58197 | 1352 | 永安期貨 | 43746 | 6341 |
| 2 | 海通期貨 | 87997 | 36459 | 永安期貨 | 57778 | 8319 | 銀河期貨 | 38418 | 3706 |
| 3 | 永安期貨 | 62402 | 17890 | 南華期貨 | 41463 | 4078 | 中信期貨 | 37931 | 6590 |
| 4 | 銀河期貨 | 57426 | 13353 | 盛達(dá)期貨 | 32116 | -3041 | 光大期貨 | 32673 | -1255 |
| 5 | 中信期貨 | 55143 | 18289 | 銀河期貨 | 25631 | 3590 | 上海中期 | 24086 | 2961 |
| 6 | 光大期貨 | 54844 | 21029 | 寶城期貨 | 20993 | 225 | 國泰君安 | 22161 | -3534 |
| 7 | 華安期貨 | 52983 | 10433 | 東吳期貨 | 20891 | -1244 | 申銀萬國 | 19652 | -2077 |
| 8 | 國泰君安 | 50871 | 17595 | 中信期貨 | 17878 | -1649 | 海通期貨 | 19564 | 1278 |
| 9 | 華泰長城 | 46494 | 24523 | 浙商期貨 | 17616 | 4283 | 魯證期貨 | 19082 | -1077 |
| 10 | 萬達(dá)期貨 | 44012 | 17951 | 國泰君安 | 17245 | -889 | 東證期貨 | 16505 | 995 |
| 11 | 徽商期貨 | 43473 | -6328 | 光大期貨 | 16105 | -4187 | 大越期貨 | 16454 | 2136 |
| 12 | 東航期貨 | 42849 | 18977 | 信達(dá)期貨 | 13304 | -1509 | 浙商期貨 | 13121 | 3750 |
| 13 | 南華期貨 | 36176 | 4471 | 海通期貨 | 12578 | 15 | 中國國際 | 13036 | -3 |
| 14 | 國投期貨 | 35339 | 21848 | 廣發(fā)期貨 | 11602 | 312 | 冠通期貨 | 12939 | 1904 |
| 15 | 浙商期貨 | 35289 | -3144 | 新湖期貨 | 11176 | -90 | 華泰長城 | 10575 | 2655 |
| 16 | 東海期貨 | 32954 | 24256 | 中國國際 | 9472 | 269 | 方正中期 | 10276 | -394 |
| 17 | 方正中期 | 30305 | 14530 | 東海期貨 | 7970 | 509 | 南華期貨 | 9862 | -226 |
| 18 | 首創(chuàng)期貨 | 28267 | 10280 | 方正中期 | 7276 | 2123 | 邁科期貨 | 9788 | 945 |
| 19 | 東證期貨 | 27765 | 7121 | 東證期貨 | 6617 | 986 | 中糧期貨 | 9228 | -442 |
| 20 | 魯證期貨 | 27742 | 4216 | 華泰長城 | 6494 | 211 | 招商期貨 | 9069 | -178 |
| 合計(jì) | 958606 | 316348 | 412402 | 13663 | 388166 | 24075 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)