| 11月10-11月21日國內現貨棉價行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 11月21日 | 15038 | -116 | 14493 | -126 | 14006 | -129 | 13550 | -50 |
| 11月20日 | 15154 | -71 | 14619 | -58 | 14135 | -63 | 13600 | -70 |
| 11月19日 | 15225 | -53 | 14677 | -46 | 14198 | -50 | 13670 | -50 |
| 11月18日 | 15278 | -37 | 14723 | -36 | 14248 | -37 | 13720 | -30 |
| 11月17日 | 15315 | -29 | 14759 | -32 | 14285 | -29 | 13750 | -50 |
| 11月14日 | 15344 | -19 | 14791 | -20 | 14314 | -28 | 13800 | -15 |
| 11月13日 | 15363 | -2 | 14811 | -5 | 14342 | -3 | 13815 | -5 |
| 11月12日 | 15365 | -1 | 14816 | -2 | 14345 | -3 | 13820 | -5 |
| 11月11日 | 15366 | -4 | 14818 | -4 | 14348 | -1 | 13825 | 0 |
| 11月10日 | 15370 | -4 | 14822 | -5 | 14349 | -3 | 13825 | -5 |
| 11月21日各地現貨報價 | ||||||||
| 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
| 山東聊城 | 1129 | 15300 | 河北沙河 | 2227 | 12900 | 山東淄博 | 3128 | 15200 |
| 山東德州 | 1129 | 15500 | 江西江西 | 2227 | 13600 | 甘肅酒泉 | 3128 | 13800 |
| 河南許昌 | 1129 | 14900 | 江蘇大豐 | 2227 | 13600 | 山東高密 | 3128 | 14600 |
| 浙江東達 | 1228 | 14250 | 山東菏澤 | 2227 | 13000 | 山東高密 | 3128 | 14600 |
| 安徽鑫和 | 1228 | 14150 | 山東德州 | 2227 | 13600 | 河南湯陰 | 3128 | 14800 |
| 河北河北 | 1228 | 14750 | 江蘇大豐 | 2227 | 13500 | 河南內黃 | 3128 | 14800 |
| 河北河北 | 1228 | 14750 | 河北衡水 | 2227 | 13000 | 江蘇江蘇 | 3128 | 15000 |
| 江蘇南通 | 1228 | 14400 | 河北冀州 | 2227 | 13000 | 江蘇泰州 | 3128 | 15000 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 14400 | 江蘇常熟 | 2227 | 13700 | 河南許昌 | 3128 | 14500 |
| 河北保定 | 1228 | 13000 | 陜西咸陽 | 2227 | 13700 | 湖北湖北 | 3128 | 14700 |
| 江蘇大豐 | 1228 | 14900 | 河南湯陰 | 2227 | 13700 | 浙江東達 | 4128 | 14050 |
| 山東德州 | 1228 | 13900 | 河南內黃 | 2227 | 13700 | 安徽鑫和 | 4128 | 14000 |
| 江蘇大豐 | 1228 | 14800 | 河南許昌 | 2227 | 13900 | 河北河北 | 4128 | 14600 |
| 河北衡水 | 1228 | 13800 | 湖北湖北 | 2227 | 13500 | 河北河北 | 4128 | 14600 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 14400 | 安徽鑫和 | 3128 | 14600 | 江蘇南通 | 4128 | 14200 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 13850 | 河北河北 | 3128 | 15100 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
| 陜西咸陽 | 1228 | 14450 | 河北河北 | 3128 | 15100 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
| 陜西咸陽 | 1228 | 14400 | 江蘇南通 | 3128 | 14800 | 湖北鐘祥 | 4128 | 14040 |
| 河南許昌 | 1228 | 14100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14800 | 河北河北 | 4128 | 14800 |
| 河北河北 | 2129 | 15400 | 河北邯鄲 | 3128 | 15300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 14200 |
| 河北河北 | 2129 | 15400 | 河北邯鄲 | 3128 | 15400 | 浙江蘭溪 | 4128 | 13850 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 15170 | 湖北鐘祥 | 3128 | 14660 | 浙江常山 | 4128 | 13850 |
| 河北河北 | 2129 | 15800 | 河北河北 | 3128 | 15400 | 浙江常山 | 4128 | 13920 |
| 安徽蕪湖 | 2129 | 15200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14750 | 浙江蘭溪 | 4128 | 13900 |
| 福建福建 | 2129 | 15500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14750 | 浙江蘭棉 | 4128 | 13900 |
| 山東聊城 | 2129 | 14800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14300 | 浙江常山 | 4128 | 13920 |
| 山東濟寧 | 2129 | 14800 | 浙江常山 | 3128 | 14320 | 安徽蕪湖 | 4128 | 13900 |
| 山東聊城 | 2129 | 15200 | 浙江常山 | 3128 | 14200 | 福建福建 | 4128 | 14200 |
| 陜西咸陽 | 2129 | 15300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14200 | 山東聊城 | 4128 | 14150 |
| 江西江西 | 2129 | 15170 | 浙江蘭棉 | 3128 | 14210 | 山東濟寧 | 4128 | 14150 |
| 江蘇大豐 | 2129 | 15900 | 浙江常山 | 3128 | 14200 | 陜西咸陽 | 4128 | 14500 |
| 山東菏澤 | 2129 | 14200 | 安徽蕪湖 | 3128 | 14500 | 河北保定 | 4128 | 12900 |
| 山東菏澤 | 2129 | 14200 | 福建福建 | 3128 | 14700 | 江西江西 | 4128 | 14110 |
| 山東菏澤 | 2129 | 14200 | 山東聊城 | 3128 | 14500 | 江蘇大豐 | 4128 | 14600 |
| 山東德州 | 2129 | 15200 | 山東濟寧 | 3128 | 14500 | 山東菏澤 | 4128 | 13300 |
| 江蘇大豐 | 2129 | 15800 | 山東聊城 | 3128 | 14750 | 山東菏澤 | 4128 | 13300 |
| 江蘇鹽城 | 2129 | 15300 | 山東濟寧 | 3128 | 14750 | 山東德州 | 4128 | 14200 |
| 山東淄博 | 2129 | 15400 | 陜西咸陽 | 3128 | 14800 | 江蘇大豐 | 4128 | 14500 |
| 山東高密 | 2129 | 15200 | 河北保定 | 3128 | 13500 | 河北衡水 | 4128 | 13600 |
| 山東高密 | 2129 | 15200 | 河北沙河 | 3128 | 13500 | 江蘇常熟 | 4128 | 14300 |
| 河南湯陰 | 2129 | 15300 | 江西江西 | 3128 | 14690 | 江蘇鹽城 | 4128 | 14200 |
| 河南內黃 | 2129 | 15300 | 江蘇大豐 | 3128 | 15200 | 陜西咸陽 | 4128 | 14500 |
| 江蘇江蘇 | 2129 | 15500 | 山東菏澤 | 3128 | 13600 | 陜西咸陽 | 4128 | 14300 |
| 河南許昌 | 2129 | 14700 | 山東菏澤 | 3128 | 13600 | 甘肅酒泉 | 4128 | 13600 |
| 湖北湖北 | 2129 | 15200 | 山東菏澤 | 3128 | 13600 | 山東高密 | 4128 | 14000 |
| 安徽鑫和 | 2227 | 13500 | 山東德州 | 3128 | 14600 | 山東高密 | 4128 | 14000 |
| 河北河北 | 2227 | 14350 | 江蘇大豐 | 3128 | 15100 | 河南湯陰 | 4128 | 14300 |
| 河北河北 | 2227 | 14350 | 河北衡水 | 3128 | 14100 | 河南內黃 | 4128 | 14300 |
| 江蘇南通 | 2227 | 13700 | 河北冀州 | 3128 | 14000 | 江蘇江蘇 | 4128 | 14500 |
| 江蘇鹽城 | 2227 | 13600 | 江蘇常熟 | 3128 | 14900 | 江蘇泰州 | 4128 | 14500 |
| 安徽蕪湖 | 2227 | 13600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14600 | 河南許昌 | 4128 | 14300 |
| 福建福建 | 2227 | 13900 | 陜西咸陽 | 3128 | 15000 | 湖北湖北 | 4128 | 14050 |
| 河北保定 | 2227 | 12500 | 陜西咸陽 | 3128 | 14800 | |||
| 2014年11月21日籽棉收購行情 | |||||||||
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
| 14-11-21 | 3128B均價 | 3.15 | 3128 | 37.92 | 11.92 | 783 | 1.07 | 695 | 13905 |
| 14-11-21 | 其中:新疆 | 3.07 | 3128 | 39.33 | 12.00 | 900 | 0.84 | 695 | 13909 |
| 14-11-20 | 3128B均價 | 3.03 | 3128 | 38.08 | 11.03 | 845 | 1.01 | 672 | 13442 |
| 14-11-20 | 其中:新疆 | 3.07 | 3128 | 39.33 | 12.00 | 900 | 0.84 | 695 | 13909 |
| 13-11-21 | 3128B均價 | 4.26 | 3128 | 37.3 | 10.9 | 777 | 1.27 | 967 | 19330 |
| 14-11-21 | 河北冀州 | 3.15 | 2129 | 40 | 11 | 1000 | 1.13 | 668 | 13360 |
| 14-11-21 | 河北冀州 | 2.95 | 3128 | 38 | 11 | 1000 | 1.13 | 642 | 12839 |
| 14-11-21 | 陜西渭南 | 3.1 | 3128 | 36.5 | 12.5 | 900 | 1.06 | 710 | 14198 |
| 14-11-21 | 陜西渭南 | 2.8 | 2227 | 36.5 | 12.5 | 900 | 1.06 | 628 | 12554 |
| 14-11-21 | 陜西渭南 | 3.05 | 1228 | 36.5 | 12.5 | 900 | 1.06 | 696 | 13924 |
| 14-11-21 | 陜西渭南 | 3 | 4128 | 36.5 | 12.5 | 900 | 1.06 | 683 | 13650 |
| 14-11-21 | 陜西渭南 | 3.23 | 2129 | 36.5 | 12.5 | 900 | 1.06 | 746 | 14910 |
| 14-11-21 | 江蘇大豐 | 3.1 | 3128 | 36 | 11 | 800 | 1.06 | 713 | 14253 |
| 14-11-21 | 江蘇大豐 | 3.3 | 3128 | 37 | 11 | 800 | 1.06 | 751 | 15028 |
| 14-11-21 | 江蘇大豐 | 3 | 4128 | 37 | 12 | 800 | 1.06 | 670 | 13406 |
| 14-11-21 | 江蘇大豐 | 3 | 4128 | 36 | 12 | 800 | 1.06 | 685 | 13698 |
| 14-11-21 | 安徽宿松 | 2.9 | 2227 | 38 | 13 | 500 | 1.04 | 618 | 12369 |
| 14-11-21 | 安徽望江 | 3.08 | 4128 | 39 | 13 | 700 | 1.04 | 662 | 13242 |
| 14-11-21 | 安徽望江 | 3.23 | 3128 | 40 | 13 | 700 | 1.04 | 687 | 13730 |
| 14-11-21 | 安徽宿松 | 3.2 | 3128 | 40 | 13 | 500 | 1.04 | 669 | 13380 |
| 14-11-21 | 湖北潛江 | 2.97 | 4128 | 38 | 12 | 880 | 1.04 | 656 | 13118 |
| 14-11-21 | 湖北潛江 | 3.06 | 1228 | 38 | 12 | 880 | 1.04 | 680 | 13592 |
| 14-11-21 | 湖北潛江 | 2.93 | 2227 | 38 | 12 | 880 | 1.04 | 645 | 12907 |
| 14-11-21 | 湖北潛江 | 2.89 | 2227 | 37 | 12 | 880 | 1.04 | 648 | 12960 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網