欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA501 4620 4842 4594 4750 4738 12 39900 -1982 89044940 53730 -8692
TA502 4640 4868 4640 4858 4790 -110 6 4 2186 44 -2
TA503 4786 4786 4786 4786 4786 0 0 0 934 42 0
TA504 4728 4882 4728 4830 4826 -74 32 16 966 128 -10
TA505 4786 4900 4728 4818 4810 -54 2563542 -102350 39103974 865142 -25610
TA506 4798 4908 4748 4842 4838 4 470 6 4054 170 -28
TA507 4890 4890 4890 4890 4890 0 0 0 440 4 0
TA508 4922 4922 4922 4922 4922 24 6 6 960 54 0
TA509 4856 4960 4800 4874 4882 -28 88672 -4220 899860 139604 9524
TA510 4934 4934 4934 4934 4934 -32 0 -4 54 10 0
TA511 4938 4938 4938 4938 4938 0 0 0 192 26 0
TA512 5018 5018 5018 5018 5018 0 0 0 208 10 0
合計(jì) 4826 4904 4811 4872 4864 -22 2692628 -108524 129058768 1058964 -24818

12月18日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 163373 5169 永安期貨 48498 -2477 浙商期貨 37378 3086
2 冠通期貨 154460 18717 中糧期貨 28640 -424 光大期貨 26687 -625
3 申銀萬(wàn)國(guó) 96767 -21927 南華期貨 18864 1229 永安期貨 25160 -3719
4 徽商期貨 85511 -4610 海通期貨 17353 -26 中信期貨 20573 1538
5 銀河期貨 77256 28234 國(guó)泰君安 17315 399 海通期貨 17746 -2655
6 國(guó)聯(lián)期貨 75745 -4242 銀河期貨 16666 1028 銀河期貨 16436 -1548
7 永安期貨 67264 -105 中信新際 15434 2606 國(guó)泰君安 16161 -1409
8 華泰長(zhǎng)城 58244 4932 中信期貨 14302 950 國(guó)聯(lián)期貨 15027 -4101
9 中信期貨 56076 -2649 徽商期貨 13626 -664 中信新際 14875 -282
10 華安期貨 55841 -4304 光大期貨 13561 -592 中糧期貨 14538 1462
11 東航期貨 52939 -16155 廣發(fā)期貨 12421 800 興證期貨 14307 1727
12 方正中期 51617 -1253 中國(guó)國(guó)際 12062 -405 新湖期貨 13848 691
13 國(guó)泰君安 51140 -2127 新湖期貨 9414 160 華泰長(zhǎng)城 13571 4025
14 國(guó)投期貨 51001 -33595 華泰長(zhǎng)城 9055 -749 東證期貨 11646 -1202
15 光大期貨 50003 -3857 信達(dá)期貨 8830 545 魯證期貨 11306 543
16 魯證期貨 48310 -14338 金石期貨 8619 -404 信達(dá)期貨 10663 323
17 中原期貨 47381 25367 浙江中大 8049 192 東航期貨 10497 -230
18 南華期貨 41994 -4645 格林大華期貨 7851 160 徽商期貨 10491 -267
19 中國(guó)國(guó)際 41691 -2047 浙商期貨 7806 -522 申銀萬(wàn)國(guó) 10232 -54
20 浙商期貨 41542 -18494 魯證期貨 7796 577 大越期貨 10148 151
合計(jì)   1368155 -51929   296162 2383   321290 -2546


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

梁平县| 牙克石市| 湖北省| 关岭| 北宁市| 黄冈市| 岳普湖县| 榕江县| 安顺市| 久治县| 盐池县| 志丹县| 荔波县| 兴安县| 延津县| 柘荣县| 霍林郭勒市| 康马县| 河南省| 岫岩| 丹棱县| 廉江市| 舞钢市| 抚松县| 积石山| 桐梓县| 安远县| 涞水县| 武隆县| 沙河市| 阜新市| 南漳县| 昌都县| 永春县| 都兰县| 虹口区| 安化县| 岚皋县| 栾城县| 孟津县| 贵港市|