| 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| TA503 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 2 | 0 | 0 | 3342 | 410 | 0 |
| TA504 | 4490 | 4560 | 4486 | 4546 | 4528 | 8 | 554370 | -151706 | 146489330 | 793422 | -108184 |
| TA505 | 4576 | 4634 | 4538 | 4566 | 4572 | -2 | 138 | 54 | 25714 | 968 | 24 |
| TA506 | 4634 | 4634 | 4604 | 4632 | 4622 | 14 | 8 | 0 | 1382 | 36 | 2 |
| TA507 | 4678 | 4678 | 4650 | 4668 | 4666 | -6 | 28 | -28 | 2878 | 126 | -12 |
| TA508 | 4660 | 4740 | 4656 | 4720 | 4702 | 8 | 1734136 | -186494 | 29269892 | 1254644 | -73110 |
| TA509 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 2 | 30 | 22 | 2656 | 232 | -28 |
| TA510 | 4774 | 4802 | 4774 | 4802 | 4788 | 12 | 4 | -2 | 1080 | 124 | -2 |
| TA511 | 4750 | 4764 | 4750 | 4764 | 4756 | -44 | 6 | 4 | 1824 | 52 | 4 |
| TA512 | 4798 | 4874 | 4790 | 4856 | 4834 | 12 | 12194 | 2032 | 183542 | 40854 | 2084 |
| TA601 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 14 | 2 | -2 | 78 | 12 | -2 |
| TA602 | 4936 | 4936 | 4932 | 4932 | 4936 | 36 | 6 | -4 | 108 | 32 | 0 |
| 合計 | 4702 | 4729 | 4692 | 4717 | 4711 | 5 | 2300922 | -336124 | 175981826 | 2090912 | -179224 |
主力TA505合約當日交易走勢

| 4月3日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 129407 | -11051 | 永安期貨 | 80540 | -4619 | 永安期貨 | 89515 | -1544 |
| 2 | 申銀萬國 | 122151 | 25213 | 南華期貨 | 45493 | -2038 | 銀河期貨 | 79318 | -6105 |
| 3 | 國聯(lián)期貨 | 91474 | 6355 | 華泰長城 | 44350 | -2473 | 華泰長城 | 44205 | -1935 |
| 4 | 國投期貨 | 81200 | 2949 | 海通期貨 | 40799 | -5176 | 國泰君安 | 38357 | -1792 |
| 5 | 永安期貨 | 74461 | -49976 | 銀河期貨 | 35740 | -392 | 中糧期貨 | 33138 | 570 |
| 6 | 首創(chuàng)期貨 | 62732 | -13671 | 中糧期貨 | 29987 | -2079 | 國貿期貨 | 31187 | -133 |
| 7 | 大越期貨 | 61551 | 35592 | 國泰君安 | 27004 | -1527 | 中信期貨 | 29061 | -3112 |
| 8 | 中信期貨 | 55292 | -17048 | 中信期貨 | 26501 | -636 | 華鑫期貨 | 28526 | 95 |
| 9 | 光大期貨 | 54280 | -8948 | 光大期貨 | 25712 | -4835 | 南華期貨 | 27191 | 1458 |
| 10 | 華泰長城 | 53694 | -9433 | 廣發(fā)期貨 | 21084 | 156 | 方正中期 | 25234 | -1095 |
| 11 | 銀河期貨 | 46975 | -127 | 浙商期貨 | 20269 | -329 | 中鋼期貨 | 23202 | 54 |
| 12 | 華安期貨 | 45952 | -8772 | 寶城期貨 | 18775 | -3145 | 中國國際 | 23065 | -1009 |
| 13 | 冠通期貨 | 44332 | -55062 | 國貿期貨 | 18530 | -373 | 魯證期貨 | 22947 | -2993 |
| 14 | 徽商期貨 | 42929 | -18408 | 申銀萬國 | 17824 | -2229 | 東吳期貨 | 22856 | -433 |
| 15 | 中銀國際 | 41078 | -7437 | 格林大華期貨 | 17475 | 2959 | 海通期貨 | 22352 | -5319 |
| 16 | 萬達期貨 | 40901 | -7204 | 弘業(yè)期貨 | 16543 | 459 | 興證期貨 | 21833 | -123 |
| 17 | 東航期貨 | 39508 | -2958 | 東吳期貨 | 16026 | -2070 | 申銀萬國 | 19911 | -736 |
| 18 | 國泰君安 | 39175 | -4414 | 萬達期貨 | 15997 | -1247 | 國聯(lián)期貨 | 19730 | -4659 |
| 19 | 方正中期 | 34846 | -10395 | 招商期貨 | 15344 | 2541 | 新湖期貨 | 19109 | -3118 |
| 20 | 國貿期貨 | 33528 | -3708 | 方正中期 | 15278 | -1459 | 興業(yè)期貨 | 17908 | -3409 |
| 合計 | 1195466 | -158503 | 549271 | -28512 | 638645 | -35338 | |||
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網