| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA505 | 5280 | 5302 | 5250 | 5292 | 5274 | 12 | 11426 | 4208 | 149811564 | 148788 | -4912 |
| TA506 | 5346 | 5346 | 5328 | 5328 | 5338 | 16 | 12 | -34 | 28730 | 334 | 0 |
| TA507 | 5384 | 5384 | 5384 | 5384 | 5384 | 20 | 0 | -22 | 1966 | 124 | 0 |
| TA508 | 5442 | 5444 | 5398 | 5424 | 5430 | 18 | 70 | -20 | 4978 | 262 | -2 |
| TA509 | 5474 | 5496 | 5430 | 5486 | 5458 | 8 | 1643946 | -755742 | 88021754 | 1285608 | 18816 |
| TA510 | 5478 | 5514 | 5440 | 5504 | 5478 | -4 | 826 | 802 | 6094 | 202 | -40 |
| TA511 | 5508 | 5528 | 5500 | 5524 | 5512 | 8 | 46 | 44 | 1576 | 116 | 2 |
| TA512 | 5536 | 5574 | 5536 | 5574 | 5552 | 14 | 8 | 8 | 1972 | 58 | 0 |
| TA601 | 5566 | 5614 | 5538 | 5588 | 5574 | 24 | 58918 | 2796 | 1583040 | 152382 | 3088 |
| TA602 | 5550 | 5550 | 5544 | 5544 | 5546 | -24 | 10 | 10 | 280 | 28 | 0 |
| TA603 | 5624 | 5624 | 5580 | 5580 | 5604 | -6 | 8 | 8 | 230 | 16 | 0 |
| TA604 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 0 | 0 | -2 | 28 | 8 | 0 |
| 合計(jì) | 5486 | 5502 | 5465 | 5490 | 5483 | 7 | 1715270 | -747944 | 239462212 | 1587926 | 16952 |
主力TA509合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 5月11日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 冠通期貨 | 130567 | -56092 | 永安期貨 | 56331 | 1689 | 永安期貨 | 67780 | 100 |
| 2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 91974 | -83902 | 海通期貨 | 36116 | 1670 | 銀河期貨 | 57541 | -2716 |
| 3 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 78820 | 19563 | 中信期貨 | 34721 | 613 | 南華期貨 | 47725 | 474 |
| 4 | 海通期貨 | 61413 | -44457 | 銀河期貨 | 26654 | 431 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 36462 | -523 |
| 5 | 中銀國(guó)際 | 59114 | -13677 | 中糧期貨 | 24859 | 1571 | 中糧期貨 | 35641 | 1633 |
| 6 | 光大期貨 | 50384 | -21100 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 22275 | 2076 | 浙商期貨 | 35051 | -772 |
| 7 | 中信期貨 | 44558 | -35630 | 南華期貨 | 22184 | -1599 | 中信期貨 | 32298 | 607 |
| 8 | 徽商期貨 | 43539 | -9289 | 國(guó)泰君安 | 21384 | -1506 | 國(guó)泰君安 | 30508 | 308 |
| 9 | 永安期貨 | 39237 | -13919 | 廣發(fā)期貨 | 20540 | 1096 | 中國(guó)國(guó)際 | 23266 | -2423 |
| 10 | 國(guó)海良時(shí) | 36287 | -8513 | 光大期貨 | 19497 | -1813 | 光大期貨 | 21620 | 287 |
| 11 | 國(guó)泰君安 | 34584 | -30097 | 徽商期貨 | 19405 | 458 | 大地期貨 | 19502 | 262 |
| 12 | 東航期貨 | 32566 | -11769 | 格林大華期貨 | 19193 | -1561 | 徽商期貨 | 17856 | 353 |
| 13 | 南華期貨 | 31445 | -8982 | 方正中期 | 17222 | 1945 | 混沌天成期貨 | 17789 | 15 |
| 14 | 華泰長(zhǎng)城 | 30998 | -1077 | 東航期貨 | 16072 | 460 | 一德期貨 | 16257 | -380 |
| 15 | 魯證期貨 | 30920 | -11536 | 安糧期貨 | 14943 | 83 | 興業(yè)期貨 | 16170 | -8 |
| 16 | 方正中期 | 29481 | -14562 | 中國(guó)國(guó)際 | 13175 | -5 | 西部期貨 | 14923 | -151 |
| 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 28220 | 1002 | 上海通聯(lián) | 12003 | -1 | 新湖期貨 | 12616 | 249 |
| 18 | 長(zhǎng)江期貨 | 28200 | 7825 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 11412 | -913 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12211 | -1026 |
| 19 | 銀河期貨 | 26693 | -9263 | 瑞達(dá)期貨 | 11394 | -1589 | 宏源期貨 | 11227 | 212 |
| 20 | 弘業(yè)期貨 | 24631 | -14410 | 浙商期貨 | 11356 | 815 | 海通期貨 | 10880 | 803 |
| 合計(jì) | 933631 | -359885 | 430736 | 3920 | 537323 | -2696 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)