7日,PTA價(jià)格弱調(diào)整;MEG價(jià)格弱調(diào)整;CPL價(jià)格暫穩(wěn);錦綸6切片價(jià)格暫穩(wěn);半光聚酯切片價(jià)格回調(diào);有光聚酯切片價(jià)格回調(diào);CDP切片價(jià)格暫穩(wěn);聚酯瓶片價(jià)格盤(pán)整;腈綸短纖1.5D*38mm價(jià)格調(diào)整;腈綸毛條3D*102mm價(jià)格調(diào)整。滌絲溫吞,觀望氣氛又顯露,當(dāng)?shù)丶徑z廠家報(bào)價(jià)基本維持不變,成交量中等偏下,批量性交易幾乎沒(méi)有,品種交易零亂,下游織造廠家、加彈企業(yè)經(jīng)過(guò)前期采購(gòu)后,對(duì)原料采購(gòu)又起謹(jǐn)慎,貿(mào)易商認(rèn)為滌絲操作不強(qiáng),入市意向不強(qiáng),紡絲工廠滌絲庫(kù)存壓力并不大,滌絲觀望看淡情緒加重,8-9日滌絲弱勢(shì)延續(xù)為主。全棉紗類整體表現(xiàn)一般,價(jià)格穩(wěn)定,32s較好,用于棉類織物;滌棉紗80/20 45s交易量略上升,價(jià)格仍然保持平穩(wěn)不變;滌粘紗變化不大;純滌紗略上抬,45s銷量好于其他,滌綸短纖中心價(jià)穩(wěn)在9900元/噸;人棉紗系列成交量放大,部分價(jià)格仍然上調(diào),粘膠短纖中心價(jià)上漲至16450元/噸左右,與6日相比上調(diào)100元/噸,預(yù)計(jì)后市人棉紗類將適度上升。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 8.6 | 8.7 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 8250 | 8200 | -50 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 8200 | 8150 | -50 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 6200 | 6200 | 0 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 17300 | 17300 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19300 | 19300 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19500 | 19500 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 出廠報(bào)價(jià) | 26500 | 26500 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 9450 | 9400 | -50 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 9500 | 9450 | -50 | |||
| CDP切片 | 市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 9700 | 9700 | 0 | |||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9900 | 9900 | 0 | |||
| 09年8月份中石化報(bào)價(jià) | 8900 | 8900 | 0 | ||||
| 09年7月份結(jié)算價(jià) | 8750 | 8750 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 9800 | 9800 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 10000 | 10000 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 9900 | 9900 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16350 | 16450 | 100 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17500 | 17500 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 18300 | 18300 | 0 | |
| 棉花 | 329級(jí) | 13505 | 13510 | 5 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 12700-13400 | 12700-13400 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 10450 | 10450 | 0 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 11350 | 11350 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 23000 | 23000 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21sK | 17200 | 17200 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32sK | 18200 | 18200 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 22000 | 22000 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 21200 | 21200 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 16700 | 16700 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 13300 | 13300 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 14300 | 14300 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 18600 | 18800 | 200 | |||
| 人棉紗 | 30s | 19500 | 19700 | 200 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 63" | 湖北 | 市場(chǎng)價(jià) | 4.30 | 4.30 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)價(jià) | 2.08-2.18 | 2.08-2.18 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)價(jià) | 1.15 | 1.15 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)價(jià) | 1.28 | 1.28 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)價(jià) | 1.65 | 1.65 | 0 | |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)