欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

錢清輕紡原料市場滌絲一周行情05.30-06.05


來源:錢清輕紡原料市場     發(fā)布時間:2001-6-8  

New Page 11

單位:萬元/噸

名稱 規(guī)格 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日
DTY 75D 1.21-1.25 1.21-1.25 1.21-1.25 1.21-1.25 1.21-1.24 1.21-1.24 1.21-1.24
100D 1.06-1.13 1.06-1.13 1.06-1.13 1.06-1.13 1.06-1.12 1.06-1.12 1.06-1.12
150D 0.97-1.03 0.97-1.03 0.97-1.03 0.97-1.03 0.97-1.02 0.97-1.01 0.97-1.01
200D 0.97-0.99 0.97-0.99 0.97-0.99 0.97-0.99 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98
300D 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94
INY 75D 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70
100D 1.24-1.28 1.24-1.28 1.24-1.28 1.24-1.28 1.24-1.28 1.24-1.28 1.24-1.28
150D 1.12-1.14 1.12-1.14 1.11-1.13 1.11-1.13 1.09-1.13 1.09-1.13 1.09-1.13
300D 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.95-0.97 0.95-0.97 0.95-0.97
POY

多孔

50D 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.92-0.94 0.91-0.93 0.91-0.93 0.91-0.93
75D 0.86-0.89 0.86-0.89 0.86-0.89 0.85-0.87 0.84-0.86 0.83-0.86 0.83-0.86
100D 0.82-0.85 0.82-0.85 0.82-0.85 0.81-0.84 0.81-0.83 0.81-0.83 0.81-0.83
125D 0.81-0.83 0.81-0.83 0.81-0.83 0.80-0.82 0.80-0.82 0.80-0.82 0.80-0.82
150D 0.78-0.80 0.78-0.80 0.78-0.80 0.77-0.79 0.77-0.79 0.77-0.79 0.77-0.79
FDY 68D 1.23-1.28 1.23-1.28 1.23-1.28 1.22-1.27 1.22-1.26 1.22-1.26 1.22-1.26
100D 1.06-1.12 1.06-1.12 1.06-1.12 1.06-1.11 1.06-1.11 1.06-1.11 1.06-1.11
150D 1.00-1.04 1.00-1.04 1.00-1.04 0.99-1.03 0.99-1.02 0.99-1.02 0.99-1.02
200D 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.97-0.99 0.97-0.99 0.97-0.99 0.97-0.99
250D 0.97-0.99 0.97-0.99 0.97-0.99 0.96-0.98 0.95-0.97 0.95-0.97 0.95-0.97
300D 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.95-0.97 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96
FDY

陽離子

68D 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32
100D 1.17-1.19 1.17-1.19 1.17-1.19 1.16-1.18 1.16-1.18 1.16-1.18 1.16-1.18
150D 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12
200D 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.09-1.11 1.09-1.11 1.09-1.11 1.09-1.11
DTY 陽離子 100D 1.38-1.42 1.38-1.42 1.38-1.42 1.38-1.40 1.38-1.40 1.38-1.40 1.38-1.40
150D 1.28-1.32 1.28-1.32 1.28-1.32 1.26-1.30 1.26-1.30 1.26-1.30 1.26-1.30
FDY 大有光 75D 1.22-1.26 1.22-1.26 1.22-1.26 1.22-1.26 1.22-1.26 1.22-1.26 1.22-1.26
108D 1.14-1.16 1.14-1.16 1.14-1.16 1.14-1.16 1.14-1.16 1.14-1.16 1.14-1.16
150D 1.05-1.07 1.05-1.07 1.05-1.07 1.05-1.07 1.05-1.07 1.05-1.07 1.05-1.07
200D 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06
ATY 空變絲 150D 1.35-1.40 1.35-1.40 1.35-1.40 1.35-1.40 1.35-1.40 1.35-1.40 1.35-1.40
300D 1.20-1.25 1.20-1.25 1.20-1.25 1.20-1.25 1.20-1.25 1.20-1.25 1.20-1.25
氨綸 滌綸 包覆紗 2075 3.50-3.60 3.50-3.60 3.50-3.60 3.50-3.60 3.50-3.60 3.50-3.60 3.50-3.60
3075 3.30-3.40 3.30-3.40 3.30-3.40 3.30-3.40 3.30-3.40 3.30-3.40 3.30-3.40
4075 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30
FDY 黑長絲 50D 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68
68D 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37
100D 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15
FDY 灰長絲 50D 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65
68D 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37
100D 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15
DTY 黑絲 100D 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15
150D 1.04-1.07 1.04-1.07 1.04-1.07 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06
有光 人造絲 75D 4.83-4.98 4.83-4.98 4.81-4.96 4.81-4.96 4.81-4.96 4.80-4.95 4.80-4.95
120D 2.68-2.73 2.68-2.73 2.66-2.70 2.66-2.70 2.66-2.70 2.55-2.68 2.55-2.68
150D 2.55-2.71 2.55-2.71 2.53-2.69 2.53-2.69 2.53-2.69 2.52-2.68 2.52-2.68
250D 2.05-2.20 2.03-2.20 2.03-2.20 2.00-2.20 2.00-2.20 1.98-2.20 1.98-2.20
300D 2.00-2.20 1.97-2.17 1.97-2.17 1.95-2.15 1.95-2.15 1.93-2.15 1.93-2.15
氨綸 20D 15.2-17.0 15.2-17.0 15.2-17.0 15.2-17.0 15.2-17.0 15.2-17.0 15.2-17.0
30D 12.2-12.5 12.2-12.5 12.2-12.5 12.2-12.5 12.2-12.5 12.2-12.5 12.2-12.5
40D 6.12-8.70 6.12-8.70 6.12-8.70 6.12-8.70 6.12-8.70 6.12-8.70 6.12-8.70
70D 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50
彩麗絲 220D 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
焦作市| 南充市| 定南县| 年辖:市辖区| 富裕县| 绥棱县| 洮南市| 靖江市| 盐山县| 元江| 革吉县| 若尔盖县| 常宁市| 长泰县| 宿迁市| 汽车| 弥渡县| 云安县| 南平市| 肥乡县| 布拖县| 宜丰县| 隆林| 宣汉县| 东辽县| 永寿县| 东明县| 太谷县| 天等县| 安泽县| 文昌市| 武强县| 监利县| 隆林| 横峰县| 察隅县| 滦平县| 普宁市| 藁城市| 松溪县| 六枝特区|