外棉中國主港報價(08.22)
產(chǎn)地 品級 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點(diǎn) 元 埃及長絨棉 吉扎88 104.60-106.20 21573-21900 0 0 2005-8/9 吉扎86 94.60-96.20 19530-19856 0 0 2005-8/9 美國
C/A SM
1-1/8" 60.15-61.75 12490-12817 +50 +102 2005-8/9 美國
E/MOT M
1-3/32" 55.15-56.75 11469-11796 +50 +102 2005-8/9 澳大利亞 SM
1-1/8" 59.90-61.50 12439-12766 +65 +133 2005-8/9 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 56.65-58.25 11775-12102 +10 +20 2005-8/9 M
1-3/32" 53.90-55.50 11213-11540 +10 +20 2005-8/9 馬里 M
1-3/32" 52.20-53.80 10866-11193 +10 +20 2005-8/9 布基納法索 SM
1-1/8" 55.70-57.30 11581-11908 +10 +20 2005-8/9 M
1-3/32" 54.20-55.80 11275-11602 +10 +20 2005-8/9 貝寧 SM
1-1/8" 55.70-57.30 11581-11908 +10 +20 2005-8/9 M
1-3/32" 54.20-55.80 11275-11602 +10 +20 2005-8/9 象牙海岸 SM
1-1/8" 55.70-57.30 11581-11908 +10 +20 2005-8/9 M
1-3/32" 54.20-55.80 11275-11602 +10 +20 2005-8/9 喀麥隆 M
1-3/32" 53.95-55.55 11224-11550 +10 +20 2005-8/9 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 55.05-56.65 11448-11775 +10 +20 2005-8/9 津巴布韋 SM
1-1/8" 53.91-55.51 11215-11542 -30 -61 2005-8/9 巴拉圭 M
1-3/32" 52.40-54.00 10907-11234 +50 +102 2005-8/9 巴西 M
1-3/32" 53.65-55.25 11162-11489 +50 +102 2005-9/10 印度 M
1-3/32" 48.15-49.75 10038-10365 +10 +20 2005-8/9 敘利亞 M
1-3/32" 53.25-54.85 11081-11407 +10 +20 2005-8/9 西班牙 SM
1-1/8" 54.40-56.00 11316-11642 +10 +20 2005-8/9 1)美國西部圣約金流域;CA--美國加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級;SM--2級;M--3級;SLM--4級。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |