欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

USDA:2001/02年度世界棉花產(chǎn)供需六月份月報(bào)(6月12日發(fā)布)


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-6-13 16:17:30  

單位:百萬(wàn)包 每包=480磅


變化 6/12/02 5/10/02 4/10/02 3/8/02 2/8/02 1/11/02 12/11/01
U美國(guó)棉花供需情況







期初庫(kù)存 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
產(chǎn)量 0.00 20.30 20.30 20.30 20.08 20.08 20.08 20.06
進(jìn)口 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
總供給 0.00 26.33 26.33 26.33 26.10 26.10 26.10 26.08
國(guó)內(nèi)消費(fèi) 0.00 7.60 7.60 7.50 7.30 7.30 7.70 7.90
出口 0.00 11.00 11.00 10.50 10.30 10.00 9.80 9.80
總需求 0.00 18.60 18.60 18.00 17.60 17.30 17.50 17.70
期未庫(kù)存 0.00 7.70 7.70 8.30 8.50 8.80 8.60 8.40
世界棉花供需情況







期初庫(kù)存 -0.32 39.76 40.08 39.67 38.76 38.67 38.96 38.94
產(chǎn)量 0.21 98.16 97.95 97.56 97.16 96.87 96.68 96.00
進(jìn)口 0.00 29.42 29.42 28.88 29.22 29.09 28.69 28.74
工廠消費(fèi) -0.13 93.33 93.46 92.68 91.98 91.70 91.75 91.62
出口 -0.10 29.16 29.26 28.85 29.09 28.89 28.39 28.47
期未庫(kù)存 0.11 44.92 44.81 44.43 43.97 43.93 44.08 43.51
中國(guó)







期初庫(kù)存 0.01 11.55 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54
產(chǎn)量 0.00 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 23.50
進(jìn)口 -0.05 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.70
工廠消費(fèi) 0.00 24.50 24.50 24.25 24.25 24.25 24.00 23.50
出口 -0.05 0.20 0.25 0.25 0.40 0.40 0.40 0.40
期未庫(kù)存 0.01 11.60 11.59 11.84 11.69 11.69 11.94 11.84
中亞







期初庫(kù)存 0.00 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
產(chǎn)量 0.00 7.38 7.38 7.38 7.24 7.24 7.19 7.19
進(jìn)口 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
工廠消費(fèi) 0.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.85 1.82 1.82
出口 0.10 4.96 4.86 4.89 4.96 4.96 5.01 5.01
期未庫(kù)存 -0.10 2.18 2.28 2.26 2.04 1.94 1.87 1.87
印度







期初庫(kù)存 0.01 3.77 3.76 3.76 3.76 3.76 3.91 3.91
產(chǎn)量 0.07 11.87 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80
進(jìn)口 0.00 1.75 1.75 1.75 1.95 1.95 1.80 1.80
工廠消費(fèi) 0.00 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.30
出口 0.01 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
期未庫(kù)存 0.07 4.13 4.06 4.06 4.26 4.26 4.26 4.16
P巴基斯坦







期初庫(kù)存 0.00 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
產(chǎn)量 0.10 8.30 8.20 8.00 8.00 7.80 7.60 8.00
進(jìn)口 0.20 1.10 0.90 0.90 0.80 0.85 0.85 0.75
工廠消費(fèi) 0.05 8.50 8.45 8.45 8.25 8.20 8.20 8.25
出口 0.00 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20 0.35
期未庫(kù)存 0.25 3.42 3.17 2.92 2.97 2.87 2.67 2.77
西非法語(yǔ)區(qū)







期初庫(kù)存 -0.10 0.75 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
產(chǎn)量 0.00 4.57 4.57 4.56 4.48 4.48 4.48 4.41
進(jìn)口 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
工廠消費(fèi) 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
出口 -0.15 3.58 3.73 3.75 3.78 3.78 3.80 3.75
期未庫(kù)存 0.06 1.52 1.46 1.42 1.32 1.33 1.30 1.28
巴西







期初庫(kù)存 0.00 2.90 2.90 2.48 1.58 1.58 1.69 1.69
產(chǎn)量 0.00 3.60 3.60 3.40 3.30 3.30 3.30 3.30
進(jìn)口 0.00 0.45 0.45 0.45 1.10 1.35 1.30 1.30
工廠消費(fèi) 0.00 4.27 4.27 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
出口 0.00 0.70 0.70 0.70 0.58 0.58 0.35 0.35
期未庫(kù)存 0.00 2.18 2.18 1.43 1.21 1.46 1.74 1.74
澳大利亞







期初庫(kù)存 0.00 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
產(chǎn)量 0.10 3.20 3.10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
進(jìn)口 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
工廠消費(fèi) 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
出口 0.15 3.25 3.10 2.95 3.00 3.00 3.05 3.05
期未庫(kù)存 -0.05 2.06 2.11 2.16 2.11 2.11 2.06 2.06


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
逊克县| 偏关县| 遂川县| 武陟县| 汶上县| 长宁区| 门源| 聂荣县| 谷城县| 满洲里市| 南投市| 永川市| 开原市| 元谋县| 灵璧县| 嵩明县| 广饶县| 花莲市| 菏泽市| 清水县| 同江市| 兴文县| 成安县| 阳新县| 通渭县| 海城市| 灵山县| 玉田县| 卢氏县| 黎平县| 靖宇县| 平远县| 叶城县| 密山市| 于都县| 内江市| 贵南县| 时尚| 当涂县| 华容县| 安顺市|