欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2000、2001中國紡織品配額招標(biāo)類別數(shù)據(jù)表


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-10-10  

                                                                     貨幣單位:人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
類別  單位    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000     2001       
              (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     協(xié)議    清關(guān)率   協(xié)議限價    
---------------------------------------------------------------------------------------     
 CA2   pc    57.02   62.50   67.10   58.00   18.00    9.80   59.76     68      19.00      
 4     pc     5.27    6.60    7.60    7.55    7.60    6.67    5.94     58       1.90
 5     pc    30.00   38.33   42.02   28.00    0.01    3.52   34.17     49       7.00
 6     pc    24.89   30.20   33.10   25.00    0.01    3.52   27.55     51       6.00
 7     pc    11.01   12.88   13.78   10.38    0.01    0.60   11.95     50       3.50
 8     pc     9.00   10.20   10.91    7.56    0.01    0.60    9.60     58       3.50
 21    pc    22.50   27.50   30.50   23.00    0.01    2.10   25.00     61       7.00
 78    kg    32.00   42.41   47.54   39.84    0.01    0.85   37.21     46       4.50
 334   dz   320.10  350.00  372.36  346.00  120.00  108.16  335.05     61     135.00
 347   dz   377.45  438.06  472.87  440.00  207.60  164.77  407.76     48     180.00
 351   dz   225.00  268.00  293.00  261.10    6.00   12.67  246.50     38      55.00
 352   dz    53.05   66.70   77.77   70.50   20.10   13.77   59.88     40      17.50 
 634   dz   349.57  380.25  396.66  370.89  166.93  169.00  364.91     68     151.00
 635   dz   330.20  361.13  373.50  370.89   90.00  109.85  345.67     63     145.00
 636   dz   369.20  443.30  489.80  513.30  300.00  204.49  406.25     54     160.00
 638   dz   230.10  265.20  284.00  230.10    0.01   10.98  247.65     29      70.00
 641   dz   129.48  142.79  150.39  129.58    0.01   13.09  136.14     56      53.50         
 645   dz   160.00  180.66  200.00  170.00   20.00  281.38  170.33     53      75.00
 647   dz   182.00  213.00  245.00  348.88  300.00  358.00  197.50     81     105.00      
 652   dz    16.08   19.18   20.26   19.92   15.00   21.12   17.63     68       8.70
 840   dz   225.00  260.00  290.25  296.20  206.00  167.31  242.50     57     110.00      
---------------------------------------------------------------------------------------- 
(以上招標(biāo)數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此操作請慎重)   


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
资阳市| 伊宁市| 长治市| 阳曲县| 镶黄旗| 望都县| 神木县| 金堂县| 凤凰县| 古田县| 逊克县| 延边| 曲靖市| 龙川县| 福安市| 闻喜县| 皋兰县| 桐柏县| 库伦旗| 富宁县| 广丰县| 安国市| 屯昌县| 长海县| 色达县| 调兵山市| 张家川| 津市市| 寿阳县| 祁阳县| 贡山| 青岛市| 同德县| 金坛市| 遂宁市| 方正县| 黄石市| 武功县| 天镇县| 濉溪县| 湘潭县|