欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)01.17


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-1-17  

New Page 1

類別

年度

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率

簽證數(shù)量

1 01 4.022.000 4.022.000 0 0.00 612
2 01 28.926.000 28.926.000 11.040 0.04 1.146.107
2A 01 3.736.000 3.736.000 60 0.00 191.230
2G 01 1.397.000 1.397.000 0 0.00 752
2N 01 1.929.000 1.929.000 0 0.00 25.767
3 01 5.921.000 5.921.000 0 0.00 253.628
3A 01 747.000 747.000 0 0.00 44.995
4 01 79.116.000 79.116.000 39.122 0.05 3.539.412
4C 01 6.593.000 6.593.000 0 0.00 89.885
5 01 24.990.000 24.990.000 189.639 0.76 935.408
5A 01 231.000 231.000 80 0.03 1.434
6 01 26.229.000 25.427.951 106.861 0.42 2.192.353
6S 01 1.155.000 1.155.000 0 0.00 83.344
7 01 12.596.000 12.596.000 33.546 0.27 1.095.328
8 01 17.700.000 17.700.000 64.431 0.36 1.800.725
9 01 5.877.000 5.877.000 30.253 0.51 539.999
10 01 82.515.000 82.515.000 4.753 0.01 1.174.106
12 01 29.507.000 29.507.000 72.000 0.24 1.458.276
13 01 488.122.000 488.122.000 260.080 0.05 42.173.962
14 01 12.088.000 12.088.000 1.570 0.01 153.253
15 01 15.694.000 15.694.000 25.928 0.17 461.856
16 01 15.746.000 15.746.000 43.724 0.28 666.719
17 01 10.913.000 10.913.000 4.811 0.04 305.008
18 01 5.910.000 5.910.000 3.455 0.06 183.282
19 01 100.335.000 100.335.000 13.000 0.01 2.464.212
20/39 01 9.261.000 9.077.060 28.969 0.32 1.000.098
21 01 16.910.000 16.910.000 14.732 0.09 537.151
21C 01 1.409.167 1.409.167 0 0.00 6.563
22 01 16.483.000 16.483.000 18.655 0.11 493.071
23 01 11.081.000 11.081.000 0 0.00 510
24 01 43.996.000 43.996.000 94.477 0.21 2.485.915
24C 01 3.666.333 3.666.333 0 0.00 320.913
26 01 5.240.000 5.240.000 2.304 0.04 236.082
28 01 68.962.000 68.962.000 20.708 0.03 2.200.461
29 01 11.683.000 11.683.000 57.364 0.49 1.205.606
31 01 71.211.000 71.211.000 77.603 0.11 6.022.985
32 01 4.036.000 4.036.000 402 0.01 42.863
33 01 27.560.000 27.560.000 6.000 0.02 1.673.783
37 01 13.722.000 13.722.000 240 0.00 694.934
37A 01 4.067.000 4.067.000 240 0.01 321.233
68 01 20.269.000 20.269.000 44.091 0.22 1.295.859
73 01 5.511.000 5.511.000 4.472 0.08 320.457
73C 01 459.250 459.250 0 0.00 10.803
76 01 7.747.000 7.747.000 0 0.00 193.094
78 01 27.968.000 27.968.000 22.205 0.08 919.839
83 01 8.215.000 8.215.000 2.120 0.03 201.806
97 01 2.080.000 2.080.000 0 0.00 42.682
163 01 4.946.000 4.946.000 6.835 0.14 208.969
Silk/Rami 13 01 735.000 735.000 0 0.00 1.753
Silk/Rami 18 01 988.000 988.000 3.633 0.37 19.081
Silk/Rami 20 01 45.000 45.000 0 0.00 1.520
Silk/Rami 24 01 189.000 189.000 0 0.00 2.047
Silk/Rami 39 01 421.000 421.000 0 0.00 10.582
Silk/Rami 115 01 1.168.000 1.168.000 0 0.00 20.600
Silk/Rami 117 01 555.000 555.000 1.000 0.18 11.593
Silk/Rami 118 01 1.289.000 1.289.000 0 0.00 67.319
Silk/Rami 120 01 507.000 507.000 0 0.00 9.105
Silk/Rami 122 01 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 01 86.000 86.000 0 0.00 0
Silk/Rami 124 01 948.000 948.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125A 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125B 01 41.000 41.000 0 0.00 286
Silk/Rami 126 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127B 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 01 404.000 404.000 677 0.17 10.127
Silk/Rami 140 01 129.000 129.000 0 0.00 9.175
Silk/Rami 145 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 01 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 01 241.000 241.000 0 0.00 0
Silk/Rami 151B 01 2.447.000 2.447.000 0 0.00 0
Silk/Rami 156 01 3.181.000 3.181.000 25.533 0.80 149.690
Silk/Rami 157 01 11.887.000 11.887.000 37.896 0.32 383.520
Silk/Rami 159 01 4.194.000 4.194.000 21.815 0.52 179.532
Silk/Rami 160 01 50.000 50.000 569 1.14 1.587
Silk/Rami 161 01 15.236.000 15.236.000 67.624 0.44 1.631.064


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
仁寿县| 天台县| 介休市| 广河县| 阿鲁科尔沁旗| 延安市| 阿拉尔市| 舟山市| 长兴县| 夏邑县| 长寿区| 正宁县| 华亭县| 格尔木市| 垦利县| 定南县| 金乡县| 云浮市| 新宁县| 淮滨县| 和顺县| 自治县| 衡阳县| 宁乡县| 扬中市| 清水河县| 东港市| 武强县| 甘肃省| 昭平县| 沁阳市| 乌拉特后旗| 寿宁县| 沈阳市| 西和县| 瑞金市| 都安| 台江县| 庆云县| 宕昌县| 正镶白旗|