欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)04.19


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-4-20  

New Page 1

 

類別 協(xié)議數(shù) 實(shí)際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 4.022.000 4.022.000 957 0.02 2.650
2 28.926.000 28.926.000 5.915.704 20.45 8.871.681
2A 3.736.000 3.736.000 913.507 24.45 1.480.120
2G 1.397.000 1.397.000 46.096 3.30 107.406
2N 1.929.000 1.929.000 166.860 8.65 356.628
3 5.921.000 5.921.000 1.082.146 18.28 1.520.179
3A 747.000 747.000 86.641 11.60 143.770
4 79.116.000 78.331.240 13.948.470 17.81 20.295.555
4C 6.593.000 6.593.000 536.537 8.14 762.953
5 24.990.000 24.742.430 2.664.676 10.77 4.700.938
5A 231.000 231.000 25.745 11.15 26.826
6 26.229.000 25.206.550 5.637.797 22.37 8.081.355
6S 1.155.000 1.155.000 246.898 21.38 322.084
7 12.596.000 11.972.050 2.896.273 24.19 4.259.417
8 17.700.000 17.700.000 4.035.997 22.80 5.239.486
9 5.877.000 5.877.000 1.674.162 28.49 2.788.748
10 82.515.000 82.515.000 5.386.368 6.53 14.235.480
12 29.507.000 29.507.000 4.317.036 14.63 9.277.453
13 488.122.000 488.122.000 103.209.391 21.14 186.078.981
14 12.088.000 12.088.000 633.253 5.24 2.603.868
15 15.694.000 15.694.000 1.340.098 8.54 3.677.389
16 15.746.000 15.746.000 1.905.259 12.10 3.396.672
17 10.913.000 10.913.000 869.641 7.97 2.271.199
18 5.910.000 5.910.000 494.799 8.37 1.142.347
19 100.335.000 100.335.000 11.836.342 11.80 22.717.046
20/39 9.261.000 8.985.090 2.091.270 23.27 3.084.840
21 16.910.000 16.410.500 1.356.571 8.27 2.554.061
21C 1.409.167 1.409.167 10.557 0.75 49.159
22 16.483.000 16.483.000 1.805.115 10.95 2.815.153
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 1.656
24 43.996.000 43.996.000 6.086.780 13.83 12.172.996
24C 3.666.333 3.666.333 510.841 13.93 1.141.603
26 5.240.000 5.240.000 777.260 14.83 1.207.827
28 68.962.000 68.962.000 8.715.288 12.64 18.073.821
29 11.683.000 11.683.000 3.055.105 26.15 4.292.501
31 71.211.000 70.519.630 14.974.446 21.23 26.080.621
32 4.036.000 4.036.000 381.547 9.45 825.836
33 27.560.000 27.560.000 1.439.939 5.22 5.550.840
37 13.722.000 13.722.000 2.062.398 15.03 3.421.414
37A 4.067.000 4.067.000 1.013.695 24.92 1.467.718
68 20.269.000 20.073.160 2.987.384 14.88 6.257.855
73 5.511.000 5.511.000 642.838 11.66 1.897.531
73C 459.250 459.250 14.379 3.13 58.279
76 7.747.000 7.747.000 1.031.578 13.32 2.215.450
78 27.968.000 27.968.000 3.917.493 14.01 6.719.365
83 8.215.000 8.215.000 709.878 8.64 1.742.696
97 2.080.000 2.080.000 213.894 10.28 458.819
163 4.946.000 4.946.000 821.642 16.61 1.299.929
Silk/Rami 13 735.000 735.000 19.665 2.68 29.689
Silk/Rami 18 988.000 988.000 53.312 5.40 88.021
Silk/Rami 20 45.000 45.000 346 0.77 2.405
Silk/Rami 24 189.000 189.000 6.900 3.65 8.787
Silk/Rami 39 421.000 421.000 65.648 15.59 120.275
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 67.416 5.77 137.713
Silk/Rami 117 555.000 555.000 53.999 9.73 77.027
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 177.281 13.75 347.978
Silk/Rami 120 507.000 507.000 16.943 3.34 39.881
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 226.190 23.86 242.282
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 930
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 527
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 42.269 10.46 59.748
Silk/Rami 140 129.000 129.000 4.235 3.28 17.806
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 8.196 3.40 58.821
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 13.721
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 317.419 9.98 508.212
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 1.603.012 13.49 2.269.890
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 635.423 15.15 829.192
Silk/Rami 160 50.000 50.000 8.765 17.53 12.193
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 4.673.689 30.68 5.435.799


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
宁远县| 丰都县| 两当县| 左贡县| 香港 | 永吉县| 富锦市| 乌海市| 镇巴县| 潼南县| 长丰县| 房产| 泸州市| 定南县| 九台市| 称多县| 怀化市| 法库县| 革吉县| 高密市| 中西区| 都江堰市| 昌邑市| 广平县| 平江县| 阜新| 湖南省| 镇安县| 洞头县| 南雄市| 麻阳| 三门县| 江油市| 新乐市| 扶沟县| 秦安县| 徐水县| 虞城县| 盐津县| 广平县| 无为县|