欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計06.07


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-6-10 8:35:16  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 40.856 0.96 51.296
2 29.029.000 29.029.000 12.689.805 43.71 16.498.438
2A 3.750.000 3.750.000 1.157.234 30.86 1.678.851
2G 1.402.000 1.402.000 63.131 4.50 123.485
2N 1.936.000 1.936.000 211.470 10.92 332.448
3 5.929.000 5.929.000 1.292.631 21.80 1.971.179
3A 758.000 758.000 207.708 27.40 332.725
4 80.946.000 80.946.000 37.754.992 46.64 51.465.021
4C 6.745.500 6.745.500 1.375.394 20.39 2.140.831
5 25.657.000 24.907.300 4.429.295 17.78 9.200.646
5A 237.000 237.000 47.064 19.86 95.495
6 27.346.000 27.346.000 10.758.245 39.34 15.434.867
6S 1.191.000 1.191.000 480.197 40.32 576.135
7 12.932.000 12.554.120 5.164.013 41.13 7.016.688
8 18.172.000 18.172.000 6.756.217 37.18 9.650.084
9 5.977.000 5.977.000 2.839.278 47.50 3.630.975
12 31.073.000 31.073.000 8.451.266 27.20 14.955.344
13 501.972.000 487.328.340 182.306.087 37.41 269.645.147
14 13.288.000 13.288.000 1.024.207 7.71 2.073.742
15 16.527.000 16.056.180 4.057.604 25.27 8.985.909
16 15.969.000 15.969.000 4.632.175 29.01 6.695.890
17 11.532.000 11.532.000 854.309 7.41 1.728.177
20/39 9.445.000 9.818.580 3.239.862 33.00 5.184.853
22 17.213.000 17.213.000 2.321.264 13.49 3.330.602
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 7.581
26 5.380.000 5.380.000 2.164.513 40.23 3.233.204
28 74.832.000 74.832.000 18.392.787 24.58 28.028.430
29 12.678.000 12.327.510 5.483.924 44.49 8.207.904
31 77.273.000 77.273.000 26.750.496 34.62 40.695.593
78 30.349.000 30.349.000 9.445.876 31.12 14.427.172
83 8.914.000 8.667.550 2.535.288 29.25 5.441.429
97 2.287.000 2.287.000 361.317 15.80 560.677
163 5.648.000 5.648.000 2.475.828 43.84 3.380.387
Silk/Rami 20 48.000 48.000 1.042 2.17 2.074
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 450.258 37.43 636.035
Silk/Rami 117 572.000 572.000 209.045 36.55 325.375
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 231.739 17.29 344.191
Silk/Rami 122 186.000 186.000 184 0.10 3.392
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 57.260 13.67 79.712
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 551.179 16.75 867.743
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 2.439.492 20.02 3.380.502
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 860.164 20.31 1.085.223


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
新民市| 邵东县| 宜宾县| 扎囊县| 桂平市| 泰和县| 阜新市| 金平| 昆明市| 浏阳市| 二连浩特市| 宜章县| 建瓯市| 尼勒克县| 镇远县| 巢湖市| 泾川县| 定远县| 西吉县| 长泰县| 塔城市| 万安县| 阿克陶县| 桃江县| 深泽县| 南澳县| 中西区| 安溪县| 盐源县| 河东区| 福清市| 丰都县| 台北县| 乌拉特中旗| 九龙县| 博乐市| 抚顺县| 界首市| 绥宁县| 金堂县| 洛浦县|