欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

錢清輕紡原料市場滌絲一周行情08.15-08.21


來源:錢清輕紡原料市場     發(fā)布時間:2001-8-22  

單位:萬元/噸

名 稱
規(guī)格 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
DTY
75D 1.13-1.16 1.13-1.16 1.13-1.16 1.13-1.16 1.13-1.16 1.13-1.17 1.13-1.17
100D 1.01-1.06 1.01-1.06 1.01-1.06 1.01-1.06 1.02-1.06 1.02-1.07 1.02-1.07
150D 0.93-0.98 0.93-0.98 0.93-0.98 0.93-0.98 0.94-0.99 0.94-0.99 0.94-0.99
200D 2.94-0.96 2.94-0.96 2.94-0.96 2.94-0.96 0.95-0.97 0.95-0.97 0.95-0.97
300D 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.88-0.90 0.88-0.90 0.88-0.90
INY
75D 1.33-1.58 1.33-1.58 1.33-1.58 1.33-1.58 1.33-1.58 1.33-1.58 1.33-1.58
100D 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.22 1.17-1.22
150D 1.02-1.07 1.02-1.07 1.02-1.07 1.02-1.07 1.02-1.07 1.02-1.07 1.02-1.07
300D 0.89-0.91 0.90-0.92 0.90-0.92 0.90-0.92 0.90-0.93 0.91-0.94 0.91-0.94
POY
多孔
50D 0.89-0.91 0.89-0.91 0.89-0.91 0.89-0.91 0.89-0.92 0.89-0.92 0.89-0.92
75D 0.82-0.84 0.82-0.85 0.82-0.85 0.82-0.85 0.83-0.86 0.83-0.86 0.83-0.86
100D 0.79-0.81 0.79-0.82 0.79-0.82 0.79-0.82 0.79-0.83 0.79-0.83 0.79-0.83
125D 0.79-0.81 0.79-0.82 0.79-0.82 0.79-0.82 0.79-0.82 0.79-0.82 0.79-0.82
150D 0.74-0.76 0.75-0.77 0.75-0.77 0.75-0.77 0.75-0.77 0.75-0.77 0.75-0.77
FDY
68D 1.08-1.16 1.08-1.16 1.08-1.16 1.08-1.16 1.08-1.16 1.08-1.16 1.08-1.16
100D 0.96-1.00 0.96-1.00 0.96-1.00 0.96-1.00 0.96-1.00 0.96-1.00 0.96-1.00
150D 0.86-0.90 0.86-0.90 0.86-0.90 0.86-0.90 0.86-0.90 0.86-0.90 0.86-0.90
200D 0.86-0.89 0.86-0.89 0.86-0.89 0.86-0.89 0.86-0.89 0.86-0.89 0.86-0.89
250D 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89
300D 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89 0.87-0.89
FDY
陽離子
68D 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.24 1.20-1.24
100D 1.06-1.08 1.06-1.08 1.06-1.08 1.06-1.08 1.06-1.08 1.06-1.09 1.06-1.09
150D 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.00-1.03 1.00-1.03
200D 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00
DTY
陽離子
100D 1.26-1.28 1.26-1.28 1.26-1.28 1.26-1.28 1.26-1.28 1.26-1.28 1.26-1.28
150D 1.15-1.17 1.15-1.17 1.15-1.17 1.15-1.17 1.15-1.17 1.15-1.17 1.15-1.17
FDY
大有光
75D 1.12-1.16 1.12-1.16 1.12-1.16 1.12-1.16 1.12-1.16 1.12-1.16 1.12-1.16
108D 1.05-1.07 1.05-1.07 1.05-1.07 1.05-1.07 1.06-1.08 1.06-1.08 1.06-1.08
150D 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02
200D 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00 0.98-1.00
ATY
空變絲
150D 1.30-1.35 1.30-1.35 1.30-1.35 1.30-1.35 1.30-1.35 1.30-1.35 1.30-1.35
300D 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20
氨綸
滌綸
包覆紗
2075 3.00-3.20 3.00-3.20 3.00-3.20 3.00-3.20 3.00-3.20 3.00-3.20 3.00-3.20
3075 2.90-3.20 2.90-3.20 2.90-3.20 2.90-3.20 2.90-3.20 2.90-3.20 2.90-3.20
4075 2.70-3.00 2.70-3.00 2.70-3.00 2.70-3.00 2.70-3.00 2.70-3.00 2.70-3.00
FDY
黑長絲
50D 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65
68D 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30
100D 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12
FDY
灰長絲
50D 1.60-1.64 1.60-1.64 1.60-1.64 1.60-1.64 1.60-1.64 1.60-1.64 1.60-1.64
68D 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30 1.28-1.30
100D 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12 1.10-1.12
DTY
黑絲
100D 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.12-1.14 1.12-1.14 1.12-1.14
150D 1.00-1.02 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04
有光
人造絲
75D 4.15-4.50 4.15-4.50 4.15-4.50 4.15-4.50 4.15-4.50 4.15-4.50 4.15-4.50
120D 1.97-2.17 1.99-2.18 2.00-2.20 2.00-2.20 2.00-2.20 2.00-2.20 2.00-2.20
150D 1.90-2.20 1.90-2.20 1.90-2.20 1.90-2.20 1.90-2.20 1.90-2.20 1.90-2.20
250D 1.83-1.90 1.83-1.90 1.83-1.90 1.83-1.90 1.83-1.90 1.83-1.90 1.83-1.90
300D 1.73-1.80 1.73-1.80 1.73-1.80 1.73-1.80 1.73-1.80 1.73-1.80 1.73-1.80
氨綸
20D 14.0-16.3 14.0-16.3 14.0-16.3 14.0-16.3 14.0-16.3 14.0-16.3 14.0-16.3
30D 10.5-12.3 10.5-12.3 10.5-12.3 10.5-12.3 10.5-12.3 10.5-12.3 10.5-12.3
40D 6.20-8.40 6.20-8.40 6.20-8.40 6.20-8.40 6.20-8.40 6.20-8.40 6.20-8.40
70D 8.00-8.50 8.00-8.50 8.00-8.50 8.00-8.50 8.00-8.50 8.00-8.50 8.00-8.50
彩麗絲
220D 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73 1.63-1.73
注:部分特殊品種價格根據(jù)信息員采價而整理,僅供參考!


轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)
浦北县| 隆昌县| 汨罗市| 兴化市| 大渡口区| 临颍县| 绥中县| 海原县| 永登县| 安仁县| 葫芦岛市| 姜堰市| 皮山县| 石门县| 若尔盖县| 汪清县| 阿荣旗| 华亭县| 益阳市| 讷河市| 盐边县| 青阳县| 永善县| 塔河县| 白玉县| 保定市| 谷城县| 长武县| 双城市| 安阳县| 吴旗县| 饶阳县| 上杭县| 仁寿县| 阿勒泰市| 万安县| 洪江市| 马关县| 库车县| 平定县| 绥化市|