欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計07.16


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-18 7:54:32  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             844,887   KG             502,995   59.5
 GROUP-I*                  1,201,100,744   M2         463,864,464   38.6
 GROUP-III*                   50,623,803   M2          24,603,137   48.6
 218                          12,545,467   M2           4,598,034   36.7
 219                           2,819,060   M2              97,490    3.5
 224-V*                        4,241,431   M2           2,003,105   47.2
 225                           7,317,278   M2             843,758   11.5
 226                          12,800,583   M2           6,756,509   52.8
 237                           2,383,936  DOZ             577,059   24.2
 300/301                       2,571,100   KG             450,653   17.5
 313                          47,867,029   M2          19,096,916   39.9
 314                          57,648,979   M2          19,693,263   34.2
 315                         143,304,913   M2          59,092,898   41.2
 317/326                      24,971,671   M2          13,406,775   53.7
 (326)                         4,777,571   M2           4,340,638   90.9
 GROUP-II*                    44,086,866   M2          15,511,902   35.2
 331PT.                        2,242,388  DPR           1,170,022   52.2
 333                             116,928  DOZ               7,755    6.6
 334                             366,160  DOZ             108,467   29.6
 335                             410,477  DOZ             179,892   43.8
 336                             196,283  DOZ              88,872   45.3
 338/339                       2,438,867  DOZ           1,132,333   46.4
 (338-S/339-S)*                1,837,510  DOZ             754,496   41.1
 340                             838,610  DOZ             336,158   40.1
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             153,078   35.9
 341                             736,245  DOZ             547,466   74.4
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              84,380   19.0
 342                             285,516  DOZ             222,951   78.1
 345                             134,753  DOZ              21,715   16.1
 347/348                       2,409,491  DOZ           1,346,666   55.9
 351                             644,834  DOZ             193,193   30.0
 352                           1,739,826  DOZ             957,273   55.0
 359-C*                          721,363   KG             295,910   41.0
 359-V*                        1,017,725   KG             197,644   19.4
 360                           9,249,493   NO           3,975,800   43.0
 (360-P)*                      6,141,216   NO           3,936,169   64.1
 361                           4,922,583   NO           3,377,885   68.6
 362                           8,029,234   NO           4,754,919   59.2
 363                          23,392,064   NO          17,238,018   73.7
 369-S*                          661,141   KG                 768    0.1
 410                           1,104,672   M2              98,911    9.0
 (410-B)*                        885,515   M2              98,056   11.1
 (410-A)*                        885,515   M2                 855    0.1
 433                              22,681  DOZ               3,015   13.3
 434                              14,323  DOZ               1,122    7.8
 435                              26,138  DOZ               3,896   14.9
 436                              16,410  DOZ               1,161    7.1
 438                              28,717  DOZ               7,717   26.9
 440                              41,025  DOZ               6,608   16.1
 (440-M)*                         23,442  DOZ                 218    0.9
 442                              43,428  DOZ               3,972    9.1
 443                             139,063   NO              39,646   28.5
 444                             228,793   NO              12,956    5.7
 445/446                         303,448  DOZ              47,989   15.8
 447                              76,814  DOZ              25,295   32.9
 448                              23,844  DOZ               5,476   23.0
 611                           6,297,531   M2             961,671   15.3
 613                           8,911,001   M2           6,810,913   76.4
 614                          13,741,261   M2           7,317,369   53.3
 615                          29,151,701   M2          10,157,540   34.8
 617                          20,367,999   M2           8,907,846   43.7
 631PT.                          341,565  DPR              22,456    6.6
 633                              66,142  DOZ              12,770   19.3
 634                             698,943  DOZ             161,614   23.1
 635                             730,107  DOZ             207,513   28.4
 636                             599,513  DOZ             256,422   42.8
 638/639                       2,569,540  DOZ           1,126,193   43.8
 640                           1,447,136  DOZ             586,601   40.5
 641                           1,362,757  DOZ             478,188   35.1
 642                             386,695  DOZ             159,754   41.3
 643                             562,165   NO             138,156   24.6
 644                           3,799,352   NO           1,393,714   36.7
 645/646                         860,381  DOZ             142,995   16.6
 647                           1,736,889  DOZ             579,289   33.4
 648                           1,217,799  DOZ             469,284   38.5
 651                             868,116  DOZ             250,360   28.8
 (651-B)*                        154,221  DOZ                 499    0.3
 652                           3,202,696  DOZ           1,248,129   39.0
 659-C*                          472,582   KG             107,679   22.8
 659-H*                        3,281,032   KG             928,889   28.3
 659-S*                          725,383   KG             341,062   47.0
 666PT.                          433,445   KG             119,713   27.6
 GROUP-IV*                       410,668   M2              36,544    8.9
 845                           2,439,906  DOZ             650,711   26.7
 846                             198,043  DOZ              42,269   21.3
 863-S*                        9,421,818   NO               2,200    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
孙吴县| 临颍县| 京山县| 遂平县| 湖口县| 乌海市| 靖远县| 曲水县| 孟津县| 巴林右旗| 教育| 富源县| 莱西市| 河西区| 西林县| 将乐县| 彰化市| 当阳市| 体育| 炎陵县| 临汾市| 万州区| 山西省| 澄迈县| 河西区| 长乐市| 兴仁县| 深州市| 义马市| 岐山县| 普兰店市| 乌兰县| 高邮市| 梧州市| 特克斯县| 崇义县| 瓮安县| 麦盖提县| 玉环县| 衡南县| 仁怀市|